﻿_id	Year	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023
1	Car or van on my own	0.43	0.43	0.43	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.4	0.41	0.44	0.41	0.43
2	Walk	0.28	0.27	0.24	0.28	0.32	0.3	0.3	0.31	0.32	0.29	0.29	0.33	0.3
3	Car or van with other people	0.13	0.17	0.14	0.11	0.1	0.12	0.13	0.15	0.11	0.12	0.13	0.1	0.12
4	Cycle	0.07	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	0.1	0.06
5	Bus 	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.02	0.04	0.06	0.05	0.03	0.06
6	Motorbike / moped	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03
7	Taxi 	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
