﻿_id	Qualification	Entitled	Entitled to work	Licensed	Registered	All
1	Higher education at or above degree-level	12400	1650	1770	1160	16970
2	Higher education below degree-level	6800	490	170	440	7900
3	2 or more A-Levels	3720	360	40	320	4440
4	NVQ 3	3970	260	20	270	4520
5	1 A level or 2 AS-Levels	970	110		100	1180
6	5 or more GCSEs grade A*-C	4640	270	30	200	5150
7	NVQ 2	1770	140		120	2040
8	GCSEs (Any)	4060	170	20	170	4410
9	NVQ 1	220	30		70	320
10	Other qualification	270	40		70	390
11	No formal qualifications	5970	820		790	7590
12	All	44800	4340	2070	3690	54900
