﻿_id	Quarter	Year	Quarter reference date	RPI index numbers	RPI annual percentage change	RPIX index numbers	RPIX annual percentage change
1	2026-03-24T00:00:00	1989	1989-03-15T00:00:00	58.3	7.9		
2	2026-06-24T00:00:00	1989	1989-06-15T00:00:00	59.8	8.5		
3	2026-09-24T00:00:00	1989	1989-09-15T00:00:00	60.4	7.8		
4	2026-12-24T00:00:00	1989	1989-12-15T00:00:00	61.4	8.3		
5	2026-03-24T00:00:00	1990	1990-03-15T00:00:00	63.3	8.7		
6	2026-06-24T00:00:00	1990	1990-06-15T00:00:00	65.4	9.4		
7	2026-09-24T00:00:00	1990	1990-09-15T00:00:00	66.8	10.6		
8	2026-12-24T00:00:00	1990	1990-12-15T00:00:00	67.2	9.4		
9	2026-03-24T00:00:00	1991	1991-03-15T00:00:00	69.1	9.1		
10	2026-06-24T00:00:00	1991	1991-06-15T00:00:00	70.6	8		
11	2026-09-24T00:00:00	1991	1991-09-15T00:00:00	72.1	8		
12	2026-12-24T00:00:00	1991	1991-12-15T00:00:00	72.3	7.7		
13	2026-03-24T00:00:00	1992	1992-03-15T00:00:00	73.8	6.8		
14	2026-06-24T00:00:00	1992	1992-06-15T00:00:00	75	6.2		
15	2026-09-24T00:00:00	1992	1992-09-15T00:00:00	76.1	5.5		
16	2026-12-24T00:00:00	1992	1992-12-15T00:00:00	76.3	5.5		
17	2026-03-24T00:00:00	1993	1993-03-15T00:00:00	77.6	5.1		
18	2026-06-24T00:00:00	1993	1993-06-15T00:00:00	78	4		
19	2026-09-24T00:00:00	1993	1993-09-15T00:00:00	78.3	2.9		
20	2026-12-24T00:00:00	1993	1993-12-15T00:00:00	78.8	3.2		
21	2026-03-24T00:00:00	1994	1994-03-15T00:00:00	79.8	3		
22	2026-06-24T00:00:00	1994	1994-06-15T00:00:00	80.1	2.6		
23	2026-09-24T00:00:00	1994	1994-09-15T00:00:00	80.5	2.8		
24	2026-12-24T00:00:00	1994	1994-12-15T00:00:00	80.9	2.7		
25	2026-03-24T00:00:00	1995	1995-03-15T00:00:00	82.3	3.1		
26	2026-06-24T00:00:00	1995	1995-06-15T00:00:00	82.9	3.5		
27	2026-09-24T00:00:00	1995	1995-09-15T00:00:00	83.4	3.6		
28	2026-12-24T00:00:00	1995	1995-12-15T00:00:00	84	3.7		
29	2026-03-24T00:00:00	1996	1996-03-15T00:00:00	84.7	2.8		
30	2026-06-24T00:00:00	1996	1996-06-15T00:00:00	85.5	3.2		
31	2026-09-24T00:00:00	1996	1996-09-15T00:00:00	86	3		
32	2026-12-24T00:00:00	1996	1996-12-15T00:00:00	87	3.6		
33	2026-03-24T00:00:00	1997	1997-03-15T00:00:00	87.8	3.7		
34	2026-06-24T00:00:00	1997	1997-06-15T00:00:00	88.5	3.5		
35	2026-09-24T00:00:00	1997	1997-09-15T00:00:00	89.6	4.3		
36	2026-12-24T00:00:00	1997	1997-12-15T00:00:00	90	3.5		
37	2026-03-24T00:00:00	1998	1998-03-15T00:00:00	91.6	4.3		
38	2026-06-24T00:00:00	1998	1998-06-15T00:00:00	92.7	4.7		
39	2026-09-24T00:00:00	1998	1998-09-15T00:00:00	93.5	4.3		
40	2026-12-24T00:00:00	1998	1998-12-15T00:00:00	93.6	4		
41	2026-03-24T00:00:00	1999	1999-03-15T00:00:00	94.7	3.4		
42	2026-06-24T00:00:00	1999	1999-06-15T00:00:00	95.7	3.3		
43	2026-09-24T00:00:00	1999	1999-09-15T00:00:00	96.7	3.4		
44	2026-12-24T00:00:00	1999	1999-12-15T00:00:00	97.7	4.4		
45	2026-03-24T00:00:00	2000	2000-03-15T00:00:00	99	4.6	99.2	4.3
46	2026-06-24T00:00:00	2000	2000-06-15T00:00:00	100	4.4	100	4
47	2026-09-24T00:00:00	2000	2000-09-15T00:00:00	101.1	4.6	101.1	4.2
48	2026-12-24T00:00:00	2000	2000-12-15T00:00:00	101.6	4	101.4	3.4
49	2026-03-24T00:00:00	2001	2001-03-15T00:00:00	103	4	102.8	3.6
50	2026-06-24T00:00:00	2001	2001-06-15T00:00:00	103.9	3.9	103.8	3.8
51	2026-09-24T00:00:00	2001	2001-09-15T00:00:00	105.3	4.2	105.3	4.2
52	2026-12-24T00:00:00	2001	2001-12-15T00:00:00	104.7	3.1	105.1	3.6
53	2026-03-24T00:00:00	2002	2002-03-15T00:00:00	107.1	4	107.3	4.4
54	2026-06-24T00:00:00	2002	2002-06-15T00:00:00	108.3	4.2	108.4	4.4
55	2026-09-24T00:00:00	2002	2002-09-15T00:00:00	109.7	4.2	109.7	4.2
56	2026-12-24T00:00:00	2002	2002-12-15T00:00:00	109.8	4.9	109.8	4.5
57	2026-03-24T00:00:00	2003	2003-03-15T00:00:00	112.4	4.9	112.5	4.8
58	2026-06-24T00:00:00	2003	2003-06-15T00:00:00	112.9	4.2	113.4	4.6
59	2026-09-24T00:00:00	2003	2003-09-15T00:00:00	113.9	3.8	114.5	4.4
60	2026-12-24T00:00:00	2003	2003-12-15T00:00:00	114.2	4	114.2	4
61	2026-03-24T00:00:00	2004	2004-03-15T00:00:00	116.6	3.7	116.4	3.5
62	2026-06-24T00:00:00	2004	2004-06-15T00:00:00	118.3	4.8	117.3	3.4
63	2026-09-24T00:00:00	2004	2004-09-15T00:00:00	120.3	5.6	118.3	3.3
64	2026-12-24T00:00:00	2004	2004-12-15T00:00:00	120.3	5.3	118.1	3.4
65	2026-03-24T00:00:00	2005	2005-03-15T00:00:00	121.9	4.5	119.6	2.7
66	2026-06-24T00:00:00	2005	2005-06-15T00:00:00	122.6	3.6	120.2	2.5
67	2026-09-24T00:00:00	2005	2005-09-15T00:00:00	122.7	2	120.6	1.9
68	2026-12-24T00:00:00	2005	2005-12-15T00:00:00	123	2.2	120.7	2.2
69	2026-03-24T00:00:00	2006	2006-03-15T00:00:00	124.8	2.4	122.5	2.4
70	2026-06-24T00:00:00	2006	2006-06-15T00:00:00	126.2	2.9	123.9	3.1
71	2026-09-24T00:00:00	2006	2006-09-15T00:00:00	127.1	3.6	124	2.8
72	2026-12-24T00:00:00	2006	2006-12-15T00:00:00	127.5	3.7	123.7	2.5
73	2026-03-24T00:00:00	2007	2007-03-15T00:00:00	130.3	4.4	125.9	2.8
74	2026-06-24T00:00:00	2007	2007-06-15T00:00:00	131.6	4.3	126.7	2.3
75	2026-09-24T00:00:00	2007	2007-09-15T00:00:00	132.1	3.9	126.7	2.2
76	2026-12-24T00:00:00	2007	2007-12-15T00:00:00	133.3	4.5	127.7	3.2
77	2026-03-24T00:00:00	2008	2008-03-15T00:00:00	134.5	3.2	129.5	2.9
78	2026-06-24T00:00:00	2008	2008-06-15T00:00:00	139	5.6	134	5.8
79	2026-09-24T00:00:00	2008	2008-09-15T00:00:00	140.5	6.4	135.2	6.7
80	2026-12-24T00:00:00	2008	2008-12-15T00:00:00	137.7	3.3	134.3	5.2
81	2026-03-24T00:00:00	2009	2009-03-15T00:00:00	137.3	2.1	136.2	5.2
82	2026-06-24T00:00:00	2009	2009-06-15T00:00:00	138.5	-0.4	137.8	2.8
83	2026-09-24T00:00:00	2009	2009-09-15T00:00:00	139.6	-0.6	138.8	2.7
84	2026-12-24T00:00:00	2009	2009-12-15T00:00:00	140	1.7	139	3.5
85	2026-03-24T00:00:00	2010	2010-03-15T00:00:00	141.7	3.2	140.7	3.3
86	2026-06-24T00:00:00	2010	2010-06-15T00:00:00	142.4	2.8	141.4	2.6
87	2026-09-24T00:00:00	2010	2010-09-15T00:00:00	142.6	2.1	141.4	1.9
88	2026-12-24T00:00:00	2010	2010-12-15T00:00:00	143.2	2.3	141.9	2.1
89	2026-03-24T00:00:00	2011	2011-03-15T00:00:00	146.1	3.1	144.8	2.9
90	2026-06-24T00:00:00	2011	2011-06-15T00:00:00	148.8	4.5	147.6	4.4
91	2026-09-24T00:00:00	2011	2011-09-15T00:00:00	150.3	5.4	149.2	5.5
92	2026-12-24T00:00:00	2011	2011-12-15T00:00:00	150.4	5	149.2	5.1
93	2026-03-24T00:00:00	2012	2012-03-15T00:00:00	153	4.7	151.9	4.9
94	2026-06-24T00:00:00	2012	2012-06-15T00:00:00	153.3	3	152.3	3.2
95	2026-09-24T00:00:00	2012	2012-09-15T00:00:00	154.5	2.8	153.5	2.9
96	2026-12-24T00:00:00	2012	2012-12-15T00:00:00	153.5	2.1	152.5	2.2
97	2026-03-24T00:00:00	2013	2013-03-15T00:00:00	155.2	1.4	154.3	1.6
98	2026-06-24T00:00:00	2013	2013-06-15T00:00:00	155.6	1.5	154.8	1.6
99	2026-09-24T00:00:00	2013	2013-09-15T00:00:00	156.4	1.2	155.6	1.4
100	2026-12-24T00:00:00	2013	2013-12-15T00:00:00	156.4	1.9	155.7	2.1
101	2026-03-24T00:00:00	2014	2014-03-15T00:00:00	157.9	1.7	157.3	1.9
102	2026-06-24T00:00:00	2014	2014-06-15T00:00:00	158.1	1.6	157.6	1.8
103	2026-09-24T00:00:00	2014	2014-09-15T00:00:00	159.3	1.9	158.9	2.1
104	2026-12-24T00:00:00	2014	2014-12-15T00:00:00	158.5	1.3	158	1.5
105	2026-03-24T00:00:00	2015	2015-03-15T00:00:00	158.9	0.6	158.4	0.7
106	2026-06-24T00:00:00	2015	2015-06-15T00:00:00	159.6	0.9	159.2	1
107	2026-09-24T00:00:00	2015	2015-09-15T00:00:00	159.5	0.1	159.1	0.1
108	2026-12-24T00:00:00	2015	2015-12-15T00:00:00	160	0.9	159.6	1
109	2026-03-24T00:00:00	2016	2016-03-15T00:00:00	161.2	1.4	160.8	1.5
110	2026-06-24T00:00:00	2016	2016-06-15T00:00:00	162	1.5	161.6	1.5
111	2026-09-24T00:00:00	2016	2016-09-15T00:00:00	162.7	2	162.3	2
112	2026-12-24T00:00:00	2016	2016-12-15T00:00:00	163	1.9	162.7	1.9
113	2026-03-24T00:00:00	2017	2017-03-15T00:00:00	165.9	2.9	165.8	3.1
114	2026-06-24T00:00:00	2017	2017-06-15T00:00:00	166.1	2.5	166	2.7
115	2026-09-24T00:00:00	2017	2017-09-15T00:00:00	167.8	3.1	167.8	3.4
116	2026-12-24T00:00:00	2017	2017-12-15T00:00:00	168.8	3.6	168.4	3.5
117	2026-03-24T00:00:00	2018	2018-03-15T00:00:00	171.2	3.2	170.7	3
118	2026-06-24T00:00:00	2018	2018-06-15T00:00:00	173.5	4.5	173	4.2
119	2026-09-24T00:00:00	2018	2018-09-15T00:00:00	175	4.3	174.2	3.8
120	2026-12-24T00:00:00	2018	2018-12-15T00:00:00	175.4	3.9	174.6	3.7
121	2026-03-24T00:00:00	2019	2019-03-15T00:00:00	177.3	3.6	176.4	3.3
122	2026-06-24T00:00:00	2019	2019-06-15T00:00:00	178.4	2.8	177.5	2.6
123	2026-09-24T00:00:00	2019	2019-09-15T00:00:00	179.7	2.7	178.7	2.6
124	2026-12-24T00:00:00	2019	2019-12-15T00:00:00	179.8	2.5	178.7	2.3
125	2026-03-24T00:00:00	2020	2020-03-15T00:00:00	182.1	2.7	181	2.6
126	2026-06-24T00:00:00	2020	2020-06-15T00:00:00	179.3	0.5	178.9	0.8
127	2026-09-24T00:00:00	2020	2020-09-15T00:00:00	181.4	0.9	181	1.3
128	2026-12-24T00:00:00	2020	2020-12-15T00:00:00	181.4	0.9	180.9	1.2
129	2026-03-24T00:00:00	2021	2021-03-15T00:00:00	183.6	0.8	183	1.1
130	2026-06-24T00:00:00	2021	2021-06-15T00:00:00	185.5	3.5	184.8	3.3
131	2026-09-24T00:00:00	2021	2021-09-15T00:00:00	186.7	2.9	185.9	2.7
132	2026-12-24T00:00:00	2021	2021-12-15T00:00:00	188.3	3.8	187.3	3.5
133	2026-03-24T00:00:00	2022	2022-03-15T00:00:00	194.6	6	192.6	5.2
134	2026-06-24T00:00:00	2022	2022-06-15T00:00:00	200.1	7.9	196.8	6.5
135	2026-09-24T00:00:00	2022	2022-09-15T00:00:00	206.2	10.4	200.8	8
136	2026-12-24T00:00:00	2022	2022-12-15T00:00:00	212.2	12.7	203.4	8.6
137	2026-03-24T00:00:00	2023	2023-03-15T00:00:00	219.3	12.7	208	8
138	2026-06-24T00:00:00	2023	2023-06-15T00:00:00	221.9	10.9	208.8	6.1
139	2026-09-24T00:00:00	2023	2023-09-15T00:00:00	227	10.1	211.7	5.4
140	2026-12-24T00:00:00	2023	2023-12-15T00:00:00	228.1	7.5	212.9	4.7
141	2026-03-24T00:00:00	2024	2024-03-15T00:00:00	231.8	5.7	216.2	3.9
142	2026-06-24T00:00:00	2024	2024-06-15T00:00:00	233	5	217.3	4.1
143	2026-09-24T00:00:00	2024	2024-09-15T00:00:00	233.7	3	219.2	3.5
144	2026-12-24T00:00:00	2024	2024-12-15T00:00:00	233.8	2.5	219.7	3.2
145	2026-03-24T00:00:00	2025	2025-03-15T00:00:00	237.1	2.3	223.6	3.4
146	2026-06-24T00:00:00	2025	2025-06-15T00:00:00	239	2.6	226	4
147	2026-09-24T00:00:00	2025	2025-09-15T00:00:00	240.3	2.8	228	4
148	2026-12-24T00:00:00	2025	2025-12-15T00:00:00	240.3	2.8	227.9	3.7
149	2026-03-24T00:00:00	2026	2026-03-15T00:00:00	243.6	2.7	231.9	3.7
