﻿_id	Year	GVA per head of population
1	2001	71626.53122
2	2002	69150.38901
3	2003	66460.19312
4	2004	65404.65712
5	2005	65656.94984
6	2006	67797.80022
7	2007	70313.12309
8	2008	67290.4479
9	2009	63068.47243
10	2010	59902.94105
11	2011	58977.8703
12	2012	56617.61379
13	2013	56197.18497
14	2014	58414.03883
15	2015	58905.4685
16	2016	58726.20997
17	2017	58911.99223
18	2018	59512.37518
19	2019	60805.26362
20	2020	54961.8306
21	2021	60403.47357
22	2022	64542.70171
23	2023	67728.68252
24	2024	66565.35799
