﻿_id	Year	GVA per head of population
1	2001	71965.74
2	2002	69421.39
3	2003	66658.00
4	2004	65564.83
5	2005	65804.58
6	2006	68039.34
7	2007	70492.21
8	2008	67260.44
9	2009	62900.61
10	2010	59647.67
11	2011	58723.89
12	2012	56286.64
13	2013	55823.27
14	2014	58062.78
15	2015	58560.28
16	2016	58369.27
17	2017	58508.40
18	2018	59143.02
19	2019	60431.96
20	2020	54455.97
21	2021	60478.93
22	2022	64662.66
23	2023	69969.08
24	2024	68784.21
25	2025	66804.16
