﻿_id	Quarter	Quarter Start Date	House Price Index (non seasonally adjusted)	Annual percentage change	House Price Index rolling 4-quarter	Average price 1-bedroom flats	Average price 2-bedroom flats	Average price 2-bedroom houses	Average price 3-bedroom houses	Average price 4-bedroom houses
1	Q1 2002	2002-01-01T00:00:00	96.9			166	213	265	332	416
2	Q2 2002	2002-04-01T00:00:00	98.7			160	268	268	314	432
3	Q3 2002	2002-07-01T00:00:00	103.4			160	259	284	332	474
4	Q4 2002	2002-10-01T00:00:00	101			137	242	300	333	459
5	Q1 2003	2003-01-01T00:00:00	95	-2.00%	99.6	156	216	285	328	380
6	Q2 2003	2003-04-01T00:00:00	99.6	0.90%	99.8	150	222	278	333	461
7	Q3 2003	2003-07-01T00:00:00	100.2	-3.10%	99	145	213	270	328	510
8	Q4 2003	2003-10-01T00:00:00	102.4	1.40%	99.3	173	237	266	345	454
9	Q1 2004	2004-01-01T00:00:00	100.9	6.20%	100.8	166	219	257	351	448
10	Q2 2004	2004-04-01T00:00:00	106.2	6.60%	102.4	169	256	258	340	526
11	Q3 2004	2004-07-01T00:00:00	100.7	0.50%	102.5	153	230	266	347	446
12	Q4 2004	2004-10-01T00:00:00	103.1	0.70%	102.7	152	236	274	343	489
13	Q1 2005	2005-01-01T00:00:00	101.3	0.40%	102.8	121	224	264	364	458
14	Q2 2005	2005-04-01T00:00:00	103.8	-2.30%	102.2	161	236	284	346	477
15	Q3 2005	2005-07-01T00:00:00	107.4	6.70%	103.9	164	250	298	366	467
16	Q4 2005	2005-10-01T00:00:00	104	0.90%	104.1	161	229	284	348	484
17	Q1 2006	2006-01-01T00:00:00	110.3	8.90%	106.4	163	259	303	375	486
18	Q2 2006	2006-04-01T00:00:00	107.8	3.90%	107.4	176	243	278	364	492
19	Q3 2006	2006-07-01T00:00:00	115.1	7.20%	109.3	168	259	315	398	509
20	Q4 2006	2006-10-01T00:00:00	112.1	7.80%	111.4	169	262	296	388	485
21	Q1 2007	2007-01-01T00:00:00	114.1	3.40%	112.3	170	235	326	402	496
22	Q2 2007	2007-04-01T00:00:00	119.1	10.50%	115.1	181	236	316	417	554
23	Q3 2007	2007-07-01T00:00:00	129	12.10%	118.6	182	259	366	449	596
24	Q4 2007	2007-10-01T00:00:00	132.9	18.60%	123.8	185	262	354	470	626
25	Q1 2008	2008-01-01T00:00:00	148.1	29.80%	132.3	255	327	391	510	638
26	Q2 2008	2008-04-01T00:00:00	148.6	24.80%	139.6	226	323	378	506	704
27	Q3 2008	2008-07-01T00:00:00	156.1	21.00%	146.4	229	322	447	541	706
28	Q4 2008	2008-10-01T00:00:00	149	12.10%	150.4	229	333	407	524	628
29	Q1 2009	2009-01-01T00:00:00	155.9	5.30%	152.4	237	321	408	528	758
30	Q2 2009	2009-04-01T00:00:00	150.2	1.10%	152.8	225	321	380	516	712
31	Q3 2009	2009-07-01T00:00:00	152.1	-2.60%	151.8	222	303	414	538	692
32	Q4 2009	2009-10-01T00:00:00	153.6	3.10%	152.9	244	327	400	515	737
33	Q1 2010	2010-01-01T00:00:00	145.4	-6.70%	150.3	225	291	386	517	651
34	Q2 2010	2010-04-01T00:00:00	145.4	-3.20%	149.1	212	291	406	496	695
35	Q3 2010	2010-07-01T00:00:00	153.2	0.70%	149.4	217	313	415	518	754
36	Q4 2010	2010-10-01T00:00:00	154.7	0.70%	149.7	198	338	420	518	768
37	Q1 2011	2011-01-01T00:00:00	147	1.10%	150.1	194	309	423	533	684
38	Q2 2011	2011-04-01T00:00:00	158.9	9.30%	153.5	209	337	418	545	771
39	Q3 2011	2011-07-01T00:00:00	143.3	-6.50%	151	197	309	380	533	669
40	Q4 2011	2011-10-01T00:00:00	137.5	-11.10%	146.7	202	335	420	468	670
41	Q1 2012	2012-01-01T00:00:00	135.6	-7.80%	143.8	194	332	383	484	622
42	Q2 2012	2012-04-01T00:00:00	151.1	-4.90%	141.9	207	404	394	506	700
43	Q3 2012	2012-07-01T00:00:00	141.1	-1.50%	141.3	216	331	365	514	626
44	Q4 2012	2012-10-01T00:00:00	136.8	-0.50%	141.1	209	325	412	484	660
45	Q1 2013	2013-01-01T00:00:00	142.7	5.20%	142.9	223	343	404	477	699
46	Q2 2013	2013-04-01T00:00:00	137.5	-9.00%	139.5	211	357	343	476	728
47	Q3 2013	2013-07-01T00:00:00	143.2	1.50%	140.1	213	342	367	491	774
48	Q4 2013	2013-10-01T00:00:00	134.9	-1.40%	139.6	195	294	376	496	631
49	Q1 2014	2014-01-01T00:00:00	138	-3.30%	138.4	198	347	379	454	755
50	Q2 2014	2014-04-01T00:00:00	147.5	7.30%	140.9	213	357	374	508	802
51	Q3 2014	2014-07-01T00:00:00	146.4	2.20%	141.7	213	333	426	537	720
52	Q4 2014	2014-10-01T00:00:00	147.1	9.00%	144.7	217	344	418	519	789
53	Q1 2015	2015-01-01T00:00:00	144.8	4.90%	146.4	198	338	430	560	688
54	Q2 2015	2015-04-01T00:00:00	140.4	-4.80%	144.7	222	294	415	492	712
55	Q3 2015	2015-07-01T00:00:00	158.2	8.10%	147.6	210	389	459	533	883
56	Q4 2015	2015-10-01T00:00:00	151.3	2.90%	148.7	228	343	398	536	792
57	Q1 2016	2016-01-01T00:00:00	151.4	4.60%	150.3	201	315	395	515	848
58	Q2 2016	2016-04-01T00:00:00	151.8	8.10%	153.2	229	359	418	517	807
59	Q3 2016	2016-07-01T00:00:00	150.3	-5.00%	151.2	212	339	435	538	763
60	Q4 2016	2016-10-01T00:00:00	155.5	2.80%	152.2	231	360	405	552	825
61	Q1 2017	2017-01-01T00:00:00	151.8	0.30%	152.3	217	338	411	532	791
62	Q2 2017	2017-04-01T00:00:00	153.8	1.30%	152.8	221	350	417	543	821
63	Q3 2017	2017-07-01T00:00:00	159.3	6.00%	155.1	222	366	436	565	833
64	Q4 2017	2017-10-01T00:00:00	164.3	5.70%	157.3	236	367	428	568	888
65	Q1 2018	2018-01-01T00:00:00	170.6	12.40%	162	225	425	454	582	938
66	Q2 2018	2018-04-01T00:00:00	166.3	8.10%	165.1	258	416	448	573	874
67	Q3 2018	2018-07-01T00:00:00	169.5	6.40%	167.6	255	358	485	587	946
68	Q4 2018	2018-10-01T00:00:00	174.7	6.30%	170.3	249	398	450	631	918
69	Q1 2019	2019-01-01T00:00:00	177.5	4.00%	172	260	415	470	620	985
70	Q2 2019	2019-04-01T00:00:00	174.8	5.10%	174.1	247	390	468	627	918
71	Q3 2019	2019-07-01T00:00:00	182.3	7.60%	177.3	263	411	522	633	917
72	Q4 2019	2019-10-01T00:00:00	190.7	9.20%	181.3	281	424	498	656	1035
73	Q1 2020	2020-01-01T00:00:00	186.9	5.30%	183.7	271	427	519	649	934
74	Q2 2020	2020-04-01T00:00:00	189.8	8.60%	187.4	268	439	537	634	1067
75	Q3 2020	2020-07-01T00:00:00	190.1	4.30%	189.4	289	422	538	687	955
76	Q4 2020	2020-10-01T00:00:00	202.3	6.10%	192.3	300	440	572	687	1164
77	Q1 2021	2021-01-01T00:00:00	204	9.10%	196.6	294	459	532	709	1134
78	Q2 2021	2021-04-01T00:00:00	223.7	17.90%	205	315	494	566	806	1277
79	Q3 2021	2021-07-01T00:00:00	225.3	18.50%	213.8	325	491	550	808	1220
80	Q4 2021	2021-10-01T00:00:00	239.2	18.20%	223	339	496	652	861	1339
81	Q1 2022	2022-01-01T00:00:00	236.6	16.00%	231.2	339	519	606	898	1166
82	Q2 2022	2022-04-01T00:00:00	245.9	9.90%	236.8	353	536	664	853	1329
83	Q3 2022	2022-07-01T00:00:00	254.3	12.90%	244	370	557	632	904	1329
84	Q4 2022	2022-10-01T00:00:00	253.3	5.90%	247.5	383	535	635	883	1335
85	Q1 2023	2023-01-01T00:00:00	240.9	1.80%	248.6	337	556	649	815	1299
86	Q2 2023	2023-04-01T00:00:00	242.7	-1.30%	247.8	356	558	621	821	1297
87	Q3 2023	2023-07-01T00:00:00	248.3	-2.40%	246.3	362	558	606	842	1404
88	Q4 2023	2023-10-01T00:00:00	231.9	-8.40%	241	337	598	605	806	1133
89	Q1 2024	2024-01-01T00:00:00	225.1	-6.60%	237	324	510	651	764	1283
90	Q2 2024	2024-04-01T00:00:00	220.9	-9.00%	231.6	335	519	565	801	985
91	Q3 2024	2024-07-01T00:00:00	218.5	-12.00%	224.1	306	507	618	749	1127
92	Q4 2024	2024-10-01T00:00:00	220.1	-5.10%	221.2	337	550	595	752	1031
93	Q1 2025	2025-01-01T00:00:00	218.3	-3.00%	219.4	308	514	571	716	1405
94	Q2 2025	2025-04-01T00:00:00	217.9	-1.40%	218.7	310	514	544	734	1152
95	Q3 2025	2025-07-01T00:00:00	222.2	2.00%	219.6	325	523	565	763	1280
96	Q4 2025	2025-10-01T00:00:00	216.8	-1.50%	218.8	299	496	552	732	1186
97	Q1 2026	2026-01-01T00:00:00	208	-4.70%	216.2	310	506	471	736	1010
98	Q2 2026	2026-04-01T00:00:00	228.8	5.00%	218.9	326	580	601	797	1122
