﻿_id	Quarter	Year	Quarter reference date	Food	Catering	Alcoholic Drink	Tobacco	Housing	Fuel and Light	Household goods	Household services	Clothing	Personal goods and services	Motoring	Fares and travel	Leisure goods	Leisure services	All Items	RPI(X)
1	2026-06-24T00:00:00	2000	2000-06-15T00:00:00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2026-09-24T00:00:00	2000	2000-09-15T00:00:00	100.7	99.6	100	100.2	101.9	107.5	100.2	101.4	101.5	100.5	98.6	101.3	98.7	103.2	101.1	101.1
3	2026-12-24T00:00:00	2000	2000-12-15T00:00:00	99.8	100.6	98.9	101.9	103.5	107.3	100.4	102.5	100.8	100.9	98.1	104.1	100.9	104.3	101.6	101.4
4	2026-03-24T00:00:00	2001	2001-03-15T00:00:00	103.5	100.8	104.5	111	104.7	101.5	101.1	103.6	97.2	104.5	98.8	109.7	99.8	105.5	103	102.8
5	2026-06-24T00:00:00	2001	2001-06-15T00:00:00	105.1	101.6	106.3	111	105.3	103.9	99.6	107	95.1	102.7	100.2	118.4	97.6	107.1	103.9	103.8
6	2026-09-24T00:00:00	2001	2001-09-15T00:00:00	105.4	103.2	106.2	111.9	107.1	104.5	100.8	107.5	97.2	104.7	101	120	97.8	111.2	105.3	105.3
7	2026-12-24T00:00:00	2001	2001-12-15T00:00:00	105.8	104.2	105.2	112.1	105.5	96.8	99.2	106.7	94.3	104.5	99.1	128.6	99.9	111.9	104.7	105.1
8	2026-03-24T00:00:00	2002	2002-03-15T00:00:00	106.6	104.8	111.6	121.7	108	98.3	101.2	110.5	98.3	106.4	102.7	122.6	99.9	114.1	107.1	107.3
9	2026-06-24T00:00:00	2002	2002-06-15T00:00:00	107.3	106.5	112	121.7	109.5	99.4	101.1	112	96.1	108.2	103.6	128.5	98.6	117.8	108.3	108.4
10	2026-09-24T00:00:00	2002	2002-09-15T00:00:00	108	107.2	111.8	123.5	112	102	101.3	113.3	99.1	108.7	104.2	124	98.1	121.8	109.7	109.7
11	2026-12-24T00:00:00	2002	2002-12-15T00:00:00	107.6	107.2	111.2	123.5	113.3	101.7	102	114	92.7	108.1	105.1	127.7	97.7	123	109.8	109.8
12	2026-03-24T00:00:00	2003	2003-03-15T00:00:00	108.8	107.7	118.3	133.2	114	111.4	102	116.1	96.7	111.2	110.7	128.3	98.3	124.1	112.4	112.5
13	2026-06-24T00:00:00	2003	2003-06-15T00:00:00	109.6	109.9	117.7	133.2	114.3	102	102.8	117.4	94.5	113.3	112.3	150	96.7	123.5	112.9	113.4
14	2026-09-24T00:00:00	2003	2003-09-15T00:00:00	111	111.3	118	133.1	114.8	102.5	101.9	119.4	97.3	112.6	112.9	156.7	98	124.9	113.9	114.5
15	2026-12-24T00:00:00	2003	2003-12-15T00:00:00	111.8	110.8	117.6	133.2	117.8	106.1	102.1	119.4	93.9	112.6	114.1	141.2	98.7	124.5	114.2	114.2
16	2026-03-24T00:00:00	2004	2004-03-15T00:00:00	112.9	111.9	123.6	149.2	121	106.1	102	122.3	93	115.6	117.3	151.4	98.4	124.9	116.6	116.4
17	2026-06-24T00:00:00	2004	2004-06-15T00:00:00	114	113.9	123	151.1	125.9	108.6	102.7	123	92.4	116.8	118.5	151.8	98.4	125.8	118.3	117.3
18	2026-09-24T00:00:00	2004	2004-09-15T00:00:00	114.8	115.9	122.8	151.1	132.1	114.4	102.3	124.3	93.1	116.7	121.7	142.4	97.4	128	120.3	118.3
19	2026-12-24T00:00:00	2004	2004-12-15T00:00:00	114.6	116.6	119.8	151.1	133.4	113.3	102.4	124.6	90.2	116.2	121.9	141.6	97.3	129	120.3	118.1
20	2026-03-24T00:00:00	2005	2005-03-15T00:00:00	114.6	116.6	123.7	160.2	135.2	120.5	103.5	125.9	90.3	119	122.4	146.1	96.6	130	121.9	119.6
21	2026-06-24T00:00:00	2005	2005-06-15T00:00:00	114.4	118.8	122.1	162.1	136.9	124.9	103.7	125.3	90.3	119.7	122.9	153.1	95.7	129.7	122.6	120.2
22	2026-09-24T00:00:00	2005	2005-09-15T00:00:00	114.2	119	122.6	162.2	136.2	130.1	103.5	125.8	90.8	119.2	125.2	147.4	94	130.2	122.7	120.6
23	2026-12-24T00:00:00	2005	2005-12-15T00:00:00	115.3	118.9	122.6	162.1	137.3	131.8	103.5	127.1	91.9	119.4	122	148.2	95.2	130	123	120.7
24	2026-03-24T00:00:00	2006	2006-03-15T00:00:00	114.8	120	127.5	165.8	138.2	139.5	105.2	128.9	90.7	123	125.2	156.6	95.7	130.9	124.8	122.5
25	2026-06-24T00:00:00	2006	2006-06-15T00:00:00	117	120.2	127.7	166.2	140	142.4	102.6	129.2	90	124.6	127.4	174.3	96.4	131.9	126.2	123.9
26	2026-09-24T00:00:00	2006	2006-09-15T00:00:00	117.5	121.8	128.4	166.4	143.4	140.6	102.5	130	86.8	125.7	127.2	169.7	95.7	134	127.1	124
27	2026-12-24T00:00:00	2006	2006-12-15T00:00:00	118.6	122.7	126.4	166.4	147.7	139	102.6	130.9	86.9	126	126.7	150.7	95.7	134.3	127.5	123.7
28	2026-03-24T00:00:00	2007	2007-03-15T00:00:00	120.5	124.3	131.2	170.9	151.9	154	103.1	133.6	85.6	127.9	130.6	164.7	93.2	135	130.3	125.9
29	2026-06-24T00:00:00	2007	2007-06-15T00:00:00	122.1	125.3	131.2	172.8	156	157	101.9	134.9	87	129.3	132.5	165	89.7	134.9	131.6	126.7
30	2026-09-24T00:00:00	2007	2007-09-15T00:00:00	124	127.4	132.8	172.9	159.4	156.2	98.9	136.8	82.2	128.5	129.7	169.7	90.3	136.3	132.1	126.7
31	2026-12-24T00:00:00	2007	2007-12-15T00:00:00	125.8	128.7	131.3	174.8	161.3	167	99.1	136.3	86	128.9	132.5	156.8	90.2	137.4	133.3	127.7
32	2026-03-24T00:00:00	2008	2008-03-15T00:00:00	130.7	130.8	135.2	179.6	158.3	176.2	99.8	136.9	83.8	129.8	135.2	165.3	89.6	138.2	134.5	129.5
33	2026-06-24T00:00:00	2008	2008-06-15T00:00:00	137.9	135.9	142.7	184.5	161.4	197.1	102.6	139.8	83.5	133.1	141.7	172.3	89.9	141.9	139	134
34	2026-09-24T00:00:00	2008	2008-09-15T00:00:00	140.6	136.8	143.9	185.2	163.8	189.3	103.4	142.3	84.5	135.2	142.7	176.8	88.4	144.6	140.5	135.2
35	2026-12-24T00:00:00	2008	2008-12-15T00:00:00	143	138.7	142.5	187.1	155.9	163.7	103.3	143.4	82.7	133.8	136.6	174.1	86.5	146	137.7	134.3
36	2026-03-24T00:00:00	2009	2009-03-15T00:00:00	143.2	139	146	194	145.5	181.1	104.7	145.6	84.8	135	135.4	189.5	83.2	148	137.3	136.2
37	2026-06-24T00:00:00	2009	2009-06-15T00:00:00	143.6	138.8	149.6	196	145.5	184.4	106.4	146.3	82.4	137.2	141.3	179.7	84.3	150.7	138.5	137.8
38	2026-09-24T00:00:00	2009	2009-09-15T00:00:00	144	140.9	150.3	197.7	147.5	188.9	106.3	147.5	83.7	138.3	141.6	179.8	83.3	152.9	139.6	138.8
39	2026-12-24T00:00:00	2009	2009-12-15T00:00:00	144.3	142.1	146.8	196	149	197.8	106.9	147.7	84.6	138.9	140.3	171.5	84	154.6	140	139
40	2026-03-24T00:00:00	2010	2010-03-15T00:00:00	148.4	142.8	150.7	195.8	150.9	200.7	107.9	148.1	82.8	139.7	144.1	173.8	83.4	155.9	141.7	140.7
41	2026-06-24T00:00:00	2010	2010-06-15T00:00:00	148.3	145.3	151.3	194.1	152.4	202.2	106.7	149.1	81.1	140.4	144.3	184	83	157.5	142.4	141.4
42	2026-09-24T00:00:00	2010	2010-09-15T00:00:00	148.4	144.1	153.6	194.1	152.9	199.6	106.2	150.9	83.3	140.7	141.6	180.4	81.9	159.8	142.6	141.4
43	2026-12-24T00:00:00	2010	2010-12-15T00:00:00	148.4	146.3	150.3	194.5	153.9	206.9	103.7	151.3	81.4	139.7	145.3	177.9	85.7	160.2	143.2	141.9
44	2026-03-24T00:00:00	2011	2011-03-15T00:00:00	153.8	143.8	160.4	206.4	155.8	223.1	105.4	151.7	82.8	141.5	149.4	184	83.1	161.4	146.1	144.8
45	2026-06-24T00:00:00	2011	2011-06-15T00:00:00	157.6	148	161.7	211.7	157.7	224.9	106.1	159	83.5	144.2	152.9	186.2	85	162.3	148.8	147.6
46	2026-09-24T00:00:00	2011	2011-09-15T00:00:00	159.5	149.6	162.7	212	159.1	225.3	106.8	161.3	86.8	145.4	157	179.9	84.8	163.2	150.3	149.2
47	2026-12-24T00:00:00	2011	2011-12-15T00:00:00	158.4	150.9	161.9	212.5	159.9	226.3	106.7	160.6	85.5	145.8	159	165	86.3	164.4	150.4	149.2
48	2026-03-24T00:00:00	2012	2012-03-15T00:00:00	163.1	152.6	169.3	228.9	161.6	234.3	108.1	162.3	86.6	148.1	159.5	180.4	84.3	165.1	153	151.9
49	2026-06-24T00:00:00	2012	2012-06-15T00:00:00	161.5	152.7	169.6	231.9	162	229.7	105.9	162.2	86.5	148.6	161.5	193.7	83.7	167.6	153.3	152.3
50	2026-09-24T00:00:00	2012	2012-09-15T00:00:00	162.3	154.2	170.2	232.1	162.9	236.2	104.7	166.4	86.8	150.8	163.3	181.6	83.4	171.1	154.5	153.5
51	2026-12-24T00:00:00	2012	2012-12-15T00:00:00	161.2	154.4	167.8	231.8	164.1	233.9	105.4	165	86.2	150.1	157.3	173	84.8	171.6	153.5	152.5
52	2026-03-24T00:00:00	2013	2013-03-15T00:00:00	165	156.1	175	250.9	163.6	252.4	105.1	166.3	85.7	151.3	155.7	183.2	81.2	173.2	155.2	154.3
53	2026-06-24T00:00:00	2013	2013-06-15T00:00:00	165.9	157	175.5	252	164.2	242.9	106.3	166.7	83.8	151.6	155.4	194	84.1	172.9	155.6	154.8
54	2026-09-24T00:00:00	2013	2013-09-15T00:00:00	165.1	158.5	175.7	252	164.5	248.7	107.1	168.3	86.4	152.7	156.8	191.6	86.2	170.8	156.4	155.6
55	2026-12-24T00:00:00	2013	2013-12-15T00:00:00	165.6	159.4	172.7	250.2	166.2	245.5	106.3	168.8	84.6	152.9	155.9	187.4	86.5	173.1	156.4	155.7
56	2026-03-24T00:00:00	2014	2014-03-15T00:00:00	170.3	158	179.6	268.2	166.3	241.8	105.4	172.8	82.6	152.4	158.8	194	85.9	173.1	157.9	157.3
57	2026-06-24T00:00:00	2014	2014-06-15T00:00:00	166.5	159.3	181.8	270.1	166.7	240.6	104.8	176.1	84.3	152.4	157.7	203.5	84.7	173.3	158.1	157.6
58	2026-09-24T00:00:00	2014	2014-09-15T00:00:00	166.9	161.8	182.3	269.3	167.8	240.8	104.3	180.5	84.3	153.9	158.7	210.8	84	175.6	159.3	158.9
59	2026-12-24T00:00:00	2014	2014-12-15T00:00:00	164.8	162.1	178.7	271.7	170.1	229.1	103.5	180.7	82	153.1	158.2	198.3	82.2	176.4	158.5	158
60	2026-03-24T00:00:00	2015	2015-03-15T00:00:00	167.8	163.2	182.6	282.6	170.9	224.3	102.8	180.2	81.6	153.6	156.1	206.5	80.7	176.1	158.9	158.4
61	2026-06-24T00:00:00	2015	2015-06-15T00:00:00	164.3	165.4	182.3	282.6	171.8	224.4	102.6	183.7	82	154.8	158.8	216.2	77.6	177.7	159.6	159.2
62	2026-09-24T00:00:00	2015	2015-09-15T00:00:00	164.2	167.5	183.6	282.2	172.1	216.8	100.9	186.9	81.7	153.3	156.1	210.9	80.2	179.2	159.5	159.1
63	2026-12-24T00:00:00	2015	2015-12-15T00:00:00	164.2	168.1	180.6	282	174	212.1	102.4	190.2	82.1	156.2	155.8	202.1	78.1	179.9	160	159.6
64	2026-03-24T00:00:00	2016	2016-03-15T00:00:00	167.3	168.8	188.5	294.7	174.8	201.8	101.8	190.7	81.8	156.6	155.8	219.7	78.4	181.4	161.2	160.8
65	2026-06-24T00:00:00	2016	2016-06-15T00:00:00	164.5	170.8	189.1	294.8	175.9	208.5	101.8	193.4	81.7	156.7	158.2	217.2	78.9	181.2	162	161.6
66	2026-09-24T00:00:00	2016	2016-09-15T00:00:00	163	172.2	189.8	294.8	176.8	211.4	100.7	198.2	83	154.1	160.6	217	80	180.6	162.7	162.3
67	2026-12-24T00:00:00	2016	2016-12-15T00:00:00	162.3	173	187.5	294.7	177.6	217.1	101.4	198.3	83.6	154.9	161.9	207	79.8	180.8	163	162.7
68	2026-03-24T00:00:00	2017	2017-03-15T00:00:00	169.2	174.6	192.1	311.4	177.9	221.8	102.2	207.1	81.5	157	165.6	212.6	78.6	182.5	165.9	165.8
69	2026-06-24T00:00:00	2017	2017-06-15T00:00:00	167.5	175.5	194.2	311.3	178.7	218.1	103.9	208.1	80.4	157.7	166	209.6	79.3	182.5	166.1	166
70	2026-09-24T00:00:00	2017	2017-09-15T00:00:00	167	176.2	192.8	311.1	179.6	219.1	105	213.7	82.6	157.5	167.7	224.7	79.7	186.5	167.8	167.8
71	2026-12-24T00:00:00	2017	2017-12-15T00:00:00	168.7	176.4	188.5	310.8	183.2	222.9	104	214.1	83.1	159	169.7	212.2	79.1	189.2	168.8	168.4
72	2026-03-24T00:00:00	2018	2018-03-15T00:00:00	172.4	178.8	198.8	327.5	186	228.1	103.9	215.5	81.4	161.4	169.1	223.7	80.8	190.6	171.2	170.7
73	2026-06-24T00:00:00	2018	2018-06-15T00:00:00	172.5	181	198.3	329.1	187.8	236.8	105.2	223.1	78.5	161.1	176	227.5	79.5	193.9	173.5	173
74	2026-09-24T00:00:00	2018	2018-09-15T00:00:00	172.1	181	197.8	329.1	191.2	238.1	105.7	226.7	79.7	162.4	176	221.6	81.6	196.8	175	174.2
75	2026-12-24T00:00:00	2018	2018-12-15T00:00:00	170.8	182.3	198	329.1	193.5	235.3	107	227.4	78.2	161.2	176.1	221.2	81.3	199.2	175.4	174.6
76	2026-03-24T00:00:00	2019	2019-03-15T00:00:00	173.8	184.3	205.8	349.5	195.2	234.1	107.5	228.9	78.3	161.7	178.5	225	83	199.7	177.3	176.4
77	2026-06-24T00:00:00	2019	2019-06-15T00:00:00	174.5	184.8	205.5	349.5	197.1	240.9	107.3	231.2	78.8	161.1	179.2	226.3	82.5	201.8	178.4	177.5
78	2026-09-24T00:00:00	2019	2019-09-15T00:00:00	176.5	186.2	205.2	349	198	242.6	105.4	234	80.7	163.6	179.7	235.3	81.9	204.6	179.7	178.7
79	2026-12-24T00:00:00	2019	2019-12-15T00:00:00	174.5	188.5	206.3	349	199.8	241.3	105.8	235.6	79.7	162.1	180	213.5	82.4	207.5	179.8	178.7
80	2026-03-24T00:00:00	2020	2020-03-15T00:00:00	178.9	191.7	214.9	370.2	201.6	240.8	106.1	237.6	76	165.8	182.7	215.3	83.4	209.7	182.1	181
81	2026-06-24T00:00:00	2020	2020-06-15T00:00:00	179.9	192.2	217	370.1	197.3	234.3	105.1	238.3	76.2	151.8	179	188.2	85	208.6	179.3	178.9
82	2026-09-24T00:00:00	2020	2020-09-15T00:00:00	180.2	195.1	216.2	370.1	198.6	232.2	105.7	240.3	74	165.8	178.4	210.1	86	209.7	181.4	181
83	2026-12-24T00:00:00	2020	2020-12-15T00:00:00	178	195.4	215.2	370.1	200.1	236.3	105.4	241.2	72.9	164.9	178.6	214.8	85.6	208.3	181.4	180.9
84	2026-03-24T00:00:00	2021	2021-03-15T00:00:00	180.8	198	220.5	385.6	201.3	241.1	105.3	243.6	70.5	170.3	181.4	219.6	85.7	210.4	183.6	183
85	2026-06-24T00:00:00	2021	2021-06-15T00:00:00	179.8	200.5	222.3	385.6	202.8	245.8	108	245	72.8	170.9	182.6	239.7	86.3	213.4	185.5	184.8
86	2026-09-24T00:00:00	2021	2021-09-15T00:00:00	181.1	201.8	222.3	385.9	204.4	248.4	108.1	249.1	71.7	170.6	185.9	231	87.1	214.8	186.7	185.9
87	2026-12-24T00:00:00	2021	2021-12-15T00:00:00	181.4	204	222.2	385.9	206.2	258.7	110.3	250.5	72.9	172.1	189.1	227.4	88	214.9	188.3	187.3
88	2026-03-24T00:00:00	2022	2022-03-15T00:00:00	187	208.1	231.2	409.5	215	293.8	112.5	252.9	73.3	175.4	200.4	229.9	89.3	217.6	194.6	192.6
89	2026-06-24T00:00:00	2022	2022-06-15T00:00:00	190.5	216.8	233.8	409.5	223.4	303.2	117.1	257.9	74.4	180.2	209.7	234.9	89.9	221.4	200.1	196.8
90	2026-09-24T00:00:00	2022	2022-09-15T00:00:00	200.4	221.9	235.6	406.7	236.9	310.7	121.5	262.4	74.6	181.2	209.8	251.3	90.6	228.6	206.2	200.8
91	2026-12-24T00:00:00	2022	2022-12-15T00:00:00	207.1	224.9	233.5	406.7	256.6	317.5	126.2	263.9	76.6	183.7	212.4	236.9	90.7	233.4	212.2	203.4
92	2026-03-24T00:00:00	2023	2023-03-15T00:00:00	216.6	230.8	244.7	458	274	314.9	127.5	267.3	77.3	184.6	213.6	255.2	93.4	238.1	219.3	208
93	2026-06-24T00:00:00	2023	2023-06-15T00:00:00	219	239	246.8	458	284.6	306	128.7	270.2	77.9	178.5	210.3	263.3	94.1	241.8	221.9	208.8
94	2026-09-24T00:00:00	2023	2023-09-15T00:00:00	220.5	244.1	251.6	458.1	298.9	305.3	128.8	278.1	78.7	179.3	213.1	254.3	95.2	250.9	227	211.7
95	2026-12-24T00:00:00	2023	2023-12-15T00:00:00	219.3	246.6	249.1	458.1	299.4	310.5	128.5	279.1	79.2	181.7	213.6	252.5	96.5	258.1	228.1	212.9
96	2026-03-24T00:00:00	2024	2024-03-15T00:00:00	224.6	248.4	257.8	514.1	304.1	333.8	127.5	280.9	78.6	183.1	212.6	266.6	98.5	260.6	231.8	216.2
97	2026-06-24T00:00:00	2024	2024-06-15T00:00:00	223.5	250.5	258.9	513.7	305.3	332.8	128.3	281.9	79	182.3	213	278.4	97.4	267.7	233	217.3
98	2026-09-24T00:00:00	2024	2024-09-15T00:00:00	226.6	253.1	259.1	520.1	301.4	336.1	127.2	290.8	79.6	182.9	213	269.3	95.9	270.6	233.7	219.2
99	2026-12-24T00:00:00	2024	2024-12-15T00:00:00	227.6	256.2	256.8	520	300.8	334.7	127.6	289.6	80.3	182.8	215	258.9	94.2	275	233.8	219.7
100	2026-03-24T00:00:00	2025	2025-03-15T00:00:00	231.3	259.8	261	556.3	302.4	356.4	126.3	289.7	79.3	185.9	219.9	276.5	97.1	278.2	237.1	223.6
101	2026-06-24T00:00:00	2025	2025-06-15T00:00:00	232.7	261.2	269	557.7	301	353.8	127.2	290.8	80	190.2	220.5	298.2	97	284.9	239	226
102	2026-09-24T00:00:00	2025	2025-09-15T00:00:00	234.7	263.9	271.9	564.6	300	351.4	127.7	298.9	81.5	191.3	225	283.8	96.1	285.9	240.3	228
103	2026-12-24T00:00:00	2025	2025-12-15T00:00:00	236.1	268.7	270	565.3	300.1	353.5	126	299.3	81	189.1	224.2	273.5	96.4	289.3	240.3	227.9
104	2026-03-24T00:00:00	2026	2026-03-15T00:00:00	239.9	271	283.4	595.4	301	380	128.9	299.4	79.1	191.5	226.7	281.3	98.6	290.4	243.6	231.9
