﻿_id	Academic year	HPV girls priming dose	HPV year 8 girls complete course	HPV boys priming dose	HPV year 8 boys complete course	Td IPV	MenACWY
1	2008/09		0.9375				
2	2009/10		0.840081				
3	2010/11		0.8842505				
4	2011/12		0.8984064				
5	2012/12		0.9254032				
6	2013/14		0.8767396			0.9112008	0.9364279
7	2014/15	0.9150327	0.8997821			0.9203629	0.9405242
8	2015/16	0.8877756	0.8657315			0.9084967	0.9379085
9	2016/17	0.9035433	0.8779528			0.928934	0.9350254
10	2017/18	0.8875256	0.8466258			0.9330669	0.9420579
11	2018/19	0.8460039	0.8031189			0.9130879	0.9263804
12	2019/20	0.9061372	0.8844765	0.8672032	0.8470825	0.8727097	0.8977821
13	2020/21	0.8958333	0.8667851	0.8389513	0.8148148	0.9050388	0.9060078
14	2021/22	0.8523622	0.9029982	0.7842004	0.8371648	0.8916437	0.8962351
15	2022/23	0.7714286	0.7972167	0.7586207	0.7564356	0.7767857	0.7827381
16	2023/24	0.826815642		0.702898551		0.846230159	0.847222222
