﻿_id	Price bracket	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Less than £300,001	397	411	354	372	407	418	444	345	381	249	183	130	88	68	92
2	£300,001 - £400,000	185	211	221	266	259	274	289	349	367	307	321	334	174	116	133
3	£400,001 - £500,000	180	234	193	239	238	307	257	262	239	210	315	251	188	94	145
4	£500,001 - £600,000	96	110	112	172	143	155	188	263	226	205	205	190	110	103	151
5	£600,001 - £700,000	71	95	93	101	95	131	125	169	132	181	205	127	74	108	135
6	£700,001 - £800,000	50	44	48	60	87	87	89	88	110	115	148	148	68	89	111
7	£800,001 - £900,000	39	24	26	33	58	51	43	79	63	82	93	123	50	45	71
8	£900,001 - £1,000,000	17	19	9	24	22	31	32	36	49	41	74	83	37	37	39
9	£1,000,001-£1,500,000	42	31	35	44	49	78	55	84	80	108	165	148	85	78	104
10	£1,500,001-£2,000,000	10	13	10	23	19	16	18	34	26	42	72	55	31	25	36
11	Greater than £2,000,000	12	7	9	19	18	27	25	28	22	39	68	49	26	25	46
12	Total	1099	1199	1110	1353	1395	1575	1565	1737	1695	1579	1849	1638	931	788	1063
