﻿_id	Year	Total number births	Number births to mothers under 18 years	Number births to mothers under 20 years	Number births to mothers over 35 years	Percentage births to mothers under 18 years	Percentage births to mothers under 20 years	Percentage births to mothers 20-35 years	Percentage births to mothers over 35 years
1	1970	985		84			0.085		
2	1971	981		87			0.089		
3	1972	861		91			0.106		
4	1973	845		60			0.071		
5	1974	818		66			0.081		
6	1975	828		48			0.058		
7	1976	786		39			0.05		
8	1977	857		52			0.061		
9	1978	852		31			0.036		
10	1979	884		42			0.048		
11	1980	867		30			0.035		
12	1981	857		27			0.032		
13	1982	865		35			0.04		
14	1983	884		39			0.044		
15	1984	931		34			0.037		
16	1985	907		31			0.034		
17	1986	948		35			0.037		
18	1987	1009		39			0.039		
19	1988	1071		35			0.033		
20	1989	1074		31			0.029		
21	1990	1112		48			0.043		
22	1991	1057		36			0.034		
23	1992	1137		37			0.033		
24	1993	1057		50	142		0.047	0.796	0.134
25	1994	1142		32	140		0.028	0.831	0.123
26	1995	1110	11	34	189	0.01	0.031	0.799	0.17
27	1996	1112	12	41	200	0.011	0.037	0.78	0.18
28	1997	1102	12	56	200	0.011	0.051	0.766	0.181
29	1998	1128	11	38	245	0.01	0.034	0.746	0.217
30	1999	1076	11	41	234	0.01	0.038	0.744	0.217
31	2000	978	6	27	233	0.006	0.028	0.734	0.238
32	2001	981	5	32	260		0.033	0.702	0.265
33	2002	933	15	39	256	0.016	0.042	0.684	0.274
34	2003	1009	8	31	289	0.008	0.031	0.683	0.286
35	2004	973	5	30	283	0.005	0.031	0.678	0.291
36	2005	970		19	302		0.02	0.669	0.311
37	2006	962		24	269		0.025	0.695	0.28
38	2007	1031	7	29	335	0.007	0.028	0.647	0.325
39	2008	1038		23	329		0.022	0.661	0.317
40	2009	1006	13	33	277	0.013	0.033	0.692	0.275
41	2010	1077	5	27	339	0.005	0.025	0.66	0.315
42	2011	1075	7	19	323	0.007	0.018	0.682	0.3
43	2012	1124		25	304		0.022	0.707	0.27
44	2013	1029	6	31	289	0.006	0.03	0.689	0.281
45	2014	985		21	283		0.021	0.689	0.287
46	2015	1021	6	20	345	0.006	0.02	0.643	0.338
47	2016	1020		13	316		0.013	0.676	0.31
48	2017	954		11	313		0.012	0.66	0.328
49	2018	942		9	287		0.01	0.684	0.305
50	2019	890		16	297		0.018	0.648	0.334
51	2020	869		9	314		0.01	0.627	0.361
52	2021	903		9	322		0.01	0.633	0.357
53	2022	840		8	295		0.01	0.638	0.351
54	2023	799			277		0.005	0.648	0.347
55	2024	720		11	224		0.0153	0.669	0.311
