﻿_id	Year	Male	Female	All
1	2008	75	83	80
2	2009	78	83	80
3	2010	78	84	81
4	2011	76	83	79
5	2012	77	84	81
6	2013	77	84	80
7	2014	76	83	80
8	2015	78	84	80
9	2016	78	84	81
10	2017	80	86	82
11	2018	78	83	81
12	2019	80	84	82
13	2020	80	84	82
14	2021	80	84	82
15	2022	80	84	83
16	2023	80	84	82
17	2024	80	86	82.5
