﻿_id	Year	General revenues income	Net revenue expenditure (non-trading committees)
1	1994	257	220
2	1995	269	229
3	1996	272	237
4	1997	291	255
5	1998	324	278
6	1999	380	294
7	2000	398	324
8	2001	415	356
9	2002	436	377
10	2003	444	397
11	2004	445	417
12	2005	469	441
13	2006	526	465
14	2007	559	480
15	2008	660	522
16	2009	674	565
17	2010	546	599
18	2011	587	599
19	2012	628	601
20	2013	637	636
21	2014	657	674
22	2015	692	697
23	2016	737	698
24	2017	767	704
25	2018	810	759
26	2019	845	782
27	2020	852	919
28	2021	998	888
