﻿_id	Year	Total UK passenger arrivals	Total inter-island passenger arrivals	Total international passenger arrivals	Total passenger arrivals
1	1996	667000	100000	72000	839000
2	1997	686000	97000	67000	850000
3	1998	698000	94000	61000	854000
4	1999	690000	92000	56000	838000
5	2000	678000	87000	57000	821000
6	2001	641000	82000	45000	768000
7	2002	620000	76000	40000	735000
8	2003	632000	71000	35000	737000
9	2004	645000	73000	30000	749000
10	2005	640000	71000	31000	742000
11	2006	648000	72000	30000	749000
12	2007	681000	75000	26000	782000
13	2008	679000	81000	41000	800000
14	2009	622000	73000	39000	734000
15	2010	609000	74000	37000	720000
16	2011	625000	77000	34000	736000
17	2012	619000	71000	36000	726000
18	2013	609000	70000	41000	719000
19	2014	635000	64000	42000	741000
20	2015	675000	61000	35000	771000
21	2016	709000	51000	34000	795000
22	2017	736000	44000	27000	807000
23	2018	760000	43000	29000	832000
24	2019	777000	51000	28000	857000
25	2020	195000	9000	5000	210000
26	2021	318000	10000	6000	334000
27	2022	602000	35000	23000	660000
