﻿_id	Month	Year	Return date	Agriculture and fishing	Manufacturing	Construction and quarrying	Utilities and waste	Wholesale and retail	Hotels, restaurants and bars	Transport and storage	Information and communication	Financial and legal activities	Miscellaneous business activities	Education, health and other services	Private sector total jobs	Public sector	Total jobs
1	Dec-	2013	2013-12-31T00:00:00	1040	820	4870	710	7420	4980	1850	1580	12440	5150	6160	47020	8300	55320
2	Jun-	2014	2014-06-30T00:00:00	1650	840	5090	690	7450	6330	1960	1600	12700	5260	6480	50040	8400	58430
3	Dec-	2014	2014-12-31T00:00:00	1030	820	5040	690	7670	5050	1840	1560	12790	5350	6390	48220	8320	56540
4	Jun-	2015	2015-06-30T00:00:00	1530	850	5290	700	7480	6220	1980	1600	13010	5480	6750	50880	8190	59060
5	Dec-	2015	2015-12-31T00:00:00	970	830	5380	710	7490	5210	1910	1660	13290	5590	6820	49860	7960	57820
6	Jun-	2016	2016-06-30T00:00:00	1410	890	5610	710	7450	6340	2030	1690	13280	5810	7280	52480	7840	60320
7	Dec-	2016	2016-12-31T00:00:00	990	880	5710	730	7540	5260	1900	1710	13270	5720	7240	50950	7690	58640
8	Jun-	2017	2017-06-30T00:00:00	1380	910	5910	730	7450	6430	2060	1750	13430	6030	7690	53770	7840	61610
9	Dec-	2017	2017-12-31T00:00:00	900	910	5830	710	7530	5370	1970	1750	13460	5940	7640	52010	7780	59790
10	Jun-	2018	2018-06-30T00:00:00	1350	950	6010	710	7380	6420	2100	1760	13460	6080	8050	54250	7700	61960
11	Dec-	2018	2018-12-31T00:00:00	930	940	6000	710	7470	5530	1990	1810	13760	6060	7880	53070	7780	60850
12	Jun-	2019	2019-06-30T00:00:00	1270	990	6000	710	7280	6400	2090	1840	13700	6260	8130	54660	7810	62470
13	Dec-	2019	2019-12-31T00:00:00	900	950	5960	700	7360	5480	2140	1850	13700	6130	8120	53260	8130	61380
14	Jun-	2020	2020-06-30T00:00:00	1120	910	5980	710	6920	4700	1990	1840	13440	5920	7920	51440	8340	59780
15	Dec-	2020	2020-12-31T00:00:00	980	900	6120	710	7060	4500	1940	1800	13480	5880	8130	51500	8530	60020
16	Jun-	2021	2021-06-30T00:00:00	1130	940	6400	720	7300	5420	1890	1850	13560	6080	8450	53750	8790	62540
17	Dec-	2021	2021-12-31T00:00:00	910	900	6370	720	7380	5010	1930	1830	13670	6050	8580	53370	8790	62160
18	Jun-	2022	2022-06-30T00:00:00	1160	910	6470	750	7200	6110	2160	1790	13590	6130	8560	54810	8840	63650
19	Dec-	2022	2022-12-31T00:00:00	900	880	6510	790	7200	5490	2200	1830	13740	6240	8650	54430	9070	63500
20	Jun-	2023	2023-06-30T00:00:00	1080	910	6510	770	7020	6470	2130	1820	13650	6230	8920	55520	9270	64780
21	Dec-	2023	2023-12-31T00:00:00	850	890	6390	780	7090	5760	2060	1810	13880	6250	9060	54810	9450	64260
22	Jun-	2024	2024-06-30T00:00:00	1120	920	6320	780	6920	6350	2160	1800	13770	6310	9040	55500	9710	65210
23	Dec-	2024	2024-12-31T00:00:00	900	880	6070	810	6980	5620	2100	1750	14160	6240	9180	54680	9880	64560
24	Jun-	2025	2025-06-30T00:00:00	1200	940	6100	800	6780	6040	2160	1740	14000	6320	9340	55410	9940	65350
25	Dec-	2025	2025-12-31T00:00:00	900	920	5920	810	6900	5400	2110	1740	14180	6410	9450	54730	9950	64680
