﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.34	-0.31	-0.07	-0.39	-0.12	-0.42	-0.05	-0.29	0.03	-0.15		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.4	-0.59	-0.33	-0.41	-0.12	-0.53	-0.08	-0.38	-0.23	-0.17		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.15	-0.31	-0.14	-0.34	-0.12	-0.39	0.01	-0.22	0.01	-0.01		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	0.04	-0.01	0.09	-0.64	-0.15	-0.42	0	-0.08	0.05	-0.03		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.06	-0.02	-0.12	-0.64	-0.02	-0.37	0.01	-0.1	-0.07	-0.07		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.3	-0.25	-0.27	-0.43	-0.12	-0.55	-0.31	-0.45	-0.35	-0.28		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.33	-0.24	-0.28	-0.63	-0.2	-0.62	-0.3	-0.35	-0.19	-0.3		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.45	-0.46	-0.42	-0.39	-0.1	-0.63	-0.47	-0.37	-0.45	-0.27		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.15	-0.17	-0.22	-0.46	-0.16	-0.35	-0.19	-0.36	-0.28	-0.28		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.37	-0.52	-0.28	-0.37	-0.06	-0.53	-0.32	-0.53	-0.28	-0.45		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.29	-0.35	-0.29	-0.22	-0.27	-0.63	-0.25	-0.26	-0.16	-0.13		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.5	-0.5	-0.56	-0.18	-0.37	-0.65	-0.34	-0.44	-0.28	-0.31		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.42	-0.38	-0.58	-0.33	-0.37	-0.59	-0.29	-0.42	-0.28	-0.23		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.44	-0.39	-0.57	-0.36	-0.43	-0.81	-0.47	-0.53	-0.11	-0.2		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.3	-0.19	-0.4	-0.46	-0.23	-0.7	-0.15	-0.45	-0.06	-0.1		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.21	-0.16	-0.45	-0.38	-0.29	-0.7	-0.28	-0.31	-0.07	-0.18		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	-0.47	-0.41	-0.47	-0.38	-0.27	-0.75	-0.3	-0.5	-0.29	-0.37		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	-0.18	-0.13	-0.28	-0.37	-0.2	-0.54	-0.31	0.09	0.11	-0.07		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	-0.17	-0.18	-0.23	-0.56	-0.04	-0.55	-0.08	0.11	0.09	0.06		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.11	0.1	0.07	-0.49	-0.18	-0.47	-0.07	0.23	0.15	0.05		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	-0.04	-0.21	-0.29	-0.35	-0.05	-0.37	-0.05	0.16	0.19	0.16		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	-0.13	-0.09	-0.18	-0.5	-0.19	-0.4	-0.03	0.08	0.02	0.16		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.3	0.17	0.13	-0.46	0.17	-0.31	0.16	0.34	0.37	0.36		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.08	0.04	0.11	-0.37	0.02	-0.14	-0.04	0.17	0.23	0.21		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.08	0.12	-0.04	-0.27	0.4	-0.19	0.3	0.36	0.53	0.36		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	-0.05	0.1	-0.05	-0.24	-0.04	-0.06	0.17	0.31	0.22	0.06		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	0.02	0.02	-0.1	-0.28	-0.01	-0.29	-0.05	0.11	0.03	-0.1		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.25	0.14	0.08	-0.57	0.13	-0.06	-0.04	0.2	0.21	0.04		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.16	0.17	0.03	-0.64	0.24	-0.15	0.01	0.18	0.13	0.11		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.1	0.16	0.12	-0.73	0.24	-0.12	-0.01	0.34	0.16	0.14		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.07	0.06	-0.02	-0.51	0.16	-0.29	0.01	0.27	0.13	-0.14		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.16	0.2	0.18	-0.62	0.17	-0.22	0.25	0.26	0.32	0.16		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.2	0.09	-0.05	-0.78	0.31	-0.24	0.04	0.21	0.17	-0.17		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.21	0.18	-0.02	-0.76	0.34	0.08	0.18	0.32	0.17	0.02		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.11	0.04	0.13	-0.75	0.33	-0.06	0.28	0.21	0.19	0.19		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.03	-0.1	-0.07	-0.44	0.12	-0.17	0.06	0.05	0.08	0.09		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	-0.08	-0.06	0.21	-0.54	0.03	-0.25	-0.02	-0.11	-0.01	-0.02		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	-0.1	0.19	0.07	-0.77	0.38	-0.25	-0.1	0.09	-0.01	0.03		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.03	0.09	0.03	-0.69	0.25	-0.37	0.08	0.34	0.12	0.16		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	-0.08	-0.07	0.04	-0.56	0.14	-0.27	-0.05	0.13	0.06	0.09		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.13	-0.13	-0.07	-0.52	0.15	-0.33	0.04	-0.02	0.05	0.13		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.92	-0.82	-0.83	0.03	-0.1	-0.92	-0.47	-0.74	-0.34	-0.21		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.03	-0.11	-0.22	-0.39	0.12	-0.4	-0.16	-0.14	0.01	0.13		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.24	-0.21	-0.25	-0.44	0	-0.52	-0.01	-0.09	-0.07	0.04		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.18	-0.17	-0.15	-0.6	0.22	-0.57	0.02	0.15	0.03	0.19		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.19	0.07	0.13	-0.73	0.31	-0.25	-0.06	0.23	0.33	0.3		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	-0.09	-0.1	-0.03	-0.75	0.43	-0.4	-0.22	0.05	0.01	0		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	-0.04	0.03	0.09	-0.84	0.41	-0.62	0.14	0.2	-0.02	0.26		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.25	0.27	0.2	-0.93	0.33	-0.39	0.12	0.1	0.36	0.33		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.19	0.25	0.15	-0.93	0.65	-0.26	-0.04	0.03	0.33	0.25		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.09	-0.01	0.19	-0.92	0.51	-0.17	0.13	0.1	0.21	0.27		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	0.04	0.08	0.15	-0.9	0.39	-0.33	0.05	-0.04	0.04	0.16		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	-0.06	0	-0.05	-0.85	0.27	-0.44	-0.32	0.01	0.03	-0.03		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	-0.25	-0.27	0.06	-0.83	0.48	-0.58	-0.17	-0.18	-0.18	-0.31	-0.82	0.46
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	-0.24	-0.27	-0.24	-0.56	0.38	-0.48	-0.43	-0.22	0	-0.14	-0.39	0.27
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.07	0.03	-0.28	-0.6	0.14	-0.55	-0.2	-0.19	-0.02	-0.25	-0.7	0.35
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.24	-0.16	-0.34	-0.54	0.29	-0.39	-0.12	-0.16	-0.03	-0.21	-0.48	0.35
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	-0.02	-0.03	-0.18	-0.51	0.21	-0.19	-0.21	-0.17	0.18	0.09	-0.55	0.39
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	-0.01	-0.05	-0.07	-0.51	0.1	-0.18	-0.25	0.03	-0.06	-0.02	-0.49	0.31
