﻿_id	Migration Scenario	Year	Projected population (people)	Projected population living in private households (people)	Projected population living in private households (households)	Projected change in qualified 1-bedroom flats	Projected change in qualified 2-bedroom flats	Projected change in qualified 3 or more bedroom flats	Projected change in qualified 1-bedroom houses	Projected change in qualified 2-bedroom houses	Projected change in qualified 3-bedroom houses	Projected change in qualified 4-bedroom houses	Projected change in qualified 5 ormore bedroom houses	Projected change in registered 1-bedroom flats	Projected change in registered 2-bedroom flats	Projected change in registered 3 or more bedroom flats	Projected change in registered 1-bedroom houses	Projected change in registered 2-bedroom houses	Projected change in registered 3-bedroom houses	Projected change in registered 4-bedroom houses	Projected change in registered 5 ormore bedroom houses
1	-100	2023	103200	101000	44950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-100	2024	103000	100800	44970	20	-10	0	0	10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-100	2025	102700	100500	44940	40	-30	-10	10	30	-10	-30	-10	10	-10	0	0	0	0	0	0
4	-100	2026	102500	100200	44930	60	-40	-10	10	40	-20	-50	-10	10	-10	0	0	0	0	0	0
5	-100	2027	102200	99900	44900	90	-30	-10	20	50	0	-50	-10	-50	-30	-10	0	0	-10	0	0
6	-100	2028	101900	99700	44880	120	-30	-10	20	60	0	-70	-10	-80	-40	-10	0	-10	-10	0	0
7	-100	2029	101600	99300	44840	140	-40	-10	20	70	-10	-80	-20	-100	-50	-10	0	-10	-10	0	0
8	-100	2030	101300	99000	44760	140	-50	-10	20	70	-20	-110	-20	-120	-60	-10	-10	-10	-10	0	0
9	-100	2031	101000	98700	44690	150	-60	-20	30	80	-30	-130	-30	-130	-60	-10	-10	-10	-10	0	0
10	-100	2032	100600	98300	44620	150	-70	-20	30	80	-50	-150	-40	-150	-70	-20	-10	-10	-10	0	0
11	-100	2033	100300	98000	44530	140	-80	-20	30	80	-60	-170	-50	-160	-70	-20	-10	-10	-10	0	0
12	-100	2034	100000	97600	44420	130	-90	-20	30	70	-80	-190	-60	-180	-80	-20	-10	-10	-10	0	0
13	-100	2035	99600	97300	44290	110	-110	-20	30	70	-100	-220	-70	-190	-80	-20	-10	-10	-20	0	0
14	-100	2036	99300	96800	44160	80	-130	-30	30	60	-120	-240	-80	-210	-90	-20	-10	-10	-20	0	0
15	-100	2037	98900	96500	44020	50	-150	-30	30	60	-150	-270	-90	-220	-90	-20	-10	-20	-20	0	0
16	-100	2038	98500	96100	43880	10	-170	-30	20	50	-160	-290	-100	-240	-100	-20	-10	-20	-20	0	0
17	-100	2039	98200	95700	43720	-20	-200	-30	20	40	-190	-320	-110	-250	-100	-30	-10	-20	-20	0	0
18	-100	2040	97800	95300	43560	-60	-220	-40	20	40	-220	-350	-120	-260	-100	-30	-10	-20	-20	-10	0
19	Net nil	2023	103300	101100	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Net nil	2024	103200	101000	45070	20	-10	0	0	20	0	-10	0	30	0	0	0	0	0	0	0
21	Net nil	2025	103000	100800	45100	40	-20	-10	10	30	0	-30	-10	60	10	0	0	0	0	0	0
22	Net nil	2026	102900	100600	45140	70	-30	-10	10	40	-10	-40	-10	90	10	0	0	10	10	0	0
23	Net nil	2027	102700	100400	45160	100	-20	-10	20	50	10	-50	-10	60	-10	0	0	0	0	0	0
24	Net nil	2028	102500	100300	45200	130	-20	-10	20	70	20	-60	-10	50	-10	0	0	0	0	0	0
25	Net nil	2029	102300	100100	45200	160	-20	-10	20	80	20	-70	-10	50	-10	0	0	0	0	0	0
26	Net nil	2030	102100	99800	45170	170	-30	-10	30	80	10	-90	-20	40	-20	0	0	0	0	0	0
27	Net nil	2031	101900	99600	45170	180	-30	-10	30	90	10	-100	-20	40	-20	0	0	0	0	0	0
28	Net nil	2032	101700	99400	45140	190	-30	-10	30	90	10	-120	-30	30	-20	-10	0	0	0	0	0
29	Net nil	2033	101500	99200	45100	190	-30	-10	30	100	10	-140	-40	30	-30	-10	0	0	0	0	0
30	Net nil	2034	101300	98900	45050	180	-40	-10	30	100	0	-150	-40	20	-30	-10	0	0	0	0	0
31	Net nil	2035	101000	98600	44980	170	-50	-10	30	90	-10	-170	-50	20	-30	-10	0	0	0	0	0
32	Net nil	2036	100800	98400	44900	150	-60	-10	30	90	-20	-190	-60	10	-30	-10	0	0	0	0	0
33	Net nil	2037	100600	98200	44810	130	-70	-20	30	90	-30	-210	-70	10	-40	-10	0	0	0	0	0
34	Net nil	2038	100300	97800	44720	100	-90	-20	30	90	-40	-230	-70	0	-40	-10	0	0	0	0	0
35	Net nil	2039	100100	97600	44610	70	-100	-20	30	80	-60	-250	-80	0	-40	-10	0	0	0	0	0
36	Net nil	2040	99900	97300	44510	40	-120	-20	30	80	-70	-270	-90	-10	-40	-10	0	0	0	0	0
37	325	2023	103600	101500	45170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	325	2024	103800	101700	45410	30	0	0	10	20	10	-10	0	120	30	10	0	10	10	0	0
39	325	2025	104000	101800	45610	60	-10	0	10	30	10	-20	0	240	50	10	10	10	20	10	0
40	325	2026	104200	101900	45830	90	-10	0	10	50	20	-30	0	360	80	20	10	20	30	10	0
41	325	2027	104400	102100	46030	130	0	0	20	70	50	-30	0	420	80	20	20	30	30	10	0
42	325	2028	104500	102300	46230	180	20	0	20	90	80	-30	0	470	90	20	20	30	30	10	0
43	325	2029	104700	102400	46400	220	40	0	30	100	110	-30	0	510	100	30	20	30	40	10	0
44	325	2030	104900	102600	46540	260	50	0	30	120	130	-30	0	550	110	30	20	30	40	10	0
45	325	2031	105000	102700	46700	290	80	10	40	130	160	-30	0	590	110	30	20	40	40	10	0
46	325	2032	105200	102800	46830	320	100	10	40	150	190	-30	0	620	120	30	30	40	40	10	0
47	325	2033	105300	103000	46970	340	110	10	40	160	220	-30	0	650	120	30	30	40	50	20	0
48	325	2034	105500	103200	47090	360	130	20	40	170	250	-30	0	680	130	30	30	40	50	20	0
49	325	2035	105600	103200	47190	370	140	20	50	180	280	-30	0	700	130	30	30	40	50	20	0
50	325	2036	105800	103400	47290	380	160	20	50	190	310	-30	0	730	130	30	30	40	50	20	0
51	325	2037	106000	103500	47380	380	170	20	50	200	330	-30	0	760	140	30	30	50	60	20	0
52	325	2038	106100	103700	47470	380	180	30	50	210	370	-30	0	780	140	30	30	50	60	20	0
53	325	2039	106300	103800	47540	370	190	30	50	210	390	-40	0	810	150	40	30	50	60	20	0
54	325	2040	106500	104000	47620	370	200	30	60	220	420	-40	-10	830	150	40	30	50	60	20	0
55	700	2023	104000	101900	45370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	700	2024	104600	102400	45810	40	0	0	10	20	30	0	0	230	50	10	10	10	20	10	0
57	700	2025	105200	103000	46210	70	0	0	10	40	40	-10	0	460	100	30	20	30	30	10	0
58	700	2026	105700	103500	46620	110	10	0	20	60	60	-10	0	680	150	40	30	40	50	20	10
59	700	2027	106300	104100	47030	160	30	0	20	80	100	0	10	850	190	50	30	50	60	20	10
60	700	2028	106900	104600	47420	230	70	10	30	110	160	10	20	960	210	50	40	60	70	20	10
61	700	2029	107400	105200	47780	300	110	10	30	130	210	30	20	1050	230	60	40	70	80	20	10
62	700	2030	108000	105700	48110	350	150	20	40	160	270	40	30	1140	250	60	50	70	80	30	10
63	700	2031	108600	106300	48460	420	200	30	50	180	340	50	30	1220	260	70	50	80	90	30	10
64	700	2032	109200	106900	48790	470	240	30	50	210	400	70	40	1290	280	70	50	80	90	30	10
65	700	2033	109800	107400	49120	520	280	40	60	230	470	90	50	1360	290	70	60	90	100	30	10
66	700	2034	110400	108000	49440	560	330	50	60	250	540	110	60	1430	300	80	60	90	100	30	10
67	700	2035	111000	108500	49740	600	370	50	60	280	610	130	60	1500	320	80	60	90	110	40	10
68	700	2036	111600	109200	50040	640	410	60	70	300	680	150	70	1560	330	80	60	100	110	40	10
69	700	2037	112200	109700	50330	670	450	70	70	320	760	170	70	1620	340	80	70	100	120	40	10
70	700	2038	112800	110400	50630	690	500	80	80	340	840	190	80	1680	350	90	70	110	120	40	10
71	700	2039	113500	111000	50900	720	530	80	80	360	900	210	90	1740	360	90	70	110	130	40	10
72	700	2040	114100	111600	51190	750	570	90	90	390	980	230	90	1790	370	90	70	110	130	40	10
73	1000	2023	104300	102100	45530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	1000	2024	105200	103000	46120	40	10	0	10	20	30	0	0	310	70	20	10	20	20	10	0
75	1000	2025	106100	103900	46680	90	20	0	10	40	50	0	10	630	150	40	30	40	40	10	0
76	1000	2026	107000	104800	47260	130	30	0	20	70	80	0	10	940	220	50	40	60	70	20	10
77	1000	2027	107800	105600	47830	190	60	10	20	90	140	20	20	1180	270	70	50	70	80	30	10
78	1000	2028	108700	106400	48380	280	110	10	30	120	220	40	30	1350	310	80	60	80	100	30	10
79	1000	2029	109600	107400	48890	360	170	20	40	160	300	70	40	1490	340	80	60	90	110	30	10
80	1000	2030	110500	108200	49370	430	230	30	40	190	380	90	50	1610	360	90	70	100	120	40	10
81	1000	2031	111500	109100	49870	510	290	40	50	220	470	120	60	1730	390	100	70	110	130	40	10
82	1000	2032	112400	110100	50360	590	360	50	60	260	570	150	70	1840	410	100	80	120	130	40	10
83	1000	2033	113300	110900	50850	660	420	60	70	290	670	190	80	1940	430	110	80	120	140	40	10
84	1000	2034	114300	111900	51320	730	490	70	70	320	780	220	100	2040	450	110	80	130	150	50	10
85	1000	2035	115200	112900	51780	790	550	80	80	350	880	260	110	2130	470	120	90	130	160	50	20
86	1000	2036	116200	113800	52240	850	620	90	80	390	990	300	120	2220	480	120	90	140	160	50	20
87	1000	2037	117200	114800	52700	900	680	110	90	420	1090	330	130	2310	500	120	90	150	170	50	20
88	1000	2038	118200	115700	53160	950	740	120	100	450	1210	380	150	2400	520	130	100	150	180	60	20
89	1000	2039	119200	116700	53610	1000	800	130	100	480	1320	410	160	2480	540	130	100	160	180	60	20
90	1000	2040	120300	117700	54050	1050	870	140	110	520	1430	450	170	2570	550	140	110	160	190	60	20
