﻿_id	Year present period of residence began	<10	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	All
1	< 1980								1860	2570	3250	3740	3740	3790	3800	7430	30170
2	1980-1989						2250	2850	850	290	1020	1610	1260	630	420	460	11640
3	1990-1999				2980	3490	1060	310	760	1600	1720	1100	650	330	210	270	14470
4	2000-2009		3270	4460	1530	350	710	1870	2240	1700	1240	840	490	270	160	190	19320
5	2010		990	60	50	60	180	200	170	110	100	60	50	10		10	2060
6	2011	720	300	80	60	80	200	240	170	130	110	70	50	20	30	30	2280
7	2012	990	90	70	40	80	160	200	130	110	70	60	30	20	10	20	2080
8	2013	960	80	50	40	90	180	180	120	130	60	70	40	20	10	20	2050
9	2014	940	90	50	40	110	210	200	160	100	80	60	40	20	20	20	2150
10	2015	1000	90	60	60	190	260	230	160	130	130	70	50	20	20	30	2500
11	2016	1080	100	60	90	190	240	200	160	110	100	70	40	20	20	20	2490
12	2017	1010	90	60	90	210	210	200	180	110	90	90	40	30	10	30	2440
13	2018	1040	110	60	140	260	290	240	170	150	130	80	60	30	20	20	2780
14	2019	1040	100	80	200	310	270	180	170	170	140	90	70	20	20	20	2860
15	2020	1040	50	80	270	370	290	200	190	140	140	120	80	50	20	70	3110
16	2021	260	20	20	60	100	90	60	40	40	60	60	10	10			850
17	Total	10080	5360	5180	5650	5870	6590	7350	7530	7600	8450	8190	6710	5290	4790	8650	103270
