﻿_id	Year	Total terminations	Crude termination rate (Jersey)	Crude termination rate (England and Wales)
1	2000	300		16.3
2	2001	310	15.3	16.3
3	2002	270	13.3	16.2
4	2003	230	11.7	16.6
5	2004	230	11.6	16.9
6	2005	220	11	17
7	2006	220	11	17.5
8	2007	220	11	17.9
9	2008	220	10.9	17.6
10	2009	220	10.6	17
11	2010	200	10	17.1
12	2011	200	10.1	17.2
13	2012	220	10.8	16.4
14	2013	190	9.4	16.5
15	2014	160	8.4	16.5
16	2015	190	9.7	17
17	2016	180	9.3	16.6
18	2017	170	8.9	17.3
19	2018	190	9.8	18
20	2019	190	9.9	18.6
21	2020	190	9.7	18.9
22	2021	210	11.3	19.2
23	2022	240	12.9	21.5
24	2023	260	13.8	23.4
25	2024	280	15.0	
26	2025	270	14.5	
