﻿_id	End academic year	Year	Reception underweight	Reception healthy weight	Reception overweight	Reception obese (incl. severely obese)	Reception overweight and obese	Year 6 underweight	Year 6 healthy weight	Year 6 overweight	Year 6 obese (incl. severely obese)	Year 6 overweight and obese
1	2001	2000- 2001		0.736	0.137	0.127	0.264					
2	2002	2001- 2002		0.723	0.161	0.116	0.277					
3	2003	2002- 2003		0.682	0.189	0.129	0.318					
4	2004	2003- 2004		0.733	0.149	0.118	0.267					
5	2005	2004- 2005		0.717	0.159	0.124	0.283					
6	2006	2005- 2006		0.698	0.171	0.131	0.302					
7	2007	2006- 2007		0.725	0.175	0.1	0.275					
8	2008	2007- 2008		0.768	0.131	0.101	0.232					
9	2009	2008- 2009		0.713	0.166	0.12	0.287					
10	2010	2009- 2010		0.735	0.161	0.104	0.265					
11	2011	2010- 2011		0.791	0.118	0.091	0.209					
12	2012	2011- 2012	0.006	0.791	0.106	0.096	0.203	0.01	0.687	0.131	0.172	0.303
13	2013	2012- 2013	0.006	0.78	0.12	0.094	0.214	0.012	0.702	0.122	0.164	0.286
14	2014	2013- 2014	0.004	0.765	0.136	0.095	0.231	0.005	0.692	0.131	0.173	0.304
15	2015	2014- 2015	0.007	0.767	0.12	0.106	0.226	0.006	0.642	0.157	0.195	0.352
16	2016	2015- 2016	0.006	0.792	0.103	0.1	0.203	0.014	0.684	0.166	0.136	0.302
17	2017	2016- 2017	0.006	0.795	0.111	0.088	0.199	0.006	0.671	0.149	0.174	0.322
18	2018	2017-2018	0.005	0.796	0.113	0.086	0.199	0.012	0.673	0.127	0.188	0.315
19	2019	2018-2019	0.005	0.781	0.131	0.084	0.215	0.011	0.689	0.129	0.171	0.3
20	2020	2019-2020	0.002	0.767	0.134	0.075	0.231	0.011	0.658	0.16	0.127	0.33
21	2021	2020-2021	0.001	0.803	0.184	0.12	0.349	0.008	0.617	0.129	0.181	0.375
22	2022	2021-2022	0.005	0.742	0.137	0.08	0.253	0.011	0.684	0.118	0.139	0.306
23	2023	2022-2023	0.002	0.759	0.145	0.094	0.239	0.009	0.676	0.113	0.132	0.315
24	2024	2023-2024	0.004	0.792	0.124	0.08	0.204	0.014	0.694	0.106	0.186	0.292
25	2025	2024-2025	0.008	0.714	0.163	0.115	0.278	0.016	0.655	0.135	0.194	0.329
