﻿_id	Year	2026-01-17 00:00:00	2026-02-17 00:00:00	2026-03-17 00:00:00	2026-04-17 00:00:00	2026-05-17 00:00:00	2026-06-17 00:00:00	2026-07-17 00:00:00	2026-08-17 00:00:00	2026-09-17 00:00:00	2026-10-17 00:00:00	2026-11-17 00:00:00	2026-12-17 00:00:00	TOTAL
1	2015	903	870	971	931	1009	1124	1328	850	687	771	647	564	10655
2	2016	627	743	1013	1136	902	1203	1211	849	606	705	756	373	10124
3	2017	611	606	1147	824	1027	1103	1157	1020	717	659	606	553	10030
4	2018	637	888	1132	919	1100	1217	1368	883	691	637	910	531	10913
5	2019	768	892	1425	1460	1153	1166	1011	776	796	931	712	483	11573
6	2020	811	754	797	480	238	391	862	554	430	441	276	275	6309
7	2021	402	407	543	708	611	918	1210	1190	869	983	1051	995	9887
8	2022	1002	818	940	1016	1895	1374	1211	1154	678	700	606	492	11886
9	2023	797	1011	1430	1332	1145	1107	1002	942	606	650	519	779	11320
10	2024	709	1058	1129	1373	1510	954	1069	919	653	591	592	545	11102
11	2025	575	897	1121	922	1167	901	755	594	630	629	593	483	9267
