﻿_id	Tenure	Migration scenario	Total	1-bedroom	2-bedroom	3-bedroom	4-bedrooms or more
1	Flat	0	7880	5100	2630	140	10
2	House	0	4760	230	1710	1990	820
3	Total	0	12640	5340	4340	2130	840
4	Flat	200	8190	5370	2660	140	20
5	House	200	4790	240	1720	1990	830
6	Total	200	12980	5620	4380	2140	850
7	Flat	400	8500	5650	2690	150	20
8	House	400	4820	250	1730	2000	840
9	Total	400	13310	5890	4420	2150	850
10	Flat	600	8810	5920	2720	160	20
11	House	600	4850	260	1740	2010	840
12	Total	600	13650	6170	4460	2160	860
13	Flat	800	9110	6190	2750	160	20
14	House	800	4880	260	1750	2010	850
15	Total	800	13990	6450	4500	2170	870
