﻿_id	MAKE	YEAR REGISTERED IN JERSEY	NEW ELECTRIC	USED ELECTRIC	TOTAL ELECTRIC	NEW HYBRID	USED HYBRID	TOTAL HYBRID
1	B.M.W.	2013	2	0	2	2	0	2
2	EVT (motorcycle)	2013	0	1	1	0	0	0
3	Honda	2013	0	0	0	4	1	5
4	Jungheinrich (lift truck)	2013	1	0	1	0	0	0
5	Lexus	2013	0	0	0	7	5	12
6	Nissan	2013	2	8	10	0	0	0
7	Peugeot	2013	0	0	0	1	0	1
8	Porsche	2013	0	0	0	2	0	2
9	Renault	2013	2	1	3	0	0	0
10	Toyota	2013	0	0	0	27	7	34
11	Zero (motorcycle)	2013	3	0	3	0	0	0
12	B.M.W.	2014	6	1	7	2	0	2
13	Ezgo (works truck)	2014	2	0	2	0	0	0
14	Honda	2014	0	0	0	4	0	4
15	Lexus	2014	0	0	0	22	7	29
16	Mercedes-Benz	2014	0	0	0	2	0	2
17	Mitsubishi	2014	4	0	4	0	0	0
18	Nissan	2014	3	6	9	0	0	0
19	Peugeot	2014	2	1	3	0	0	0
20	Porsche	2014	0	0	0	0	1	1
21	Renault	2014	1	7	8	0	0	0
22	Toyota	2014	0	1	1	31	8	39
23	Volkswagen	2014	0	1	1	0	0	0
24	B.M.W.	2015	8	9	17	4	1	5
25	Honda	2015	0	0	0	2	1	3
26	Lexus	2015	0	0	0	15	6	21
27	MCC Smart GmbH	2015	0	0	0	0	0	0
28	Mercedes-Benz	2015	2	0	2	4	0	4
29	Mitsubishi	2015	0	0	0	3	5	8
30	Nissan	2015	4	5	9	0	0	0
31	Peugeot	2015	1	0	1	0	0	0
32	Porsche	2015	3	0	3	2	1	3
33	Renault	2015	1	6	7	0	0	0
34	TESLA	2015	1	0	1	0	0	0
35	Toyota	2015	0	0	0	15	7	22
36	Volkswagen	2015	0	0	0	1	0	1
37	Zero (motorcycle)	2015	4	1	5	0	0	0
38	B.M.W.	2016	2	10	12	0	2	2
39	Honda	2016	0	0	0	0	1	1
40	Kia	2016	0	0	0	6	0	6
41	Lexus	2016	0	0	0	17	5	22
42	Mercedes-Benz	2016	0	1	1	2	0	2
43	Mitsubishi	2016	0	1	1	2	36	38
44	Nissan	2016	15	13	28	3	0	3
45	Peugeot	2016	2	0	2	0	0	0
46	Renault	2016	0	6	6	0	0	0
47	Toyota	2016	0	0	0	17	6	23
48	Vauxhall	2016	0	0	0	0	1	1
49	Audi	2017	0	0	0	0	1	1
50	B.M.W.	2017	1	0	1	2	9	11
51	Bradshaw (works truck)	2017	1	2	3	0	0	0
52	Club Car (works truck)	2017	2	0	2	0	0	0
53	Honda	2017	0	0	0	1	2	3
54	Hyundai	2017	1	0	1	0	0	0
55	John Deere (works truck)	2017	1	0	1	0	0	0
56	Kia	2017	0	0	0	9	1	10
57	Lexus	2017	0	0	0	22	5	27
58	MCC Smart GmbH	2017	4	0	4	0	0	0
59	Mercedes-Benz	2017	1	3	4	2	0	2
60	Mini	2017	0	0	0	2	0	2
61	Mitsubishi	2017	0	0	0	0	17	17
62	Nissan	2017	15	27	42	0	0	0
63	Peugeot	2017	1	0	1	0	0	0
64	Renault	2017	2	11	13	0	0	0
65	Suzuki	2017	0	0	0	5	0	5
66	Tesla	2017	2	2	4	0	0	0
67	Toyota	2017	0	0	0	36	12	48
68	Volkswagen	2017	0	0	0	1	0	1
