﻿_id	Year	Banking	Fund management	Trust & company and Legal	Trust & company	Legal	Accountancy, mixed income and other	All Finance
1	2002	1774	167	408			124	2474
2	2003	1594	171	433			106	2304
3	2004	1533	172	439			106	2251
4	2005	1442	174	482			110	2207
5	2006	1648	212	481			106	2448
6	2007	1717	201	548			111	2577
7	2008	1360	304	578			115	2358
8	2009	1193	173	623			116	2106
9	2010	1011	147	597	403	194	118	1874
10	2011	1019	117	629	426	203	111	1876
11	2012	905	109	644	448	196	115	1773
12	2013	898	100	618	401	217	106	1723
13	2014	1028	100	662	429	233	91	1881
14	2015	981	101	685	445	240	95	1862
15	2016	921	98	712	478	234	101	1832
16	2017	877	96	717	505	212	113	1804
17	2018	896	99	738	527	212	110	1843
