﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.16	-0.25	-0.12	-0.52	-0.21	-0.52	-0.22	-0.32	-0.08	-0.17		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.14	-0.15	-0.18	-0.43	-0.14	-0.45	-0.29	-0.19	-0.09	-0.13		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.26	-0.2	-0.26	-0.44	-0.02	-0.49	-0.19	-0.22	0.02	-0.13		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.18	-0.23	-0.15	-0.53	-0.01	-0.51	-0.17	-0.25	-0.11	0.02		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.16	-0.07	-0.09	-0.49	-0.06	-0.44	-0.15	-0.2	-0.09	-0.11		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.27	-0.21	-0.09	-0.55	-0.06	-0.53	-0.17	-0.35	-0.26	-0.05		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.13	-0.03	-0.17	-0.69	0.05	-0.45	-0.13	-0.14	-0.03	0		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.14	-0.1	-0.2	-0.73	0.05	-0.5	-0.13	-0.23	-0.03	-0.11		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.18	-0.2	-0.28	-0.68	0.01	-0.53	-0.13	-0.33	-0.17	-0.21		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.18	-0.24	-0.32	-0.5	-0.02	-0.44	-0.18	-0.42	-0.2	-0.24		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.34	-0.35	-0.27	-0.55	0.03	-0.5	-0.12	-0.31	-0.13	-0.16		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.25	-0.31	-0.33	-0.57	-0.09	-0.46	-0.19	-0.38	-0.22	-0.18		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.35	-0.29	-0.32	-0.56	-0.02	-0.55	-0.19	-0.32	-0.18	-0.2		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.24	-0.23	-0.17	-0.4	-0.12	-0.46	-0.15	-0.28	-0.07	-0.15		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.32	-0.26	-0.31	-0.51	0.05	-0.5	-0.26	-0.3	-0.09	-0.18		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.18	-0.2	-0.17	-0.53	-0.06	-0.42	-0.13	-0.16	0.05	-0.03		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.03	-0.04	-0.09	-0.46	-0.05	-0.26	-0.02	0.02	0.09	0.01		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	0.01	-0.01	-0.15	-0.51	-0.02	-0.31	-0.07	0.06	0.07	0.04		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	-0.08	-0.11	-0.13	-0.47	0.05	-0.31	-0.05	-0.05	0.24	0.13		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0	0.06	-0.01	-0.46	0.03	-0.21	-0.02	-0.24	0.12	0.03		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.15	0.09	-0.04	-0.49	-0.02	-0.14	0.02	0.08	0.14	-0.02		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.09	0.03	-0.02	-0.38	0.05	-0.19	0	0.18	0.17	0		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.23	0.25	-0.01	-0.44	0.16	-0.01	0.03	0.1	0.31	0.17		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.16	0.19	0.02	-0.34	0.11	-0.05	0	0.12	0.27	0.08		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.16	0.12	0.08	-0.28	0.08	-0.09	0.04	-0.03	0.03	0		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.14	0.14	0.01	-0.32	0.08	-0.12	-0.08	0.04	0.03	0.03		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	-0.02	0.04	-0.02	-0.3	0.12	-0.13	0.09	0.11	0.28	0.16		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.1	0.05	0	-0.54	0.23	-0.21	0.02	0	-0.05	-0.01		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.19	0.21	0.1	-0.65	0.1	-0.19	0.02	0.14	0.27	0.08		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.23	0.19	0.09	-0.47	0.2	-0.05	0	0.08	0.26	0.12		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.01	0.07	0.05	-0.54	0.22	-0.25	-0.03	-0.08	-0.06	-0.03		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.01	0.13	0	-0.48	0.06	-0.19	0.05	0.09	0.08	0.08		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.12	0.22	0.01	-0.63	0.28	-0.21	0.01	0.02	0.08	0.11		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.17	0.1	0.07	-0.57	0.34	-0.11	0.1	0.02	0.12	0.09		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.25	0.21	0.17	-0.62	0.3	-0.07	0.13	0.08	0.12	0.13		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.05	-0.02	0.02	-0.52	0.16	-0.21	0.01	-0.03	-0.02	-0.02		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	-0.01	-0.02	-0.06	-0.6	0.36	-0.26	-0.02	-0.01	0.22	0.06		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.09	0.01	-0.03	-0.46	0.27	-0.06	0	-0.05	0.08	-0.08		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	-0.01	-0.01	-0.07	-0.6	0.27	-0.22	0.02	-0.14	-0.19	-0.1		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0.02	-0.01	-0.04	-0.54	0.17	-0.18	-0.19	0.01	0.06	-0.09		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.24	-0.24	-0.19	-0.42	0.17	-0.29	-0.1	-0.39	-0.28	-0.09		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.78	-0.67	-0.59	-0.13	-0.07	-0.86	-0.47	-0.58	-0.06	-0.12		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.21	-0.23	-0.2	-0.33	-0.01	-0.48	-0.23	-0.32	-0.15	-0.16		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.36	-0.37	-0.35	-0.23	-0.06	-0.51	-0.16	-0.28	-0.3	-0.06		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.28	-0.2	-0.29	-0.36	0.03	-0.53	-0.15	-0.19	0.19	0.17		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.08	0.07	-0.13	-0.66	0.23	-0.32	-0.03	0.01	0.22	0.18		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.14	0.09	0.18	-0.76	0.27	-0.25	-0.02	0.01	-0.03	0.07		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	0.01	0.03	0.09	-0.77	0.21	-0.35	-0.11	-0.17	-0.03	0.01		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	-0.08	-0.05	-0.02	-0.77	0.5	-0.29	-0.17	-0.09	0.18	0.26		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.09	0.14	0.04	-0.86	0.43	-0.33	0.07	-0.07	0.09	0.22		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.1	0.05	0.03	-0.88	0.34	-0.32	0.15	-0.15	-0.04	0.1		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	-0.12	-0.06	-0.06	-0.81	0.49	-0.4	-0.04	-0.21	-0.1	-0.01		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	-0.02	-0.04	-0.11	-0.93	0.53	-0.44	-0.04	0	0.19	0.18		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.02	0.02	0.04	-0.87	0.41	-0.43	0.05	-0.12	0.16	0.19	-0.83	0.47
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0.09	-0.1	0.06	-0.82	0.33	-0.37	0	-0.15	0.11	0.05	-0.78	0.36
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.05	-0.07	0	-0.7	0.22	-0.32	-0.05	-0.19	-0.03	0.01	-0.77	0.47
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.07	-0.01	0	-0.76	0.33	-0.29	0.07	-0.02	0.1	0.09	-0.66	0.4
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	0.04	0.07	0.01	-0.64	0.27	-0.19	0.02	-0.02	0.1	0.03	-0.5	0.29
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.07	-0.06	0.01	-0.71	0.27	-0.28	0.04	-0.09	0.09	-0.03	-0.53	0.25
