﻿_id	Country	Unemployment Rate (%)
1	Spain	15.800000000000000710542735760100185871124267578125
2	Italy	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625
3	France	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
4	Ireland	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
5	Portugal	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
6	OECD Average	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
7	Luxembourg	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
8	United Kingdom	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
9	Poland	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
10	Germany	4
11	Jersey	3.5
