﻿_id	Year present period of residence began	Jersey	British Isles	Ireland (Republic)	Poland	Portugal / Madeira	Other European country	Elsewhere in the world	Total
1	<1980	280	8660	380		610	560	440	10920
2	1980-1989	240	4330	310		860	180	260	6180
3	1990-1999	270	4240	430		1970	260	420	7600
4	2000	40	560	40	30	250	60	90	1050
5	2001	20	540	40	90	200	60	100	1050
6	2002	40	430	30	130	190	40	90	950
7	2003	40	460	30	140	170	40	110	990
8	2004	30	430	30	250	180	50	100	1060
9	2005	40	500	20	300	210	60	100	1220
10	2006	40	540	20	260	190	80	150	1280
11	2007	60	560	20	220	290	110	150	1410
12	2008	50	550	20	160	310	140	200	1430
13	2009	40	410	30	120	160	140	140	1030
14	2010	50	490	20	100	210	160	150	1170
15	2011	60	610	20	80	240	220	160	1390
16	2012	50	470	20	70	220	160	150	1130
17	2013	50	500	20	70	200	160	160	1150
18	2014	60	560	20	70	240	160	170	1300
19	2015	50	620	30	140	280	260	210	1600
20	2016	50	620	30	100	290	220	270	1580
21	2017	70	660	30	110	280	200	260	1590
22	2018	80	760	20	110	290	300	370	1920
23	2019	90	830	20	110	210	270	500	2030
24	2020	140	980	30	100	230	290	530	2290
25	2021	30	300		40	20	60	180	640
26	Total	1960	29600	1640	2810	8280	4230	5440	53950
