﻿_id	Year	Month	Return date	Banking	Credit granting and other financial services	Holding companies	Trusts and similar instruments	Trust admin	Fund admin	Other activities auxiliary to financial services	Fund management	Insurance	Legal activities	Accounting and compliance	Finance sector
1	2013	2025-12-03T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	3720	100	170	130	3820	810	420	330	310	1600	1030	12440
2	2014	2025-06-03T00:00:00	2014-06-30T00:00:00	3700	90	220	130	3790	880	440	320	320	1780	1050	12700
3	2014	2025-12-03T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3610	100	250	140	3820	900	480	310	320	1780	1070	12790
4	2015	2025-06-03T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	3620	100	200	150	3910	1000	490	320	320	1810	1090	13010
5	2015	2025-12-03T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	3640	110	250	150	3930	1030	500	360	320	1870	1140	13290
6	2016	2025-06-03T00:00:00	2016-06-30T00:00:00	3390	110	250	170	4080	1070	540	360	320	1810	1190	13280
7	2016	2025-12-03T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	3280	110	190	170	4290	1100	550	370	330	1630	1250	13270
8	2017	2025-06-03T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	3220	120	200	170	4470	1130	550	380	350	1660	1180	13430
9	2017	2025-12-03T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	3320	110	140	170	4400	1140	580	370	360	1670	1200	13460
10	2018	2025-06-03T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	3290	110	140	180	4460	1120	580	390	360	1660	1170	13460
11	2018	2025-12-03T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	3380	100	220	180	4360	1250	600	410	360	1630	1260	13760
12	2019	2025-06-03T00:00:00	2019-06-30T00:00:00	3340	100	120	170	4290	1310	620	420	370	1680	1280	13700
13	2019	2025-12-03T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	3230	100	120	150	4430	1200	630	420	370	1710	1350	13700
14	2020	2025-06-03T00:00:00	2020-06-30T00:00:00	3220	90	120	150	4200	1220	670	410	360	1670	1310	13440
15	2020	2025-12-03T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	3150	90	120	150	4150	1320	680	420	350	1670	1380	13480
16	2021	2025-06-03T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	2990	90	120	160	4100	1500	680	440	350	1720	1410	13560
17	2021	2025-12-03T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	2900	100	120	170	4260	1540	690	440	340	1700	1420	13670
18	2022	2025-06-03T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	2840	100	130	170	4140	1560	710	420	330	1710	1500	13590
19	2022	2025-12-03T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2740	100	130	170	4140	1660	730	460	320	1710	1590	13740
20	2023	2025-06-03T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	2630	100	130	200	4090	1680	720	470	320	1710	1600	13650
21	2023	2025-12-03T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	2690	100	120	190	4060	1760	720	480	330	1770	1660	13880
22	2024	2025-06-03T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	2560	120	130	210	4000	1750	710	490	330	1750	1720	13770
23	2024	2025-12-03T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2700	130	130	210	4040	1800	740	490	340	1810	1770	14160
24	2025	2025-06-03T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	2480	150	130	200	3960	1800	770	480	350	1860	1730	13900
