﻿_id	Year	Goods consignments imported subject to import duty or tax	Customs approved traders	Customs declarations
1	2007	8443	72	10857
2	2008	569672	1375	22127
3	2009	860000	1421	36978
4	2010	863500	1456	51090
5	2011	897305	1513	80023
6	2012	862063	1565	81007
7	2013	874799	1497	73065
8	2014	1100679	1493	79459
9	2015	1196022	2313	80339
10	2016	1269954	2340	86137
11	2017	1368398	2419	94037
12	2018	1833227	2160	95001
