﻿_id	Year_Ending	Nationality_Grouping	%_Maternity_Benefits	%_Population_Female_Aged_18-50
1	2012-12-31T00:00:00	Jersey / British	61	72
2	2012-12-31T00:00:00	Portuguese	12	11
3	2012-12-31T00:00:00	Polish	14	6
4	2012-12-31T00:00:00	Irish	4	3
5	2012-12-31T00:00:00	Romanian	1	1
6	2012-12-31T00:00:00	Other European Country	4	3
7	2012-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	3
8	2013-12-31T00:00:00	Jersey / British	65	71
9	2013-12-31T00:00:00	Portuguese	13	11
10	2013-12-31T00:00:00	Polish	9	5
11	2013-12-31T00:00:00	Irish	4	2
12	2013-12-31T00:00:00	Romanian	1	1
13	2013-12-31T00:00:00	Other European Country	3	3
14	2013-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	5
15	2014-12-31T00:00:00	Jersey / British	63	69
16	2014-12-31T00:00:00	Portuguese	14	12
17	2014-12-31T00:00:00	Polish	10	7
18	2014-12-31T00:00:00	Irish	3	3
19	2014-12-31T00:00:00	Romanian	2	2
20	2014-12-31T00:00:00	Other European Country	4	4
21	2014-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	4
22	2015-12-31T00:00:00	Jersey / British	63	68
23	2015-12-31T00:00:00	Portuguese	12	12
24	2015-12-31T00:00:00	Polish	10	7
25	2015-12-31T00:00:00	Irish	3	3
26	2015-12-31T00:00:00	Romanian	3	2
27	2015-12-31T00:00:00	Other European Country	4	4
28	2015-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	4
29	2016-12-31T00:00:00	Jersey / British	62	67
30	2016-12-31T00:00:00	Portuguese	13	12
31	2016-12-31T00:00:00	Polish	10	8
32	2016-12-31T00:00:00	Irish	3	3
33	2016-12-31T00:00:00	Romanian	3	2
34	2016-12-31T00:00:00	Other European Country	4	4
35	2016-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	4
36	2017-12-31T00:00:00	Jersey / British	65	67
37	2017-12-31T00:00:00	Portuguese	13	12
38	2017-12-31T00:00:00	Polish	8	8
39	2017-12-31T00:00:00	Irish	2	2
40	2017-12-31T00:00:00	Romanian	3	3
41	2017-12-31T00:00:00	Other European Country	5	5
42	2017-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	4
43	2018-12-31T00:00:00	Jersey / British	62	67
44	2018-12-31T00:00:00	Portuguese	14	12
45	2018-12-31T00:00:00	Polish	7	7
46	2018-12-31T00:00:00	Irish	2	2
47	2018-12-31T00:00:00	Romanian	4	3
48	2018-12-31T00:00:00	Other European Country	3	5
49	2018-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	8	5
50	2019-12-31T00:00:00	Jersey / British	66	67
51	2019-12-31T00:00:00	Portuguese	13	12
52	2019-12-31T00:00:00	Polish	8	7
53	2019-12-31T00:00:00	Irish	2	2
54	2019-12-31T00:00:00	Romanian	3	3
55	2019-12-31T00:00:00	Other European Country	2	4
56	2019-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	6	5
57	2020-12-31T00:00:00	Jersey / British	65	67
58	2020-12-31T00:00:00	Portuguese	13	12
59	2020-12-31T00:00:00	Polish	7	6
60	2020-12-31T00:00:00	Romanian	3	3
61	2020-12-31T00:00:00	Irish	2	2
62	2020-12-31T00:00:00	Other European Country	2	4
63	2020-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	7	5
64	2021-12-31T00:00:00	Jersey / British	68	67
65	2021-12-31T00:00:00	Portuguese	11	11
66	2021-12-31T00:00:00	Polish	6	6
67	2021-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	5	6
68	2021-12-31T00:00:00	Other European Country	4	4
69	2021-12-31T00:00:00	Romanian	4	3
70	2021-12-31T00:00:00	Irish	1	2
71	2022-12-31T00:00:00	Jersey / British	69	67
72	2022-12-31T00:00:00	Portuguese	12	11
73	2022-12-31T00:00:00	Polish	4	6
74	2022-12-31T00:00:00	Romanian	2	3
75	2022-12-31T00:00:00	Irish	1	2
76	2022-12-31T00:00:00	Other European Country	4	4
77	2022-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	8	7
78	2023-12-31T00:00:00	Jersey / British	69	66
79	2023-12-31T00:00:00	Portuguese	12	10
80	2023-12-31T00:00:00	Polish	4	6
81	2023-12-31T00:00:00	Romanian	2	3
82	2023-12-31T00:00:00	Irish	1	2
83	2023-12-31T00:00:00	Other European Country	3	4
84	2023-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	8	9
85	2024-12-31T00:00:00	Jersey / British	68	66
86	2024-12-31T00:00:00	Portuguese	10	11
87	2024-12-31T00:00:00	Polish	3	5
88	2024-12-31T00:00:00	Romanian	2	3
89	2024-12-31T00:00:00	Irish	1	2
90	2024-12-31T00:00:00	Other European Country	3	3
91	2024-12-31T00:00:00	Elsewhere in World	12	11
