﻿_id	Date	Nationality	All
1	2019-06-30T00:00:00	British	39111
2	2019-06-30T00:00:00	Irish	1213
3	2019-06-30T00:00:00	Portuguese	7317
4	2019-06-30T00:00:00	Filipino	174
5	2019-06-30T00:00:00	Other	1364
6	2019-06-30T00:00:00	Polish	2750
7	2019-06-30T00:00:00	South African	296
8	2019-06-30T00:00:00	French	419
9	2019-06-30T00:00:00	Latvian	154
10	2019-06-30T00:00:00	Romanian	1321
11	2019-06-30T00:00:00	Zimbabwean	116
12	2019-06-30T00:00:00	Indian	195
13	2019-06-30T00:00:00	Spanish	103
14	2019-06-30T00:00:00	Unknown	901
15	2019-06-30T00:00:00	Bulgarian	172
16	2019-06-30T00:00:00	Thai	147
17	2019-06-30T00:00:00	Kenyan	100
18	2019-12-31T00:00:00	British	38977
19	2019-12-31T00:00:00	Irish	1194
20	2019-12-31T00:00:00	Portuguese	7155
21	2019-12-31T00:00:00	Filipino	184
22	2019-12-31T00:00:00	Other	1349
23	2019-12-31T00:00:00	Polish	2481
24	2019-12-31T00:00:00	South African	326
25	2019-12-31T00:00:00	French	377
26	2019-12-31T00:00:00	Latvian	148
27	2019-12-31T00:00:00	Romanian	1186
28	2019-12-31T00:00:00	Zimbabwean	129
29	2019-12-31T00:00:00	Indian	193
30	2019-12-31T00:00:00	Spanish	97
31	2019-12-31T00:00:00	Unknown	641
32	2019-12-31T00:00:00	Bulgarian	125
33	2019-12-31T00:00:00	Thai	134
34	2019-12-31T00:00:00	Kenyan	110
35	2020-06-30T00:00:00	British	37735
36	2020-06-30T00:00:00	Irish	1133
37	2020-06-30T00:00:00	Portuguese	6956
38	2020-06-30T00:00:00	Filipino	206
39	2020-06-30T00:00:00	Other	1315
40	2020-06-30T00:00:00	Polish	2393
41	2020-06-30T00:00:00	South African	333
42	2020-06-30T00:00:00	French	337
43	2020-06-30T00:00:00	Latvian	140
44	2020-06-30T00:00:00	Romanian	1099
45	2020-06-30T00:00:00	Zimbabwean	130
46	2020-06-30T00:00:00	Indian	194
47	2020-06-30T00:00:00	Spanish	92
48	2020-06-30T00:00:00	Unknown	576
49	2020-06-30T00:00:00	Bulgarian	137
50	2020-06-30T00:00:00	Thai	133
51	2020-06-30T00:00:00	Kenyan	77
52	2020-12-31T00:00:00	British	38727
53	2020-12-31T00:00:00	Irish	1172
54	2020-12-31T00:00:00	Portuguese	7134
55	2020-12-31T00:00:00	Filipino	244
56	2020-12-31T00:00:00	Other	1399
57	2020-12-31T00:00:00	Polish	2410
58	2020-12-31T00:00:00	South African	348
59	2020-12-31T00:00:00	French	348
60	2020-12-31T00:00:00	Latvian	139
61	2020-12-31T00:00:00	Romanian	1123
62	2020-12-31T00:00:00	Zimbabwean	140
63	2020-12-31T00:00:00	Indian	188
64	2020-12-31T00:00:00	Spanish	106
65	2020-12-31T00:00:00	Unknown	345
66	2020-12-31T00:00:00	Bulgarian	125
67	2020-12-31T00:00:00	Thai	145
68	2020-12-31T00:00:00	Kenyan	89
69	2021-06-30T00:00:00	British	39575
70	2021-06-30T00:00:00	Irish	1195
71	2021-06-30T00:00:00	Portuguese	7228
72	2021-06-30T00:00:00	Filipino	302
73	2021-06-30T00:00:00	Other	1507
74	2021-06-30T00:00:00	Polish	2461
75	2021-06-30T00:00:00	South African	368
76	2021-06-30T00:00:00	French	362
77	2021-06-30T00:00:00	Latvian	141
78	2021-06-30T00:00:00	Romanian	1172
79	2021-06-30T00:00:00	Zimbabwean	134
80	2021-06-30T00:00:00	Indian	197
81	2021-06-30T00:00:00	Spanish	124
82	2021-06-30T00:00:00	Unknown	339
83	2021-06-30T00:00:00	Bulgarian	128
84	2021-06-30T00:00:00	Thai	147
85	2021-06-30T00:00:00	Kenyan	127
86	2021-12-31T00:00:00	British	39824
87	2021-12-31T00:00:00	Irish	1175
88	2021-12-31T00:00:00	Portuguese	7147
89	2021-12-31T00:00:00	Filipino	328
90	2021-12-31T00:00:00	Other	1490
91	2021-12-31T00:00:00	Polish	2277
92	2021-12-31T00:00:00	South African	373
93	2021-12-31T00:00:00	French	370
94	2021-12-31T00:00:00	Latvian	143
95	2021-12-31T00:00:00	Romanian	1048
96	2021-12-31T00:00:00	Zimbabwean	134
97	2021-12-31T00:00:00	Indian	189
98	2021-12-31T00:00:00	Spanish	115
99	2021-12-31T00:00:00	Unknown	232
100	2021-12-31T00:00:00	Bulgarian	122
101	2021-12-31T00:00:00	Thai	133
102	2021-12-31T00:00:00	Kenyan	201
103	2022-06-30T00:00:00	British	39411
104	2022-06-30T00:00:00	Irish	1173
105	2022-06-30T00:00:00	Portuguese	7116
106	2022-06-30T00:00:00	Filipino	442
107	2022-06-30T00:00:00	Other	1740
108	2022-06-30T00:00:00	Polish	2365
109	2022-06-30T00:00:00	South African	391
110	2022-06-30T00:00:00	French	372
111	2022-06-30T00:00:00	Latvian	146
112	2022-06-30T00:00:00	Romanian	1080
113	2022-06-30T00:00:00	Zimbabwean	137
114	2022-06-30T00:00:00	Indian	215
115	2022-06-30T00:00:00	Spanish	119
116	2022-06-30T00:00:00	Unknown	521
117	2022-06-30T00:00:00	Bulgarian	124
118	2022-06-30T00:00:00	Thai	135
119	2022-06-30T00:00:00	Kenyan	369
120	2022-12-31T00:00:00	British	39845
121	2022-12-31T00:00:00	Irish	1180
122	2022-12-31T00:00:00	Portuguese	6994
123	2022-12-31T00:00:00	Filipino	459
124	2022-12-31T00:00:00	Other	1767
125	2022-12-31T00:00:00	Polish	2255
126	2022-12-31T00:00:00	South African	415
127	2022-12-31T00:00:00	French	342
128	2022-12-31T00:00:00	Latvian	143
129	2022-12-31T00:00:00	Romanian	1010
130	2022-12-31T00:00:00	Zimbabwean	147
131	2022-12-31T00:00:00	Indian	233
132	2022-12-31T00:00:00	Spanish	113
133	2022-12-31T00:00:00	Unknown	401
134	2022-12-31T00:00:00	Bulgarian	113
135	2022-12-31T00:00:00	Thai	133
136	2022-12-31T00:00:00	Kenyan	418
137	2023-06-30T00:00:00	British	39703
138	2023-06-30T00:00:00	Irish	1180
139	2023-06-30T00:00:00	Portuguese	6990
140	2023-06-30T00:00:00	Filipino	660
141	2023-06-30T00:00:00	Other	2001
142	2023-06-30T00:00:00	Polish	2291
143	2023-06-30T00:00:00	South African	433
144	2023-06-30T00:00:00	French	356
145	2023-06-30T00:00:00	Latvian	139
146	2023-06-30T00:00:00	Romanian	1077
147	2023-06-30T00:00:00	Zimbabwean	179
148	2023-06-30T00:00:00	Indian	258
149	2023-06-30T00:00:00	Spanish	104
150	2023-06-30T00:00:00	Unknown	588
151	2023-06-30T00:00:00	Bulgarian	105
152	2023-06-30T00:00:00	Thai	131
153	2023-06-30T00:00:00	Kenyan	641
154	2023-12-31T00:00:00	British	40289
155	2023-12-31T00:00:00	Irish	1133
156	2023-12-31T00:00:00	Portuguese	6830
157	2023-12-31T00:00:00	Filipino	569
158	2023-12-31T00:00:00	Other	2237
159	2023-12-31T00:00:00	Polish	2157
160	2023-12-31T00:00:00	South African	411
161	2023-12-31T00:00:00	French	327
162	2023-12-31T00:00:00	Latvian	141
163	2023-12-31T00:00:00	Romanian	998
164	2023-12-31T00:00:00	Zimbabwean	221
165	2023-12-31T00:00:00	Indian	251
166	2023-12-31T00:00:00	Spanish	106
167	2023-12-31T00:00:00	Unknown	290
168	2023-12-31T00:00:00	Bulgarian	103
169	2023-12-31T00:00:00	Thai	118
170	2023-12-31T00:00:00	Kenyan	565
171	2024-06-30T00:00:00	British	40339
172	2024-06-30T00:00:00	Irish	1121
173	2024-06-30T00:00:00	Portuguese	6823
174	2024-06-30T00:00:00	Filipino	802
175	2024-06-30T00:00:00	Other	2472
176	2024-06-30T00:00:00	Polish	2208
177	2024-06-30T00:00:00	South African	444
178	2024-06-30T00:00:00	French	327
179	2024-06-30T00:00:00	Latvian	141
180	2024-06-30T00:00:00	Romanian	1040
181	2024-06-30T00:00:00	Zimbabwean	282
182	2024-06-30T00:00:00	Indian	293
183	2024-06-30T00:00:00	Spanish	104
184	2024-06-30T00:00:00	Unknown	314
185	2024-06-30T00:00:00	Bulgarian	95
186	2024-06-30T00:00:00	Thai	124
187	2024-06-30T00:00:00	Kenyan	775
188	2024-12-31T00:00:00	British	40032
189	2024-12-31T00:00:00	Irish	1111
190	2024-12-31T00:00:00	Portuguese	6618
191	2024-12-31T00:00:00	Filipino	742
192	2024-12-31T00:00:00	Other	2446
193	2024-12-31T00:00:00	Polish	2081
194	2024-12-31T00:00:00	South African	444
195	2024-12-31T00:00:00	French	322
196	2024-12-31T00:00:00	Latvian	137
197	2024-12-31T00:00:00	Romanian	965
198	2024-12-31T00:00:00	Zimbabwean	314
199	2024-12-31T00:00:00	Indian	299
200	2024-12-31T00:00:00	Spanish	107
201	2024-12-31T00:00:00	Unknown	322
202	2024-12-31T00:00:00	Bulgarian	84
203	2024-12-31T00:00:00	Thai	122
204	2024-12-31T00:00:00	Kenyan	684
