﻿_id	Age (years)	Males	Females	All
1	0	509	522	1031
2	1	509	512	1021
3	2	489	495	984
4	3	505	509	1014
5	4	454	511	965
6	5	500	467	967
7	6	500	477	977
8	7	518	489	1007
9	8	466	465	931
10	9	486	484	970
11	10	492	475	967
12	11	535	491	1026
13	12	541	553	1094
14	13	573	495	1068
15	14	588	559	1147
16	15	562	482	1044
17	16	558	540	1098
18	17	569	525	1094
19	18	597	513	1110
20	19	577	572	1149
21	20	586	608	1194
22	21	582	584	1166
23	22	625	594	1219
24	23	633	585	1218
25	24	580	567	1147
26	25	639	590	1229
27	26	631	677	1308
28	27	684	690	1374
29	28	717	678	1395
30	29	680	719	1399
31	30	773	762	1535
32	31	743	741	1484
33	32	690	717	1407
34	33	743	691	1434
35	34	721	655	1376
36	35	751	717	1468
37	36	668	695	1363
38	37	723	692	1415
39	38	698	726	1424
40	39	775	780	1555
41	40	804	794	1598
42	41	782	853	1635
43	42	873	815	1688
44	43	849	849	1698
45	44	875	869	1744
46	45	845	870	1715
47	46	899	844	1743
48	47	866	860	1726
49	48	796	823	1619
50	49	781	773	1554
51	50	736	723	1459
52	51	735	752	1487
53	52	690	766	1456
54	53	721	729	1450
55	54	654	692	1346
56	55	602	655	1257
57	56	606	594	1200
58	57	625	609	1234
59	58	550	636	1186
60	59	572	593	1165
61	60	568	538	1106
62	61	551	572	1123
63	62	563	544	1107
64	63	585	576	1161
65	64	565	588	1153
66	65	416	451	867
67	66	444	479	923
68	67	397	447	844
69	68	369	357	726
70	69	312	376	688
71	70	362	400	762
72	71	384	392	776
73	72	332	387	719
74	73	339	357	696
75	74	315	364	679
76	75	345	335	680
77	76	306	314	620
78	77	251	331	582
79	78	229	302	531
80	79	212	268	480
81	80	195	274	469
82	81	182	247	429
83	82	148	265	413
84	83	147	205	352
85	84	150	192	342
86	85	118	185	303
87	86	112	165	277
88	87	81	149	230
89	88	83	150	233
90	89	52	130	182
91	90	47	125	172
92	91	29	102	131
93	92	18	61	79
94	93	10	39	49
95	94	11	41	52
96	95+	37	150	187
