﻿_id	Reference Date	Month	Year	Total Departures
1	2017-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	2017	47310
2	2017-02-01T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	2017	54930
3	2017-03-01T00:00:00	2025-03-08T00:00:00	2017	69740
4	2017-04-01T00:00:00	2025-04-08T00:00:00	2017	106110
5	2017-05-01T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	2017	116060
6	2017-06-01T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	2017	122680
7	2017-07-01T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	2017	141600
8	2017-08-01T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	2017	157340
9	2017-09-01T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2017	121080
10	2017-10-01T00:00:00	2025-10-08T00:00:00	2017	94070
11	2017-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	2017	61310
12	2017-12-01T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	2017	68260
13	2018-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	2018	46940
14	2018-02-01T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	2018	54910
15	2018-03-01T00:00:00	2025-03-08T00:00:00	2018	70330
16	2018-04-01T00:00:00	2025-04-08T00:00:00	2018	95610
17	2018-05-01T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	2018	124620
18	2018-06-01T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	2018	127850
19	2018-07-01T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	2018	141420
20	2018-08-01T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	2018	161770
21	2018-09-01T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2018	127260
22	2018-10-01T00:00:00	2025-10-08T00:00:00	2018	97650
23	2018-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	2018	64110
24	2018-12-01T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	2018	68370
25	2019-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	2019	49900
26	2019-02-01T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	2019	57290
27	2019-03-01T00:00:00	2025-03-08T00:00:00	2019	71490
28	2019-04-01T00:00:00	2025-04-08T00:00:00	2019	104840
29	2019-05-01T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	2019	121660
30	2019-06-01T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	2019	126590
31	2019-07-01T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	2019	143200
32	2019-08-01T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	2019	165400
33	2019-09-01T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2019	122010
34	2019-10-01T00:00:00	2025-10-08T00:00:00	2019	97220
35	2019-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	2019	64780
36	2019-12-01T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	2019	69150
37	2020-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	2020	50880
38	2020-02-01T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	2020	56320
39	2020-03-01T00:00:00	2025-03-08T00:00:00	2020	28880
40	2020-04-01T00:00:00	2025-04-08T00:00:00	2020	500
41	2020-05-01T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	2020	700
42	2020-06-01T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	2020	1730
43	2020-07-01T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	2020	15850
44	2020-08-01T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	2020	42100
45	2020-09-01T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2020	30030
46	2020-10-01T00:00:00	2025-10-08T00:00:00	2020	13180
47	2020-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	2020	3030
48	2020-12-01T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	2020	6120
49	2021-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	2021	3040
50	2021-02-01T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	2021	1910
51	2021-03-01T00:00:00	2025-03-08T00:00:00	2021	2740
52	2021-04-01T00:00:00	2025-04-08T00:00:00	2021	4880
53	2021-05-01T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	2021	16010
54	2021-06-01T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	2021	34750
55	2021-07-01T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	2021	50890
56	2021-08-01T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	2021	81430
57	2021-09-01T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2021	72500
58	2021-10-01T00:00:00	2025-10-08T00:00:00	2021	66370
59	2021-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	2021	40200
60	2021-12-01T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	2021	42690
