﻿_id	Year	Overall Index - Gross	Overall Index - Net	1-bedroom flats - Gross	1-bedroom flats - Net	2-bedroom flats - Gross	2-bedroom flats - Net	2-bedroom houses - Gross	2-bedroom houses - Net	3-bedroom houses - Gross	3-bedroom houses - Net	4-bedroom houses - Gross	4-bedroom houses - Net
1	2002	79.4	84.5	136.9	145.6	96.6	102.7	82.6	87.8	69.1	73.5	48.5	51.6
2	2003	85.2	90.6	143.1	152.2	113.5	120.7	85.4	90.8	73.6	78.3	51.4	54.7
3	2004	80	85.1	141.7	150.7	102.2	108.7	89.2	94.8	68.2	72.6	45.5	48.4
4	2005	80.3	85.4	148.9	158.3	104	110.6	84.4	89.7	65.3	69.4	48.3	51.3
5	2006	77.6	82.6	136.1	144.8	87.9	93.4	80.4	85.5	63.8	67.9	47.4	50.4
6	2007	67.6	71.9	125.9	133.9	93.4	99.3	70.3	74.8	53.7	57.1	38.2	40.6
7	2008	60.7	64.6	109.6	116.6	81.6	86.8	65	69.1	50.3	53.5	34.3	36.5
8	2009	79.8	84.8	146.4	155.7	112.6	119.8	84.5	89.9	65	69.1	44.8	47.7
9	2010	83.6	88.9	161.5	171.7	113.6	120.8	86.7	92.2	71.7	76.3	47.6	50.6
10	2011	84.9	89.9	186.4	197.4	115	121.8	88.8	94	72.2	76.4	48.1	50.9
11	2012	87.4	92.3	172.4	182	112.1	118.3	87.3	92.2	73.9	78	53.8	56.8
12	2013	87.7	92.2	160.4	168.6	111.2	116.9	95	99.9	75.8	79.7	51.7	54.4
13	2014	84.6	88.6	163.6	171.2	105.9	110.9	90.4	94.6	70.8	74.1	49.4	51.7
14	2015	82.4	85.9	155.2	161.9	106	110.5	83.4	87	70.3	73.3	45.7	47.7
15	2016	83.3	86.5	156.9	163.1	107.9	112.2	86.3	89.7	69.8	72.5	46	47.9
16	2017	83.8	86.7	159.5	165.2	107.1	110.9	88.2	91.3	68.4	70.8	47.6	49.3
17	2018	81.8	84.3	151.8	156.4	108.4	111.7	88.3	91	67.8	69.8	46.9	48.3
18	2019	79.1	81.2	147.3	151.3	104.1	106.9	84	86.2	66.2	67.9	45.6	46.9
19	2020	79.8	81.8	144.1	147.7	103.2	105.8	78	79.9	66.3	68	46.7	47.9
20	2021	72.8	74.3	138.2	141.1	96.1	98.1	81.9	83.6	60.2	61.5	38.5	39.3
21	2022	63.3	64.2	122.3	124	82.9	84	68.3	69.2	51.1	51.8	34.4	34.9
22	2023	54.4	55.1	106.5	107.9	71.3	72.3	59.5	60.3	46.6	47.3	29.7	30.1
23	2024	61.4	62.2	112	113.5	74.4	75.4	62.7	63.5	51.3	52	38.2	38
24	2025	69.4	70.3	133.5	135.3	82.8	83.9	74.6	75.6	58.7	59.5	38.1	37.9
