﻿_id	Year	Month	Return date	Mining and quarrying; Demolition and site preparation	Construction of buildings	Civil engineering	Electrical installation	Plumbing, heat and air-conditioning installation	Other construction installation	Plastering	Joinery installation	Floor and wall covering	Painting	Glazing	Other building completion and finishing	Roofing activities	Scaffold erection	Other specialised construction activities	Construction and quarrying sector
1	2013	2025-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	250	1170	280	470	450	40	130	860	110	340	110	100	170	70	340	4860
2	2014	2025-06-30T00:00:00	2014-06-30T00:00:00	280	1270	310	480	430	40	130	880	120	360	110	90	180	70	340	5080
3	2014	2025-12-31T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	270	1310	290	480	420	40	130	830	110	330	120	100	190	90	350	5030
4	2015	2025-06-30T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	280	1390	260	510	410	40	130	910	110	370	110	80	200	90	380	5290
5	2015	2025-12-31T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	300	1410	280	500	420	40	130	940	120	350	120	90	200	90	380	5370
6	2016	2025-06-30T00:00:00	2016-06-30T00:00:00	310	1490	310	540	440	50	140	980	120	360	120	110	190	80	370	5600
7	2016	2025-12-31T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	310	1510	300	540	460	50	130	1030	130	360	120	100	190	90	400	5700
8	2017	2025-06-30T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	340	1520	310	560	440	60	140	1050	140	380	120	110	200	100	440	5900
9	2017	2025-12-31T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	330	1480	320	550	450	60	160	1030	140	370	100	110	210	100	430	5830
10	2018	2025-06-30T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	320	1510	330	590	450	60	170	1050	150	380	110	130	210	110	430	6000
11	2018	2025-12-31T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	320	1440	330	620	440	60	170	1060	150	390	110	140	200	130	460	6000
12	2019	2025-06-30T00:00:00	2019-06-30T00:00:00	320	1470	210	630	460	60	190	1090	150	400	110	140	200	120	480	6000
13	2019	2025-12-31T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	320	1420	200	660	470	60	190	1080	150	400	110	130	210	110	450	5960
14	2020	2025-06-30T00:00:00	2020-06-30T00:00:00	350	1430	210	670	470	70	160	1050	150	400	120	130	200	120	450	5980
15	2020	2025-12-31T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	330	1520	200	690	460	60	170	1060	150	390	120	140	230	130	480	6120
16	2021	2025-06-30T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	320	1590	200	740	480	60	170	1110	170	410	140	150	240	140	490	6400
17	2021	2025-12-31T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	300	1570	190	720	490	60	180	1130	170	410	150	150	240	140	490	6370
18	2022	2025-06-30T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	320	1610	230	720	490	60	170	1140	170	400	130	160	230	160	490	6470
19	2022	2025-12-31T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	320	1540	220	770	510	70	180	1170	170	410	130	150	240	150	490	6510
20	2023	2025-06-30T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	320	1560	220	790	510	60	190	1170	180	420	120	160	180	160	470	6510
21	2023	2025-12-31T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	320	1490	200	770	490	70	220	1130	180	430	110	160	190	170	480	6390
22	2024	2025-06-30T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	320	1420	210	760	460	70	200	1140	170	420	110	180	200	190	490	6320
23	2024	2025-12-31T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	310	1320	210	720	460	60	170	1140	160	420	100	190	190	190	450	6070
24	2025	2025-06-30T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	320	1330	230	710	460	70	170	1170	160	410	90	190	190	190	440	6130
