﻿_id	Date	Nationality	Proportion
1	2019-06-30T00:00:00	Kenyan	0.190
2	2019-06-30T00:00:00	Portuguese	0.138
3	2019-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.093
4	2019-06-30T00:00:00	Romanian	0.101
5	2019-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.026
6	2019-06-30T00:00:00	French	0.062
7	2019-06-30T00:00:00	Polish	0.091
8	2019-06-30T00:00:00	Latvian	0.130
9	2019-06-30T00:00:00	Thai	0.082
10	2019-06-30T00:00:00	Spanish	0.117
11	2019-06-30T00:00:00	Filipino	0.052
12	2019-06-30T00:00:00	British	0.058
13	2019-06-30T00:00:00	Irish	0.052
14	2019-06-30T00:00:00	Indian	0.031
15	2019-06-30T00:00:00	South African	0.047
16	2019-06-30T00:00:00	Other	0.068
17	2019-06-30T00:00:00	Unknown	0.019
18	2019-12-31T00:00:00	Kenyan	0.200
19	2019-12-31T00:00:00	Portuguese	0.132
20	2019-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.096
21	2019-12-31T00:00:00	Romanian	0.093
22	2019-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.085
23	2019-12-31T00:00:00	French	0.058
24	2019-12-31T00:00:00	Polish	0.093
25	2019-12-31T00:00:00	Latvian	0.122
26	2019-12-31T00:00:00	Thai	0.075
27	2019-12-31T00:00:00	Spanish	0.103
28	2019-12-31T00:00:00	Filipino	0.060
29	2019-12-31T00:00:00	British	0.056
30	2019-12-31T00:00:00	Irish	0.053
31	2019-12-31T00:00:00	Indian	0.031
32	2019-12-31T00:00:00	South African	0.046
33	2019-12-31T00:00:00	Other	0.066
34	2019-12-31T00:00:00	Unknown	0.016
35	2020-06-30T00:00:00	Kenyan	0.065
36	2020-06-30T00:00:00	Portuguese	0.116
37	2020-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.036
38	2020-06-30T00:00:00	Romanian	0.076
39	2020-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.100
40	2020-06-30T00:00:00	French	0.071
41	2020-06-30T00:00:00	Polish	0.074
42	2020-06-30T00:00:00	Latvian	0.093
43	2020-06-30T00:00:00	Thai	0.105
44	2020-06-30T00:00:00	Spanish	0.098
45	2020-06-30T00:00:00	Filipino	0.044
46	2020-06-30T00:00:00	British	0.056
47	2020-06-30T00:00:00	Irish	0.045
48	2020-06-30T00:00:00	Indian	0.036
49	2020-06-30T00:00:00	South African	0.045
50	2020-06-30T00:00:00	Other	0.062
51	2020-06-30T00:00:00	Unknown	0.016
52	2020-12-31T00:00:00	Kenyan	0.112
53	2020-12-31T00:00:00	Portuguese	0.114
54	2020-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.112
55	2020-12-31T00:00:00	Romanian	0.091
56	2020-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.036
57	2020-12-31T00:00:00	French	0.075
58	2020-12-31T00:00:00	Polish	0.097
59	2020-12-31T00:00:00	Latvian	0.094
60	2020-12-31T00:00:00	Thai	0.048
61	2020-12-31T00:00:00	Spanish	0.113
62	2020-12-31T00:00:00	Filipino	0.057
63	2020-12-31T00:00:00	British	0.055
64	2020-12-31T00:00:00	Irish	0.039
65	2020-12-31T00:00:00	Indian	0.037
66	2020-12-31T00:00:00	South African	0.046
67	2020-12-31T00:00:00	Other	0.059
68	2020-12-31T00:00:00	Unknown	0.009
69	2021-06-30T00:00:00	Kenyan	0.236
70	2021-06-30T00:00:00	Portuguese	0.135
71	2021-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.141
72	2021-06-30T00:00:00	Romanian	0.113
73	2021-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.030
74	2021-06-30T00:00:00	French	0.064
75	2021-06-30T00:00:00	Polish	0.100
76	2021-06-30T00:00:00	Latvian	0.163
77	2021-06-30T00:00:00	Thai	0.075
78	2021-06-30T00:00:00	Spanish	0.097
79	2021-06-30T00:00:00	Filipino	0.043
80	2021-06-30T00:00:00	British	0.060
81	2021-06-30T00:00:00	Irish	0.054
82	2021-06-30T00:00:00	Indian	0.046
83	2021-06-30T00:00:00	South African	0.052
84	2021-06-30T00:00:00	Other	0.072
85	2021-06-30T00:00:00	Unknown	0.029
86	2021-12-31T00:00:00	Kenyan	0.129
87	2021-12-31T00:00:00	Portuguese	0.126
88	2021-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.156
89	2021-12-31T00:00:00	Romanian	0.097
90	2021-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.037
91	2021-12-31T00:00:00	French	0.068
92	2021-12-31T00:00:00	Polish	0.100
93	2021-12-31T00:00:00	Latvian	0.147
94	2021-12-31T00:00:00	Thai	0.075
95	2021-12-31T00:00:00	Spanish	0.113
96	2021-12-31T00:00:00	Filipino	0.034
97	2021-12-31T00:00:00	British	0.059
98	2021-12-31T00:00:00	Irish	0.055
99	2021-12-31T00:00:00	Indian	0.032
100	2021-12-31T00:00:00	South African	0.054
101	2021-12-31T00:00:00	Other	0.067
102	2021-12-31T00:00:00	Unknown	0.013
103	2022-06-30T00:00:00	Kenyan	0.211
104	2022-06-30T00:00:00	Portuguese	0.138
105	2022-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.194
106	2022-06-30T00:00:00	Romanian	0.102
107	2022-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.058
108	2022-06-30T00:00:00	French	0.067
109	2022-06-30T00:00:00	Polish	0.105
110	2022-06-30T00:00:00	Latvian	0.144
111	2022-06-30T00:00:00	Thai	0.059
112	2022-06-30T00:00:00	Spanish	0.084
113	2022-06-30T00:00:00	Filipino	0.029
114	2022-06-30T00:00:00	British	0.066
115	2022-06-30T00:00:00	Irish	0.059
116	2022-06-30T00:00:00	Indian	0.033
117	2022-06-30T00:00:00	South African	0.066
118	2022-06-30T00:00:00	Other	0.082
119	2022-06-30T00:00:00	Unknown	0.031
120	2022-12-31T00:00:00	Kenyan	0.170
121	2022-12-31T00:00:00	Portuguese	0.120
122	2022-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.150
123	2022-12-31T00:00:00	Romanian	0.091
124	2022-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.061
125	2022-12-31T00:00:00	French	0.070
126	2022-12-31T00:00:00	Polish	0.091
127	2022-12-31T00:00:00	Latvian	0.091
128	2022-12-31T00:00:00	Thai	0.060
129	2022-12-31T00:00:00	Spanish	0.115
130	2022-12-31T00:00:00	Filipino	0.022
131	2022-12-31T00:00:00	British	0.060
132	2022-12-31T00:00:00	Irish	0.047
133	2022-12-31T00:00:00	Indian	0.039
134	2022-12-31T00:00:00	South African	0.053
135	2022-12-31T00:00:00	Other	0.071
136	2022-12-31T00:00:00	Unknown	0.022
137	2023-06-30T00:00:00	Kenyan	0.189
138	2023-06-30T00:00:00	Portuguese	0.128
139	2023-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.200
140	2023-06-30T00:00:00	Romanian	0.101
141	2023-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.084
142	2023-06-30T00:00:00	French	0.065
143	2023-06-30T00:00:00	Polish	0.093
144	2023-06-30T00:00:00	Latvian	0.144
145	2023-06-30T00:00:00	Thai	0.076
146	2023-06-30T00:00:00	Spanish	0.154
147	2023-06-30T00:00:00	Filipino	0.030
148	2023-06-30T00:00:00	British	0.063
149	2023-06-30T00:00:00	Irish	0.049
150	2023-06-30T00:00:00	Indian	0.039
151	2023-06-30T00:00:00	South African	0.058
152	2023-06-30T00:00:00	Other	0.062
153	2023-06-30T00:00:00	Unknown	0.039
154	2023-12-31T00:00:00	Kenyan	0.179
155	2023-12-31T00:00:00	Portuguese	0.136
156	2023-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.136
157	2023-12-31T00:00:00	Romanian	0.095
158	2023-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.059
159	2023-12-31T00:00:00	French	0.067
160	2023-12-31T00:00:00	Polish	0.088
161	2023-12-31T00:00:00	Latvian	0.078
162	2023-12-31T00:00:00	Thai	0.076
163	2023-12-31T00:00:00	Spanish	0.094
164	2023-12-31T00:00:00	Filipino	0.107
165	2023-12-31T00:00:00	British	0.052
166	2023-12-31T00:00:00	Irish	0.042
167	2023-12-31T00:00:00	Indian	0.036
168	2023-12-31T00:00:00	South African	0.027
169	2023-12-31T00:00:00	Other	0.054
170	2023-12-31T00:00:00	Unknown	0.021
171	2024-06-30T00:00:00	Kenyan	0.235
172	2024-06-30T00:00:00	Portuguese	0.122
173	2024-06-30T00:00:00	Bulgarian	0.116
174	2024-06-30T00:00:00	Romanian	0.101
175	2024-06-30T00:00:00	Zimbabwean	0.074
176	2024-06-30T00:00:00	French	0.080
177	2024-06-30T00:00:00	Polish	0.083
178	2024-06-30T00:00:00	Latvian	0.106
179	2024-06-30T00:00:00	Thai	0.137
180	2024-06-30T00:00:00	Spanish	0.106
181	2024-06-30T00:00:00	Filipino	0.056
182	2024-06-30T00:00:00	British	0.052
183	2024-06-30T00:00:00	Irish	0.044
184	2024-06-30T00:00:00	Indian	0.020
185	2024-06-30T00:00:00	South African	0.043
186	2024-06-30T00:00:00	Other	0.052
187	2024-06-30T00:00:00	Unknown	0.022
188	2024-12-31T00:00:00	Kenyan	0.161
189	2024-12-31T00:00:00	Portuguese	0.117
190	2024-12-31T00:00:00	Bulgarian	0.107
191	2024-12-31T00:00:00	Romanian	0.095
192	2024-12-31T00:00:00	Zimbabwean	0.089
193	2024-12-31T00:00:00	French	0.087
194	2024-12-31T00:00:00	Polish	0.084
195	2024-12-31T00:00:00	Latvian	0.080
196	2024-12-31T00:00:00	Thai	0.066
197	2024-12-31T00:00:00	Spanish	0.065
198	2024-12-31T00:00:00	Filipino	0.053
199	2024-12-31T00:00:00	British	0.049
200	2024-12-31T00:00:00	Irish	0.044
201	2024-12-31T00:00:00	Indian	0.037
202	2024-12-31T00:00:00	South African	0.032
203	2024-12-31T00:00:00	Other	0.052
204	2024-12-31T00:00:00	Unknown	0.034
