﻿_id	Year	Total number of vehicles registered
1	1966	33809
2	1967	35762
3	1968	37346
4	1969	39645
5	1970	41372
6	1971	42517
7	1972	43894
8	1973	45697
9	1974	46741
10	1975	48137
11	1976	49877
12	1977	51758
13	1978	54204
14	1979	56378
15	1980	57409
16	1981	56900
17	1982	58066
18	1983	60315
19	1984	62378
20	1985	66364
21	1986	70706
22	1987	72234
23	1988	75228
24	1989	74988
25	1990	76634
26	1991	74365
27	1992	75220
28	1993	74366
29	1994	76784
30	1995	77083
31	1996	79553
32	1997	84245
33	1998	87520
34	1999	88521
35	2000	91316
36	2001	94538
37	2002	98506
38	2003	98948
39	2004	99008
40	2005	101583
41	2006	104537
42	2007	107996
43	2008	111861
44	2009	113605
45	2010	115198
46	2011	117537
47	2012	118838
48	2013	120671
49	2014	121551
50	2015	124156
51	2016	124737
52	2017	125146
53	2018	125991
54	2019	126228
55	2020	126770
56	2021	127661
57	2022	127484
58	2023	127911
