﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	0.13	0.13	-0.22	-0.5	-0.06	-0.3	0.01	0.05	0.33	0.06		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.18	-0.06	-0.11	-0.52	-0.12	-0.57	-0.08	-0.25	-0.13	-0.15		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.36	-0.47	-0.44	-0.48	0.06	-0.52	-0.09	-0.47	-0.03	-0.07		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.08	-0.22	-0.35	-0.46	0.16	-0.42	-0.12	-0.21	0.01	-0.01		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.09	-0.25	-0.28	-0.45	0.03	-0.27	-0.22	-0.11	0.09	0.1		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.11	-0.03	-0.15	-0.45	0.01	-0.18	-0.03	-0.27	-0.19	-0.09		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.12	-0.24	-0.22	-0.63	0.17	-0.43	0.04	-0.28	-0.09	-0.04		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.19	-0.19	-0.19	-0.49	0.14	-0.39	-0.19	-0.19	0.11	0.07		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.1	-0.19	-0.16	-0.57	0.25	-0.36	0.07	-0.24	0.13	-0.05		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.01	0.03	-0.01	-0.67	0.07	-0.52	-0.04	-0.47	-0.23	-0.22		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.27	-0.26	-0.19	-0.47	0.07	-0.54	-0.2	-0.57	-0.18	-0.28		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.25	-0.39	-0.5	-0.5	0.07	-0.6	-0.21	-0.42	-0.15	-0.25		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.07	0	-0.44	-0.45	0.05	-0.49	-0.31	-0.35	-0.03	-0.05		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.36	-0.36	-0.48	-0.41	-0.12	-0.61	-0.3	-0.47	-0.06	-0.16		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.28	-0.35	-0.45	-0.5	-0.14	-0.54	-0.19	-0.32	-0.07	-0.26		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	0.01	-0.11	-0.37	-0.38	-0.07	-0.35	-0.22	-0.24	-0.06	-0.06		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.08	-0.01	-0.37	-0.36	-0.01	-0.18	-0.13	-0.02	0.08	-0.07		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	-0.12	-0.18	-0.44	-0.37	0	-0.45	-0.16	-0.06	0.03	-0.2		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	-0.17	-0.03	-0.1	-0.46	0.09	-0.42	-0.13	-0.19	-0.05	-0.1		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.08	0.09	-0.1	-0.33	-0.07	-0.26	0.01	0.12	0.27	0.11		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	-0.03	0	-0.24	-0.37	0.16	-0.25	0	0.06	0.13	0.01		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	-0.03	0.08	-0.16	-0.11	-0.11	-0.23	0.01	0	0.1	0.09		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.12	0.17	0.18	-0.49	-0.12	-0.34	0.05	0.23	0.31	-0.06		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.11	0.13	0.01	-0.29	0.1	0	-0.13	0.15	0.28	-0.06		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	-0.01	0.06	-0.05	-0.13	-0.07	-0.1	0.03	0.07	0.3	0.14		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.1	0.04	-0.1	-0.28	-0.1	-0.04	0.19	-0.01	0.09	0.19		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	-0.11	-0.06	-0.1	-0.08	-0.08	-0.16	-0.05	0.02	0.21	0.16		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.09	0.08	0.03	-0.57	0.12	-0.26	0.17	-0.08	-0.01	0.01		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	-0.04	-0.06	-0.11	-0.56	0.23	-0.2	-0.09	-0.27	0.18	-0.03		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.4	0.48	0	-0.71	0.45	0.12	0.03	0.26	0.28	0.16		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.11	0.15	0.07	-0.57	0.51	-0.2	0.07	0.03	0.11	0.21		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.04	0.01	-0.09	-0.53	0.2	-0.46	-0.05	0.04	0.19	-0.1		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	-0.19	-0.14	-0.13	-0.47	0.32	-0.24	-0.12	0.01	0.17	-0.14		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.41	0.33	0.15	-0.73	0.36	0.03	-0.02	-0.02	0.16	0.05		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.01	0.06	-0.21	-0.67	0.22	-0.3	-0.08	-0.2	-0.03	0.14		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.02	-0.09	0.03	-0.66	0.27	-0.36	0.01	-0.27	0.05	-0.07		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.14	0.07	-0.15	-0.65	0.22	-0.13	-0.01	-0.15	0.25	-0.03		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.16	0.03	0.1	-0.51	0.29	-0.23	-0.07	-0.16	0.06	0.03		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.09	0.03	0.26	-0.23	0.08	-0.12	0.05	0.06	0.06	0.14		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	-0.03	-0.01	0	-0.68	0.29	-0.31	0.05	-0.05	-0.01	-0.02		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.29	-0.29	-0.24	-0.48	0.22	-0.48	-0.04	-0.21	-0.21	-0.02		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.79	-0.62	-0.68	-0.1	0.03	-0.76	-0.41	-0.45	0.16	-0.11		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	0.21	0.14	-0.19	-0.2	0.03	0	-0.14	0.03	-0.06	-0.09		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.08	0.28	-0.05	-0.35	0.06	-0.1	0.11	-0.02	0.19	0.01		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.23	-0.06	-0.23	-0.45	0.2	-0.37	0.16	0.21	0.39	0.18		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.17	0.18	0.01	-0.62	0.24	-0.17	0.04	0.16	0.29	0.11		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	-0.03	-0.09	-0.08	-0.79	0.2	-0.16	0.29	0.04	0.19	0.33		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	-0.13	-0.13	0	-0.8	0.54	-0.14	-0.18	-0.33	0.16	0.21		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.16	-0.04	-0.08	-0.85	0.71	-0.58	0.01	-0.12	0.13	0.15		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.33	0.13	0.14	-0.89	0.77	-0.49	-0.05	-0.1	0.03	0.1		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	-0.04	0.01	0.05	-0.87	0.8	-0.4	0.15	-0.46	-0.27	0.1		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	-0.03	0.03	0.13	-0.89	0.76	-0.61	-0.09	-0.4	-0.06	0.12		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	0.12	0.2	0.06	-0.98	0.77	-0.59	-0.1	-0.42	-0.01	-0.06		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.14	0.02	0.06	-0.75	0.52	-0.52	0.1	-0.02	0.06	0.07	-0.72	0.62
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	-0.27	-0.24	-0.1	-0.86	0.55	-0.47	-0.03	-0.08	0.06	-0.02	-0.74	0.56
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.38	-0.08	-0.11	-0.86	0.66	-0.45	0.1	-0.4	-0.07	-0.14	-0.67	0.6
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.07	-0.05	-0.01	-0.75	0.5	-0.42	0.1	-0.11	0.22	0.15	-0.59	0.47
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	-0.12	-0.12	0.04	-0.84	0.59	-0.47	-0.26	-0.01	-0.02	-0.15	-0.68	0.48
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	-0.11	-0.1	0.03	-0.54	0.29	-0.36	0.01	-0.23	0.09	-0.04	-0.76	0.64
