﻿_id	Date	Total registered as ASW (non-seasonally adjusted)	Total registered as ASW (seasonally adjusted)	Males	Females	Age: 16-19	Age: 20-24	Age: 25-29	Age: 30-34	Age: 35-39	Age: 40-44	Age: 45-49	Age: 50-54	Age: 55-59	Age: 60-64	Long Term Unemployed	Underemployed
1	2011-01-31T00:00:00	1390	1270	910	480	320	230	120	110	90	140	140	120	90	40	160	
2	2011-02-28T00:00:00	1470	1300	960	510	320	230	140	120	90	150	150	140	90	40	170	
3	2011-03-31T00:00:00	1310	1250	850	460	310	200	120	80	90	140	130	130	80	30	180	
4	2011-04-30T00:00:00	1350	1310	870	490	290	210	130	90	100	140	140	120	80	40	190	
5	2011-05-31T00:00:00	1340	1360	820	520	270	200	120	90	100	150	150	120	100	50	230	
6	2011-06-30T00:00:00	1300	1350	790	500	280	190	110	90	90	140	130	120	90	40	240	
7	2011-07-31T00:00:00	1350	1390	800	550	300	220	120	90	80	140	150	110	100	40	260	
8	2011-08-31T00:00:00	1350	1440	820	530	290	200	120	90	100	140	160	120	90	40	260	
9	2011-09-30T00:00:00	1370	1460	850	520	290	200	140	100	90	140	160	130	90	30	280	
10	2011-10-31T00:00:00	1500	1550	920	570	290	220	170	120	110	150	170	130	110	40	300	
11	2011-11-30T00:00:00	1530	1540	960	580	260	220	170	130	110	160	190	150	110	40	270	
12	2011-12-31T00:00:00	1540	1570	960	580	250	230	170	130	110	170	180	150	100	50	290	
13	2012-01-31T00:00:00	1700	1580	1050	650	280	250	170	150	130	180	190	170	120	50	310	200
14	2012-02-29T00:00:00	1820	1660	1130	690	280	270	190	170	150	190	200	180	130	50	340	190
15	2012-03-31T00:00:00	1810	1740	1100	700	260	260	180	170	140	200	210	170	140	60	340	210
16	2012-04-30T00:00:00	1740	1710	1070	680	270	250	180	150	130	190	200	180	130	60	310	220
17	2012-05-31T00:00:00	1720	1750	1040	680	250	240	180	160	130	200	210	170	130	50	310	220
18	2012-06-30T00:00:00	1720	1770	1010	700	280	240	160	170	120	190	220	160	130	60	310	240
19	2012-07-31T00:00:00	1740	1780	1020	720	330	260	160	150	110	190	190	150	150	50	300	240
20	2012-08-31T00:00:00	1670	1760	1020	650	330	250	150	150	120	170	180	140	130	60	290	210
21	2012-09-30T00:00:00	1610	1690	970	650	320	220	140	160	110	170	170	140	130	60	290	220
22	2012-10-31T00:00:00	1720	1770	1020	700	350	230	160	160	120	170	180	150	140	60	320	250
23	2012-11-30T00:00:00	1820	1830	1090	730	320	230	180	170	140	190	200	170	150	70	300	300
24	2012-12-31T00:00:00	1840	1860	1100	740	320	220	180	170	150	200	230	170	140	70	320	320
25	2013-01-31T00:00:00	2020	1910	1210	810	320	270	200	180	170	210	260	190	150	70	340	320
26	2013-02-28T00:00:00	2030	1890	1210	820	320	270	210	180	160	220	260	200	150	70	360	300
27	2013-03-31T00:00:00	2050	1960	1230	820	290	260	220	180	180	210	250	210	170	90	370	290
28	2013-04-30T00:00:00	1930	1940	1140	800	260	250	190	180	170	200	240	190	150	100	380	290
29	2013-05-31T00:00:00	1880	1910	1080	800	250	240	180	170	160	200	250	180	160	100	380	320
30	2013-06-30T00:00:00	1850	1910	1040	810	260	240	180	150	150	190	250	160	160	110	390	320
31	2013-07-31T00:00:00	1860	1900	1030	840	280	260	180	160	150	190	230	160	140	120	380	350
32	2013-08-31T00:00:00	1820	1880	990	820	290	250	170	140	140	180	230	160	140	120	360	360
33	2013-09-30T00:00:00	1810	1870	1000	800	320	230	170	130	140	160	230	170	150	110	360	350
34	2013-10-31T00:00:00	1800	1850	1040	770	320	230	160	130	130	170	230	180	160	90	330	360
35	2013-11-30T00:00:00	1810	1810	1060	750	300	240	180	140	130	170	230	170	160	90	320	380
36	2013-12-31T00:00:00	1750	1770	1030	720	270	220	170	140	130	170	230	180	160	90	310	370
37	2014-01-31T00:00:00	1860	1810	1090	770	280	230	170	160	150	180	230	200	170	110	310	350
38	2014-02-28T00:00:00	1860	1780	1080	780	280	230	160	160	150	180	230	210	150	110	310	370
39	2014-03-31T00:00:00	1730	1740	980	760	240	210	150	150	140	170	230	200	150	100	300	340
40	2014-04-30T00:00:00	1610	1640	900	720	210	180	140	130	150	160	210	190	150	100	300	370
41	2014-05-31T00:00:00	1530	1590	840	700	170	170	140	140	150	160	190	180	140	100	290	380
42	2014-06-30T00:00:00	1510	1540	790	710	190	180	140	130	150	140	180	170	140	100	250	350
43	2014-07-31T00:00:00	1520	1550	780	740	260	170	120	110	130	140	180	190	130	100	240	360
44	2014-08-31T00:00:00	1510	1580	780	720	260	160	120	130	140	140	160	180	130	90	250	360
45	2014-09-30T00:00:00	1450	1420	750	700	240	160	110	110	140	130	170	160	130	100	250	360
46	2014-10-31T00:00:00	1430	1420	760	670	220	140	110	120	140	150	160	150	140	90	230	370
47	2014-11-30T00:00:00	1450	1450	780	680	220	160	130	130	150	160	160	150	130	70	230	390
48	2014-12-31T00:00:00	1440	1440	760	680	200	140	130	130	140	160	160	160	150	70	210	410
49	2015-01-31T00:00:00	1490	1430	790	700	210	150	120	130	150	160	170	170	150	70	210	390
50	2015-02-28T00:00:00	1620	1540	870	760	210	170	140	120	150	190	200	190	160	100	210	410
51	2015-03-31T00:00:00	1560	1560	820	740	180	170	130	140	150	170	190	180	170	90	200	420
52	2015-04-30T00:00:00	1390	1420	710	680	160	120	110	120	130	150	180	180	160	90	190	410
53	2015-05-31T00:00:00	1400	1460	730	670	150	140	110	110	130	160	180	190	160	80	180	460
54	2015-06-30T00:00:00	1450	1480	730	720	190	140	120	120	130	160	180	170	150	90	190	480
55	2015-07-31T00:00:00	1490	1520	770	720	240	150	120	110	140	160	170	160	150	90	190	490
56	2015-08-31T00:00:00	1400	1430	710	690	200	130	120	130	150	160	160	160	130	80	190	460
57	2015-09-30T00:00:00	1560	1530	720	840	190	140	160	190	180	180	170	160	130	70	200	460
58	2015-10-31T00:00:00	1520	1510	720	800	170	130	160	170	170	180	170	170	130	80	190	460
59	2015-11-30T00:00:00	1490	1490	710	780	150	120	150	170	170	160	180	170	140	80	200	460
60	2015-12-31T00:00:00	1390	1390	670	720	150	120	140	160	150	150	160	160	120	80	200	410
61	2016-01-31T00:00:00	1470	1420	730	740	170	150	140	160	150	150	170	170	140	80	210	400
62	2016-02-29T00:00:00	1500	1430	750	750	150	140	130	160	170	160	190	170	150	80	230	430
63	2016-03-31T00:00:00	1380	1370	690	700	160	130	120	150	150	140	170	160	130	70	230	420
64	2016-04-30T00:00:00	1360	1390	630	720	130	110	110	140	140	150	170	190	140	90	220	460
65	2016-05-31T00:00:00	1380	1430	620	750	140	110	110	130	140	160	180	190	130	80	250	520
66	2016-06-30T00:00:00	1390	1420	660	730	170	130	120	130	130	150	170	160	140	90	250	480
67	2016-07-31T00:00:00	1330	1350	630	690	180	130	110	110	120	130	160	160	140	80	240	420
68	2016-08-31T00:00:00	1340	1380	630	710	160	130	120	120	140	130	160	180	140	80	250	430
69	2016-09-30T00:00:00	1430	1390	670	760	150	120	160	150	170	140	170	170	140	70	290	420
70	2016-10-31T00:00:00	1390	1380	660	730	140	130	150	140	160	130	160	170	140	80	270	410
71	2016-11-30T00:00:00	1310	1320	640	670	130	130	130	140	140	120	150	170	130	70	260	400
72	2016-12-31T00:00:00	1280	1270	630	650	120	120	120	130	150	120	150	170	130	70	270	370
73	2017-01-31T00:00:00	1320	1270	640	680	130	130	130	130	130	120	170	170	150	70	260	340
74	2017-02-28T00:00:00	1250	1190	600	650	110	120	130	110	130	110	160	170	150	70	270	330
75	2017-03-31T00:00:00	1180	1180	570	610	100	120	110	120	120	110	140	160	140	70	270	320
76	2017-04-30T00:00:00	1140	1150	540	590	110	110	110	120	110	100	140	150	130	60	280	330
77	2017-05-31T00:00:00	1030	1080	500	540	100	90	100	110	100	90	130	140	120	60	280	300
78	2017-06-30T00:00:00	1000	1040	490	510	110	100	90	90	100	80	120	130	120	60	280	280
79	2017-07-31T00:00:00	940	970	450	490	120	90	90	80	80	80	110	120	120	50	260	280
80	2017-08-31T00:00:00	970	1010	440	530	110	70	100	100	110	90	100	120	110	50	260	290
81	2017-09-30T00:00:00	980	940	420	560	100	80	100	110	110	110	110	120	110	50	270	310
82	2017-10-31T00:00:00	950	930	430	520	100	70	90	110	100	90	110	120	120	60	260	290
83	2017-11-30T00:00:00	920	930	440	480	100	70	80	90	90	90	100	110	120	60	240	280
84	2017-12-31T00:00:00	950	940	440	510	80	70	90	100	100	90	100	130	130	60	230	310
85	2018-01-31T00:00:00	940	890	440	490	80	80	90	100	100	90	100	130	130	60	230	290
86	2018-02-28T00:00:00	910	870	430	490	60	80	80	90	100	90	90	130	130	70	220	290
87	2018-03-31T00:00:00	910	890	410	500	60	80	80	90	100	80	100	130	130	70	210	280
88	2018-04-30T00:00:00	850	870	410	440	60	70	60	80	100	80	100	120	120	70	200	280
89	2018-05-31T00:00:00	820	860	380	440	60	60	60	80	90	70	100	120	110	70	190	290
90	2018-06-30T00:00:00	820	860	390	430	60	70	70	70	80	70	100	120	110	70	190	270
91	2018-07-31T00:00:00	870	890	410	450	100	70	80	80	90	70	100	110	110	60	190	280
92	2018-08-31T00:00:00	820	860	380	440	80	70	80	80	80	70	100	110	100	60	170	260
93	2018-09-30T00:00:00	970	930	390	580	80	90	100	110	100	90	120	120	110	60	200	290
94	2018-10-31T00:00:00	940	910	380	570	80	90	90	100	90	90	110	130	110	60	200	290
95	2018-11-30T00:00:00	860	870	360	500	60	70	80	90	90	90	100	120	100	60	200	290
96	2018-12-31T00:00:00	890	880	390	500	60	70	90	100	90	90	100	130	110	70	210	280
97	2019-01-31T00:00:00	920	880	420	500	70	70	90	90	90	90	100	120	120	70	210	280
98	2019-02-28T00:00:00	880	840	400	480	60	70	90	90	90	90	90	120	110	70	200	260
99	2019-03-31T00:00:00	840	840	380	470	60	60	90	90	80	80	100	110	110	70	200	260
100	2019-04-30T00:00:00	860	860	390	470	50	60	90	90	80	80	120	110	110	80	200	270
101	2019-05-31T00:00:00	840	880	380	460	50	60	90	80	80	70	110	100	120	80	200	260
102	2019-06-30T00:00:00	820	870	360	460	70	60	100	80	70	70	100	90	120	60	200	260
103	2019-07-31T00:00:00	850	870	370	480	80	80	90	80	60	70	110	100	120	70	210	260
104	2019-08-31T00:00:00	830	880	370	470	80	80	80	80	60	70	100	100	110	60	220	260
105	2019-09-30T00:00:00	920	870	350	570	50	70	100	110	90	90	110	110	120	70	240	290
106	2019-10-31T00:00:00	930	900	370	560	60	90	90	120	90	90	110	110	110	70	240	280
107	2019-11-30T00:00:00	890	900	360	520	60	80	80	110	80	90	110	100	110	80	240	300
108	2019-12-31T00:00:00	880	860	370	510	60	70	90	100	80	80	110	100	110	70	240	310
109	2020-01-31T00:00:00	880	830	370	500	60	80	80	110	80	80	100	110	110	80	230	290
110	2020-02-29T00:00:00	860	820	360	500	60	80	70	90	80	80	110	110	120	70	240	290
111	2020-03-31T00:00:00	1010	1000	440	570	70	90	90	110	100	100	130	120	130	80	250	270
112	2020-04-30T00:00:00	2180	2180	1090	1090	90	180	240	260	250	250	240	260	240	180	270	390
113	2020-05-31T00:00:00	2290	2330	1110	1180	90	180	240	270	260	250	250	270	270	200	280	430
114	2020-06-30T00:00:00	1950	2010	920	1030	90	150	210	220	210	210	220	230	230	180	290	440
115	2020-07-31T00:00:00	1740	1760	820	920	90	140	170	180	180	160	200	210	230	170	310	440
116	2020-08-31T00:00:00	1590	1630	760	830	110	110	160	170	160	150	180	190	210	170	310	420
117	2020-09-30T00:00:00	1580	1530	680	900	100	120	160	180	170	160	170	190	180	160	360	470
118	2020-10-31T00:00:00	1470	1440	640	830	80	120	150	150	160	150	160	170	170	160	370	460
119	2020-11-30T00:00:00	1380	1390	610	760	80	110	130	140	140	140	160	160	160	150	380	440
120	2020-12-31T00:00:00	1400	1380	640	760	70	100	130	140	140	140	170	170	180	150	390	410
121	2021-01-31T00:00:00	1450	1420	660	790	70	110	130	150	150	150	170	170	190	160	410	420
122	2021-02-28T00:00:00	1410	1380	630	780	60	130	130	150	150	140	170	170	170	150	420	410
123	2021-03-31T00:00:00	1320	1300	590	730	60	120	120	140	130	130	170	150	160	150	450	400
124	2021-04-30T00:00:00	1210	1230	540	670	60	110	110	120	130	110	150	140	150	130	520	390
125	2021-05-31T00:00:00	1100	1140	490	610	60	100	100	110	110	110	140	130	130	110	490	350
126	2021-06-30T00:00:00	1000	1070	450	560	60	90	80	100	100	100	130	120	120	110	450	340
127	2021-07-31T00:00:00	970	990	430	540	70	90	80	90	100	100	120	110	110	100	430	330
128	2021-08-31T00:00:00	930	970	410	520	80	90	70	80	90	90	120	110	100	90	410	340
129	2021-09-30T00:00:00	990	930	390	600	70	90	100	110	120	90	110	100	120	90	410	360
130	2021-10-31T00:00:00	880	850	350	530	60	80	80	100	100	80	90	100	100	90	380	340
131	2021-11-30T00:00:00	820	820	350	470	60	80	80	80	80	80	80	90	90	80	340	300
132	2021-12-31T00:00:00	810	790	350	460	50	80	80	80	80	90	80	100	90	90	320	290
133	2022-01-31T00:00:00	740	710	320	420	50	60	70	70	80	80	70	90	90	80	290	270
134	2022-02-28T00:00:00	750	720	320	430	50	60	70	80	80	80	70	90	80	90	290	260
135	2022-03-31T00:00:00	720	710	310	400	50	60	60	60	60	80	70	90	90	90	270	250
136	2022-04-30T00:00:00	700	710	310	390	50	50	70	60	70	80	60	90	90	90	260	240
137	2022-05-31T00:00:00	660	700	290	370	40	50	60	60	70	70	50	90	90	70	240	240
138	2022-06-30T00:00:00	620	680	270	350	40	50	60	60	60	60	50	90	80	70	220	220
139	2022-07-31T00:00:00	680	690	290	380	60	60	70	60	60	60	60	90	80	80	220	240
140	2022-08-31T00:00:00	690	710	300	390	70	60	70	50	70	60	60	100	80	80	200	240
141	2022-09-30T00:00:00	810	750	320	490	70	60	80	90	110	80	70	90	90	80	210	270
142	2022-10-31T00:00:00	760	720	310	450	60	60	80	70	90	80	70	90	90	80	200	260
143	2022-11-30T00:00:00	690	680	290	400	50	60	70	50	80	80	70	80	80	80	200	250
144	2022-12-31T00:00:00	670	650	280	390	50	50	60	50	90	80	60	70	80	80	200	250
145	2023-01-31T00:00:00	670	640	280	390	50	50	60	40	90	80	60	70	90	80	190	230
146	2023-02-28T00:00:00	630	610	270	360	40	50	60	40	70	70	60	70	80	80	180	230
147	2023-03-31T00:00:00	610	610	280	330	40	50	50	40	80	70	60	60	90	70	170	210
148	2023-04-30T00:00:00	600	620	270	330	30	50	60	40	80	70	60	70	90	80	170	210
149	2023-05-31T00:00:00	610	650	280	330	30	50	60	50	70	60	50	80	90	80	180	200
150	2023-06-30T00:00:00	610	670	280	330	40	50	60	50	70	60	60	70	80	70	170	200
151	2023-07-31T00:00:00	670	680	300	370	90	70	60	50	80	60	60	70	70	70	170	210
152	2023-08-31T00:00:00	650	670	300	350	80	60	60	50	80	60	50	60	70	70	170	210
153	2023-09-30T00:00:00	700	640	280	420	70	60	70	60	100	70	50	60	70	70	180	250
154	2023-10-31T00:00:00	710	670	300	410	60	60	80	70	80	70	70	60	70	80	180	230
155	2023-11-30T00:00:00	710	700	320	390	50	70	80	70	80	70	70	70	80	80	180	220
156	2023-12-31T00:00:00	720	700	330	390	60	70	80	70	80	70	80	70	80	70	180	230
157	2024-01-31T00:00:00	710	690	330	380	50	60	60	70	90	80	70	70	80	80	170	230
158	2024-02-29T00:00:00	710	700	340	370	50	60	60	70	90	80	70	70	80	90	180	210
159	2024-03-31T00:00:00	700	710	330	370	50	70	60	60	80	70	80	80	70	80	180	220
160	2024-04-30T00:00:00	680	690	330	350	50	60	60	60	80	70	70	70	70	80	170	210
161	2024-05-31T00:00:00	670	710	310	360	40	60	70	50	70	70	70	70	80	80	180	200
162	2024-06-30T00:00:00	670	740	320	350	50	60	70	50	80	70	70	70	80	80	170	210
163	2024-07-31T00:00:00	750	760	360	390	100	70	70	50	70	70	80	80	80	90	180	210
164	2024-08-31T00:00:00	740	770	370	370	100	70	70	50	70	70	70	80	80	90	180	200
165	2024-09-30T00:00:00	800	740	350	450	90	70	70	70	90	100	80	80	80	80	200	230
