﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.16	-0.19	-0.15	-0.48	-0.15	-0.46	-0.14	-0.22	0.04	-0.11		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.21	-0.23	-0.2	-0.45	-0.13	-0.49	-0.2	-0.25	-0.13	-0.14		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.26	-0.27	-0.27	-0.43	-0.03	-0.48	-0.13	-0.26	0.01	-0.1		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.12	-0.19	-0.14	-0.54	0	-0.48	-0.13	-0.21	-0.05	0		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.12	-0.09	-0.14	-0.52	-0.03	-0.39	-0.12	-0.16	-0.05	-0.06		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.24	-0.18	-0.14	-0.51	-0.06	-0.46	-0.17	-0.35	-0.26	-0.1		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.18	-0.13	-0.21	-0.66	0.02	-0.49	-0.13	-0.22	-0.09	-0.08		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.22	-0.2	-0.25	-0.61	0.04	-0.5	-0.21	-0.25	-0.09	-0.11		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.16	-0.19	-0.24	-0.61	0.03	-0.45	-0.1	-0.32	-0.13	-0.19		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.18	-0.24	-0.25	-0.51	-0.01	-0.47	-0.18	-0.46	-0.22	-0.28		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.31	-0.33	-0.26	-0.47	-0.02	-0.53	-0.16	-0.36	-0.15	-0.18		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.29	-0.36	-0.41	-0.49	-0.1	-0.52	-0.22	-0.4	-0.21	-0.22		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.3	-0.25	-0.39	-0.49	-0.07	-0.55	-0.24	-0.34	-0.17	-0.17		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.31	-0.29	-0.31	-0.4	-0.19	-0.56	-0.25	-0.37	-0.08	-0.16		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.31	-0.27	-0.36	-0.5	-0.05	-0.55	-0.22	-0.33	-0.08	-0.18		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.14	-0.18	-0.26	-0.47	-0.1	-0.45	-0.17	-0.2	0	-0.06		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	-0.04	-0.1	-0.2	-0.42	-0.07	-0.33	-0.08	-0.08	0.02	-0.07		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	-0.05	-0.05	-0.23	-0.41	-0.05	-0.37	-0.12	0.02	0.11	-0.04		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	-0.11	-0.1	-0.14	-0.48	0.04	-0.37	-0.07	-0.05	0.16	0.07		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.03	0.07	-0.02	-0.44	-0.02	-0.26	-0.02	0.06	0.15	0.05		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.08	0.02	-0.12	-0.44	0.01	-0.2	0	0.09	0.15	0.01		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.03	0.02	-0.07	-0.35	-0.02	-0.23	-0.01	0.13	0.13	0.04		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.21	0.22	0.06	-0.46	0.09	-0.13	0.06	0.17	0.32	0.15		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.14	0.15	0.03	-0.33	0.1	-0.05	-0.04	0.14	0.26	0.06		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.09	0.1	0.02	-0.22	0.06	-0.1	0.07	0.05	0.19	0.09		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.1	0.1	-0.03	-0.3	0.01	-0.09	0.03	0.06	0.08	0.08		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	-0.04	0.01	-0.05	-0.23	0.04	-0.16	0.03	0.08	0.23	0.13		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.12	0.07	0.02	-0.55	0.18	-0.21	0.06	0.01	0	0		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.12	0.13	0.03	-0.62	0.16	-0.19	-0.01	0.03	0.22	0.05		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.21	0.26	0.02	-0.66	0.3	-0.09	-0.01	0.15	0.18	0.09		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.05	0.09	0.04	-0.54	0.28	-0.24	0	0	0.01	0.01		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.04	0.11	0	-0.51	0.11	-0.26	0.05	0.1	0.14	0.05		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.06	0.12	-0.03	-0.62	0.29	-0.22	-0.02	0.05	0.12	0.01		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.23	0.16	0.08	-0.63	0.35	-0.05	0.08	0.06	0.14	0.07		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.18	0.15	0.08	-0.65	0.29	-0.12	0.1	0.03	0.09	0.14		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.04	-0.05	0.01	-0.53	0.17	-0.23	0.02	-0.06	0.01	-0.01		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.01	-0.01	-0.04	-0.6	0.28	-0.23	-0.02	-0.06	0.19	0.03		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.08	0.04	0.01	-0.51	0.29	-0.13	-0.03	-0.06	0.06	-0.04		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.02	0.01	0.01	-0.53	0.22	-0.22	0.03	-0.03	-0.09	-0.02		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0	-0.02	-0.02	-0.57	0.19	-0.22	-0.12	0.01	0.05	-0.06		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.24	-0.24	-0.19	-0.44	0.17	-0.34	-0.07	-0.31	-0.23	-0.05		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.8	-0.68	-0.64	-0.1	-0.06	-0.85	-0.46	-0.58	-0.06	-0.13		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.11	-0.15	-0.2	-0.32	0.01	-0.38	-0.2	-0.23	-0.11	-0.1		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.28	-0.22	-0.27	-0.29	-0.02	-0.42	-0.08	-0.2	-0.16	-0.03		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.25	-0.18	-0.25	-0.42	0.09	-0.51	-0.07	-0.06	0.2	0.18		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.11	0.09	-0.06	-0.66	0.25	-0.28	-0.02	0.07	0.25	0.2		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.07	0.02	0.09	-0.76	0.28	-0.25	0.02	0.02	0.02	0.12		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	-0.03	0.01	0.08	-0.79	0.3	-0.37	-0.07	-0.13	0	0.1		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.02	0.02	0.01	-0.82	0.51	-0.36	-0.09	-0.06	0.2	0.25		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.17	0.16	0.09	-0.88	0.55	-0.36	0.02	-0.06	0.12	0.2		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.07	0.03	0.06	-0.88	0.45	-0.31	0.15	-0.18	-0.05	0.13		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	-0.07	-0.01	0.03	-0.84	0.54	-0.44	-0.04	-0.22	-0.06	0.06		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	0.01	0.03	-0.06	-0.92	0.54	-0.48	-0.1	-0.1	0.11	0.08		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.01	-0.02	0.05	-0.84	0.45	-0.47	0.03	-0.11	0.09	0.09	-0.81	0.5
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	-0.04	-0.16	-0.02	-0.79	0.39	-0.41	-0.07	-0.14	0.08	0.01	-0.72	0.39
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.13	-0.07	-0.11	-0.75	0.37	-0.42	-0.04	-0.27	-0.09	-0.08	-0.74	0.52
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.09	-0.07	-0.14	-0.76	0.43	-0.39	0	-0.12	0.08	0.05	-0.65	0.47
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	-0.03	-0.05	-0.1	-0.71	0.34	-0.3	-0.1	-0.14	0.09	-0.02	-0.52	0.28
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.02	-0.07	0.01	-0.65	0.25	-0.28	-0.01	-0.1	0.07	-0.03	-0.58	0.35
