﻿_id	Reference period	Reference date	Reference year	Tenure	Median equivalised household pre-benefit income per week	Median equivalised household gross income per week	Median equivalised household net income per week, before housin	Median equivalised household net income per week, after housing
1	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	Owner occupiers with mortgage	1140	1150	910	750
2	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	Owner occupiers without mortgage	730	750	640	640
3	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	Qualified rent	660	690	580	390
4	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	Social rent	330	500	470	310
5	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	Non qualified accommodation	680	680	590	430
6	2009/2010	2009-12-31T00:00:00	2009	All households	750	780	650	520
7	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	Owner occupiers with mortgage	1260	1300	1010	890
8	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	Owner occupiers without mortgage	790	810	680	670
9	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	Qualified rent	770	790	650	440
10	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	Social rent	310	500	470	280
11	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	Non qualified accommodation	640	640	560	420
12	2014/2015	2014-12-31T00:00:00	2014	All households	800	820	680	560
13	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	Owner occupiers with mortgage	1730	1740	1270	1170
14	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	Owner occupiers without mortgage	1020	1040	890	890
15	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	Qualified rent	1020	1040	840	520
16	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	Social rent	430	650	610	370
17	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	Non qualified accommodation	830	830	730	510
18	2021/2022	2022-03-31T00:00:00	2022	All households	1040	1060	860	710
