﻿_id	Year	Sector	Measure	Price basis	Value
1	2012	Agriculture	GOS	Nominal	10694753.86
2	2013	Agriculture	GOS	Nominal	13066036.67
3	2014	Agriculture	GOS	Nominal	10615166.32
4	2015	Agriculture	GOS	Nominal	12111272.05
5	2016	Agriculture	GOS	Nominal	16511050
6	2017	Agriculture	GOS	Nominal	18702840.49
7	2018	Agriculture	GOS	Nominal	17765929.79
8	2019	Agriculture	GOS	Nominal	19200126.8
9	2020	Agriculture	GOS	Nominal	11992259.36
10	2021	Agriculture	GOS	Nominal	19963341.43
11	2022	Agriculture	GOS	Nominal	15329743.74
12	2023	Agriculture	GOS	Nominal	18637169.84
13	2024	Agriculture	GOS	Nominal	20187446.77
14	2025	Agriculture	GOS	Nominal	20972019.81
15	2012	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	25007662.61
16	2013	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	32609581.13
17	2014	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	30915630.6
18	2015	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	36924984.1
19	2016	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	40752791.01
20	2017	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	43561944.92
21	2018	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	45683795.31
22	2019	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	48437977.57
23	2020	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	46714327.84
24	2021	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	43357510.03
25	2022	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	40254848.32
26	2023	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	39430577.22
27	2024	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	41387203.5
28	2025	Electricity, gas & water	GOS	Nominal	43336911.18
29	2012	Construction	GOS	Nominal	47988819.95
30	2013	Construction	GOS	Nominal	61398697.87
31	2014	Construction	GOS	Nominal	70715927.62
32	2015	Construction	GOS	Nominal	72366723.6
33	2016	Construction	GOS	Nominal	76797653.5
34	2017	Construction	GOS	Nominal	104336481.5
35	2018	Construction	GOS	Nominal	103984503.9
36	2019	Construction	GOS	Nominal	99050620.45
37	2020	Construction	GOS	Nominal	45991909.79
38	2021	Construction	GOS	Nominal	151978491.7
39	2022	Construction	GOS	Nominal	152748490.5
40	2023	Construction	GOS	Nominal	182619781.3
41	2024	Construction	GOS	Nominal	199556047.2
42	2025	Construction	GOS	Nominal	190157630.4
43	2012	Wholesale & retail	GOS	Nominal	103443800.3
44	2013	Wholesale & retail	GOS	Nominal	126400868.2
45	2014	Wholesale & retail	GOS	Nominal	117320574.3
46	2015	Wholesale & retail	GOS	Nominal	133191619.3
47	2016	Wholesale & retail	GOS	Nominal	134153098
48	2017	Wholesale & retail	GOS	Nominal	137747796.9
49	2018	Wholesale & retail	GOS	Nominal	146426417
50	2019	Wholesale & retail	GOS	Nominal	148539793.9
51	2020	Wholesale & retail	GOS	Nominal	136744134.7
52	2021	Wholesale & retail	GOS	Nominal	167902958.2
53	2022	Wholesale & retail	GOS	Nominal	171185807.6
54	2023	Wholesale & retail	GOS	Nominal	181262496.6
55	2024	Wholesale & retail	GOS	Nominal	191977956.4
56	2025	Wholesale & retail	GOS	Nominal	189873952.7
57	2012	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	35047935.76
58	2013	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	29551714.06
59	2014	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	35773044.23
60	2015	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	40736605.05
61	2016	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	51967275.7
62	2017	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	52785403.71
63	2018	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	55544117.25
64	2019	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	58066769.75
65	2020	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	6810936.682
66	2021	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	30706498.49
67	2022	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	64427710.18
68	2023	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	59970895.26
69	2024	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	58658621.86
70	2025	Hotels, restaurants & bars	GOS	Nominal	59913749.76
71	2012	Financial services	GOS	Nominal	881672341.2
72	2013	Financial services	GOS	Nominal	844044326.4
73	2014	Financial services	GOS	Nominal	1004448639
74	2015	Financial services	GOS	Nominal	915043484.1
75	2016	Financial services	GOS	Nominal	900569184.2
76	2017	Financial services	GOS	Nominal	836759912.1
77	2018	Financial services	GOS	Nominal	914368956.1
78	2019	Financial services	GOS	Nominal	1024347709
79	2020	Financial services	GOS	Nominal	822210553.4
80	2021	Financial services	GOS	Nominal	953131761.1
81	2022	Financial services	GOS	Nominal	1400492640
82	2023	Financial services	GOS	Nominal	1928009487
83	2024	Financial services	GOS	Nominal	1801207821
84	2025	Financial services	GOS	Nominal	1718081085
85	2012	Public administration	GOS	Nominal	0
86	2013	Public administration	GOS	Nominal	0
87	2014	Public administration	GOS	Nominal	0
88	2015	Public administration	GOS	Nominal	0
89	2016	Public administration	GOS	Nominal	0
90	2017	Public administration	GOS	Nominal	0
91	2018	Public administration	GOS	Nominal	0
92	2019	Public administration	GOS	Nominal	0
93	2020	Public administration	GOS	Nominal	0
94	2021	Public administration	GOS	Nominal	583337.3788
95	2022	Public administration	GOS	Nominal	617683.3124
96	2023	Public administration	GOS	Nominal	761082.0384
97	2024	Public administration	GOS	Nominal	880498.2663
98	2025	Public administration	GOS	Nominal	977761.9746
99	2012	Rental	GOS	Nominal	478098564.5
100	2013	Rental	GOS	Nominal	496027327.6
101	2014	Rental	GOS	Nominal	544433049.4
102	2015	Rental	GOS	Nominal	566973111.5
103	2016	Rental	GOS	Nominal	605928065.3
104	2017	Rental	GOS	Nominal	627996875.3
105	2018	Rental	GOS	Nominal	693728292.4
106	2019	Rental	GOS	Nominal	747360706.1
107	2020	Rental	GOS	Nominal	781224772.3
108	2021	Rental	GOS	Nominal	795363381
109	2022	Rental	GOS	Nominal	825051786.8
110	2023	Rental	GOS	Nominal	720527599.4
111	2024	Rental	GOS	Nominal	697735691.7
112	2025	Rental	GOS	Nominal	710085388.7
113	2012	All other sectors	GOS	Nominal	126359218.2
114	2013	All other sectors	GOS	Nominal	109180986.9
115	2014	All other sectors	GOS	Nominal	114366518
116	2015	All other sectors	GOS	Nominal	139855006.2
117	2016	All other sectors	GOS	Nominal	143343503
118	2017	All other sectors	GOS	Nominal	162272768.3
119	2018	All other sectors	GOS	Nominal	170480087.8
120	2019	All other sectors	GOS	Nominal	173309926.8
121	2020	All other sectors	GOS	Nominal	86041467.14
122	2021	All other sectors	GOS	Nominal	198124175.6
123	2022	All other sectors	GOS	Nominal	214632061.2
124	2023	All other sectors	GOS	Nominal	235095237
125	2024	All other sectors	GOS	Nominal	262063984.8
126	2025	All other sectors	GOS	Nominal	290642821
127	2012	Total	GOS	Nominal	1708313096
128	2013	Total	GOS	Nominal	1712279539
129	2014	Total	GOS	Nominal	1928588550
130	2015	Total	GOS	Nominal	1917202806
131	2016	Total	GOS	Nominal	1970022621
132	2017	Total	GOS	Nominal	1984164023
133	2018	Total	GOS	Nominal	2147982099
134	2019	Total	GOS	Nominal	2318313630
135	2020	Total	GOS	Nominal	1937730361
136	2021	Total	GOS	Nominal	2361111455
137	2022	Total	GOS	Nominal	2884740772
138	2023	Total	GOS	Nominal	3366314326
139	2024	Total	GOS	Nominal	3273655271
140	2025	Total	GOS	Nominal	3224041320
141	2012	Agriculture	CoE	Nominal	30337283.28
142	2013	Agriculture	CoE	Nominal	33938082.85
143	2014	Agriculture	CoE	Nominal	28507982.49
144	2015	Agriculture	CoE	Nominal	31201826.07
145	2016	Agriculture	CoE	Nominal	32603378.83
146	2017	Agriculture	CoE	Nominal	32009815.2
147	2018	Agriculture	CoE	Nominal	33444628.94
148	2019	Agriculture	CoE	Nominal	33341953.59
149	2020	Agriculture	CoE	Nominal	28411511.32
150	2021	Agriculture	CoE	Nominal	30198499.79
151	2022	Agriculture	CoE	Nominal	32770633.78
152	2023	Agriculture	CoE	Nominal	30631684.1
153	2024	Agriculture	CoE	Nominal	33002987.88
154	2025	Agriculture	CoE	Nominal	36594397.48
155	2012	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	39639461
156	2013	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	35426615.04
157	2014	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	36080172.24
158	2015	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	35008798.56
159	2016	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	37480342.4
160	2017	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	39266254.73
161	2018	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	37242934.64
162	2019	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	37274316.58
163	2020	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	36920686.12
164	2021	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	40059929.71
165	2022	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	41718799.43
166	2023	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	44378962.26
167	2024	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	48875202.61
168	2025	Electricity, gas & water	CoE	Nominal	52831442.74
169	2012	Construction	CoE	Nominal	192858508.5
170	2013	Construction	CoE	Nominal	178818202.7
171	2014	Construction	CoE	Nominal	181772074.7
172	2015	Construction	CoE	Nominal	203179155.5
173	2016	Construction	CoE	Nominal	224041209.2
174	2017	Construction	CoE	Nominal	233983979.4
175	2018	Construction	CoE	Nominal	254571365.6
176	2019	Construction	CoE	Nominal	260292799.9
177	2020	Construction	CoE	Nominal	253316558.5
178	2021	Construction	CoE	Nominal	265393306.5
179	2022	Construction	CoE	Nominal	289465239.8
180	2023	Construction	CoE	Nominal	311324589.7
181	2024	Construction	CoE	Nominal	317664306.6
182	2025	Construction	CoE	Nominal	314365390.5
183	2012	Wholesale & retail	CoE	Nominal	237182427.6
184	2013	Wholesale & retail	CoE	Nominal	220664680.3
185	2014	Wholesale & retail	CoE	Nominal	218757818.9
186	2015	Wholesale & retail	CoE	Nominal	214195945.3
187	2016	Wholesale & retail	CoE	Nominal	205728491.7
188	2017	Wholesale & retail	CoE	Nominal	217138731.3
189	2018	Wholesale & retail	CoE	Nominal	220332597.5
190	2019	Wholesale & retail	CoE	Nominal	224033849.6
191	2020	Wholesale & retail	CoE	Nominal	217518467.3
192	2021	Wholesale & retail	CoE	Nominal	208013977.5
193	2022	Wholesale & retail	CoE	Nominal	207619956.4
194	2023	Wholesale & retail	CoE	Nominal	211612428.9
195	2024	Wholesale & retail	CoE	Nominal	226260880.2
196	2025	Wholesale & retail	CoE	Nominal	230583832
197	2012	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	98088773.29
198	2013	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	109288904.4
199	2014	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	110773046.6
200	2015	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	110724075.5
201	2016	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	112215041.9
202	2017	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	113532664.4
203	2018	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	116275416.2
204	2019	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	130970209.3
205	2020	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	93263931.69
206	2021	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	131654921.2
207	2022	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	144848071.7
208	2023	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	157027158.1
209	2024	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	159077073.1
210	2025	Hotels, restaurants & bars	CoE	Nominal	163537726.4
211	2012	Financial services	CoE	Nominal	750353148
212	2013	Financial services	CoE	Nominal	776533137.4
213	2014	Financial services	CoE	Nominal	764101712.5
214	2015	Financial services	CoE	Nominal	833111240.6
215	2016	Financial services	CoE	Nominal	838679717.4
216	2017	Financial services	CoE	Nominal	931512715.1
217	2018	Financial services	CoE	Nominal	965637668.6
218	2019	Financial services	CoE	Nominal	984637058.7
219	2020	Financial services	CoE	Nominal	966672323.3
220	2021	Financial services	CoE	Nominal	1037243540
221	2022	Financial services	CoE	Nominal	1105652824
222	2023	Financial services	CoE	Nominal	1197072828
223	2024	Financial services	CoE	Nominal	1273157447
224	2025	Financial services	CoE	Nominal	1360642850
225	2012	Public administration	CoE	Nominal	358000022.6
226	2013	Public administration	CoE	Nominal	374077420.1
227	2014	Public administration	CoE	Nominal	389086399.7
228	2015	Public administration	CoE	Nominal	391169948.6
229	2016	Public administration	CoE	Nominal	381287162.4
230	2017	Public administration	CoE	Nominal	396982087.2
231	2018	Public administration	CoE	Nominal	413765789.6
232	2019	Public administration	CoE	Nominal	430882302.9
233	2020	Public administration	CoE	Nominal	467104000.8
234	2021	Public administration	CoE	Nominal	508561539.9
235	2022	Public administration	CoE	Nominal	536199221.8
236	2023	Public administration	CoE	Nominal	607535929.2
237	2024	Public administration	CoE	Nominal	682171986.2
238	2025	Public administration	CoE	Nominal	719142883.2
239	2012	Rental	CoE	Nominal	0
240	2013	Rental	CoE	Nominal	0
241	2014	Rental	CoE	Nominal	0
242	2015	Rental	CoE	Nominal	0
243	2016	Rental	CoE	Nominal	0
244	2017	Rental	CoE	Nominal	0
245	2018	Rental	CoE	Nominal	0
246	2019	Rental	CoE	Nominal	0
247	2020	Rental	CoE	Nominal	0
248	2021	Rental	CoE	Nominal	0
249	2022	Rental	CoE	Nominal	0
250	2023	Rental	CoE	Nominal	0
251	2024	Rental	CoE	Nominal	0
252	2025	Rental	CoE	Nominal	0
253	2012	All other sectors	CoE	Nominal	427154233.3
254	2013	All other sectors	CoE	Nominal	473593475.5
255	2014	All other sectors	CoE	Nominal	479949739.3
256	2015	All other sectors	CoE	Nominal	484903434.3
257	2016	All other sectors	CoE	Nominal	512727776.1
258	2017	All other sectors	CoE	Nominal	537930251.2
259	2018	All other sectors	CoE	Nominal	582813158.9
260	2019	All other sectors	CoE	Nominal	609445785.1
261	2020	All other sectors	CoE	Nominal	603695093
262	2021	All other sectors	CoE	Nominal	635474263.3
263	2022	All other sectors	CoE	Nominal	695306003
264	2023	All other sectors	CoE	Nominal	784262948.3
265	2024	All other sectors	CoE	Nominal	844567625.6
266	2025	All other sectors	CoE	Nominal	859823738.1
267	2012	Total	CoE	Nominal	2133613858
268	2013	Total	CoE	Nominal	2202340518
269	2014	Total	CoE	Nominal	2209028946
270	2015	Total	CoE	Nominal	2303494424
271	2016	Total	CoE	Nominal	2344763120
272	2017	Total	CoE	Nominal	2502356499
273	2018	Total	CoE	Nominal	2624083560
274	2019	Total	CoE	Nominal	2710878276
275	2020	Total	CoE	Nominal	2666902572
276	2021	Total	CoE	Nominal	2856599978
277	2022	Total	CoE	Nominal	3053580750
278	2023	Total	CoE	Nominal	3343846529
279	2024	Total	CoE	Nominal	3584777509
280	2025	Total	CoE	Nominal	3737522261
281	2012	Agriculture	GVA	Nominal	41032037.14
282	2013	Agriculture	GVA	Nominal	47004119.52
283	2014	Agriculture	GVA	Nominal	39123148.82
284	2015	Agriculture	GVA	Nominal	43313098.12
285	2016	Agriculture	GVA	Nominal	49114428.83
286	2017	Agriculture	GVA	Nominal	50712655.69
287	2018	Agriculture	GVA	Nominal	51210558.73
288	2019	Agriculture	GVA	Nominal	52542080.39
289	2020	Agriculture	GVA	Nominal	40403770.68
290	2021	Agriculture	GVA	Nominal	50161841.22
291	2022	Agriculture	GVA	Nominal	48100377.52
292	2023	Agriculture	GVA	Nominal	49268853.94
293	2024	Agriculture	GVA	Nominal	53190434.65
294	2025	Agriculture	GVA	Nominal	57566417.3
295	2012	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	64647123.6
296	2013	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	68036196.17
297	2014	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	66995802.84
298	2015	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	71933782.66
299	2016	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	78233133.41
300	2017	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	82828199.65
301	2018	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	82926729.95
302	2019	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	85712294.15
303	2020	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	83635013.97
304	2021	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	83417439.74
305	2022	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	81973647.75
306	2023	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	83809539.49
307	2024	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	90262406.11
308	2025	Electricity, gas & water	GVA	Nominal	96168353.92
309	2012	Construction	GVA	Nominal	240847328.5
310	2013	Construction	GVA	Nominal	240216900.6
311	2014	Construction	GVA	Nominal	252488002.3
312	2015	Construction	GVA	Nominal	275545879.1
313	2016	Construction	GVA	Nominal	300838862.7
314	2017	Construction	GVA	Nominal	338320460.9
315	2018	Construction	GVA	Nominal	358555869.5
316	2019	Construction	GVA	Nominal	359343420.3
317	2020	Construction	GVA	Nominal	299308468.3
318	2021	Construction	GVA	Nominal	417371798.2
319	2022	Construction	GVA	Nominal	442213730.3
320	2023	Construction	GVA	Nominal	493944370.9
321	2024	Construction	GVA	Nominal	517220353.8
322	2025	Construction	GVA	Nominal	504523020.9
323	2012	Wholesale & retail	GVA	Nominal	340626227.9
324	2013	Wholesale & retail	GVA	Nominal	347065548.5
325	2014	Wholesale & retail	GVA	Nominal	336078393.2
326	2015	Wholesale & retail	GVA	Nominal	347387564.5
327	2016	Wholesale & retail	GVA	Nominal	339881589.7
328	2017	Wholesale & retail	GVA	Nominal	354886528.2
329	2018	Wholesale & retail	GVA	Nominal	366759014.5
330	2019	Wholesale & retail	GVA	Nominal	372573643.5
331	2020	Wholesale & retail	GVA	Nominal	354262602
332	2021	Wholesale & retail	GVA	Nominal	375916935.7
333	2022	Wholesale & retail	GVA	Nominal	378805764
334	2023	Wholesale & retail	GVA	Nominal	392874925.5
335	2024	Wholesale & retail	GVA	Nominal	418238836.6
336	2025	Wholesale & retail	GVA	Nominal	420457784.8
337	2012	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	133136709.1
338	2013	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	138840618.5
339	2014	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	146546090.8
340	2015	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	151460680.6
341	2016	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	164182317.6
342	2017	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	166318068.1
343	2018	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	171819533.4
344	2019	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	189036979.1
345	2020	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	100074868.4
346	2021	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	162361419.7
347	2022	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	209275781.9
348	2023	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	216998053.4
349	2024	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	217735695
350	2025	Hotels, restaurants & bars	GVA	Nominal	223451476.2
351	2012	Financial services	GVA	Nominal	1632025489
352	2013	Financial services	GVA	Nominal	1620577464
353	2014	Financial services	GVA	Nominal	1768550352
354	2015	Financial services	GVA	Nominal	1748154725
355	2016	Financial services	GVA	Nominal	1739248902
356	2017	Financial services	GVA	Nominal	1768272627
357	2018	Financial services	GVA	Nominal	1880006625
358	2019	Financial services	GVA	Nominal	2008984767
359	2020	Financial services	GVA	Nominal	1788882877
360	2021	Financial services	GVA	Nominal	1990375301
361	2022	Financial services	GVA	Nominal	2506145464
362	2023	Financial services	GVA	Nominal	3125082316
363	2024	Financial services	GVA	Nominal	3074365267
364	2025	Financial services	GVA	Nominal	3078723935
365	2012	Public administration	GVA	Nominal	358000022.6
366	2013	Public administration	GVA	Nominal	374077420.1
367	2014	Public administration	GVA	Nominal	389086399.7
368	2015	Public administration	GVA	Nominal	391169948.6
369	2016	Public administration	GVA	Nominal	381287162.4
370	2017	Public administration	GVA	Nominal	396982087.2
371	2018	Public administration	GVA	Nominal	413765789.6
372	2019	Public administration	GVA	Nominal	430882302.9
373	2020	Public administration	GVA	Nominal	467104000.8
374	2021	Public administration	GVA	Nominal	509144877.3
375	2022	Public administration	GVA	Nominal	536816905.1
376	2023	Public administration	GVA	Nominal	608297011.3
377	2024	Public administration	GVA	Nominal	683052484.5
378	2025	Public administration	GVA	Nominal	720120645.1
379	2012	Rental	GVA	Nominal	478098564.5
380	2013	Rental	GVA	Nominal	496027327.6
381	2014	Rental	GVA	Nominal	544433049.4
382	2015	Rental	GVA	Nominal	566973111.5
383	2016	Rental	GVA	Nominal	605928065.3
384	2017	Rental	GVA	Nominal	627996875.3
385	2018	Rental	GVA	Nominal	693728292.4
386	2019	Rental	GVA	Nominal	747360706.1
387	2020	Rental	GVA	Nominal	781224772.3
388	2021	Rental	GVA	Nominal	795363381
389	2022	Rental	GVA	Nominal	825051786.8
390	2023	Rental	GVA	Nominal	720527599.4
391	2024	Rental	GVA	Nominal	697735691.7
392	2025	Rental	GVA	Nominal	710085388.7
393	2012	All other sectors	GVA	Nominal	553513451.5
394	2013	All other sectors	GVA	Nominal	582774462.3
395	2014	All other sectors	GVA	Nominal	594316257.4
396	2015	All other sectors	GVA	Nominal	624758440.5
397	2016	All other sectors	GVA	Nominal	656071279.1
398	2017	All other sectors	GVA	Nominal	700203019.5
399	2018	All other sectors	GVA	Nominal	753293246.6
400	2019	All other sectors	GVA	Nominal	782755711.9
401	2020	All other sectors	GVA	Nominal	689736560.1
402	2021	All other sectors	GVA	Nominal	833598438.9
403	2022	All other sectors	GVA	Nominal	909938064.3
404	2023	All other sectors	GVA	Nominal	1019358185
405	2024	All other sectors	GVA	Nominal	1106631610
406	2025	All other sectors	GVA	Nominal	1150466559
407	2012	Total	GVA	Nominal	3841926954
408	2013	Total	GVA	Nominal	3914620057
409	2014	Total	GVA	Nominal	4137617496
410	2015	Total	GVA	Nominal	4220697230
411	2016	Total	GVA	Nominal	4314785741
412	2017	Total	GVA	Nominal	4486520522
413	2018	Total	GVA	Nominal	4772065659
414	2019	Total	GVA	Nominal	5029191906
415	2020	Total	GVA	Nominal	4604632933
416	2021	Total	GVA	Nominal	5217711433
417	2022	Total	GVA	Nominal	5938321522
418	2023	Total	GVA	Nominal	6710160855
419	2024	Total	GVA	Nominal	6858432780
420	2025	Total	GVA	Nominal	6961563581
421	2012	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	15686669.32
422	2013	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	18881555.88
423	2014	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	15094398.36
424	2015	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	17116797.78
425	2016	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	22953222.69
426	2017	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	25189374.76
427	2018	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	23105978.05
428	2019	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	24333108.68
429	2020	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	15007654.06
430	2021	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	24319504.09
431	2022	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	17434260.59
432	2023	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	20010718.48
433	2024	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	20945934.66
434	2025	Agriculture	GOS	Real terms (2025 prices)	20972019.81
435	2012	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	36680314.37
436	2013	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	47123672.16
437	2014	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	43960954.5
438	2015	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	52185887.94
439	2016	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	56653446.47
440	2017	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	58670133.91
441	2018	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	59415340.72
442	2019	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	61387436.9
443	2020	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	58460416.06
444	2021	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	52818469.59
445	2022	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	45781164.2
446	2023	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	42336587.97
447	2024	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	42942214.04
448	2025	Electricity, gas & water	GOS	Real terms (2025 prices)	43336911.18
449	2012	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	70388225.8
450	2013	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	88726442.01
451	2014	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	100555596.5
452	2015	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	102275514
453	2016	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	106762055.9
454	2017	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	140522544.4
455	2018	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	135239961.7
456	2019	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	125530916.4
457	2020	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	57556349.53
458	2021	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	185141428.5
459	2022	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	173718297.8
460	2023	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	196078753.6
461	2024	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	207053817.7
462	2025	Construction	GOS	Real terms (2025 prices)	190157630.4
463	2012	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	151727539.4
464	2013	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	182660214.2
465	2014	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	166825787.8
466	2015	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	188239022.6
467	2016	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	186496069.8
468	2017	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	185521599.3
469	2018	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	190438981.7
470	2019	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	188250577
471	2020	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	171127775.5
472	2021	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	204540742.4
473	2022	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	194686749.4
474	2023	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	194621437.8
475	2024	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	199191001
476	2025	Wholesale & retail	GOS	Real terms (2025 prices)	189873952.7
477	2012	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	51407015.6
478	2013	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	42704789.11
479	2014	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	50868028.22
480	2015	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	57572831.99
481	2016	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	72243524.89
482	2017	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	71092480.14
483	2018	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	72239458.85
484	2019	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	73590400.39
485	2020	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	8523513.247
486	2021	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	37406904.95
487	2022	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	73272554.79
488	2023	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	64390715.57
489	2024	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	60862558.52
490	2025	Hotels, restaurants & bars	GOS	Real terms (2025 prices)	59913749.76
491	2012	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1293204373
492	2013	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1219717235
493	2014	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1428291129
494	2015	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1293226196
495	2016	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1251947334
496	2017	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1126965662
497	2018	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1189208180
498	2019	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1298197891
499	2020	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1028951357
500	2021	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1161112825
501	2022	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1592756803
502	2023	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	2070102672
503	2024	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1868883259
504	2025	Financial services	GOS	Real terms (2025 prices)	1718081085
505	2012	Public administration	GOS	Real terms (2025 prices)	0
506	2013	Public administration	GOS	Real terms (2025 prices)	0
