﻿_id	Year	DTaP/IPV/Hib(/HepB)	PCV	Rotavirus	MenB	England DTaP/IPV/Hib(/HepB)
1	1995	0.96181998				
2	1996	0.9532197				
3	1997	0.95600739				
4	1998	0.95496183				
5	1999	0.94231857				
6	2000	0.93850688				
7	2001	0.93441558				
8	2002	0.89851695				
9	2003	0.84836895				
10	2004	0.80020387				
11	2005	0.80748441				
12	2006	0.89841939				
13	2007	0.9377184				0.913
14	2008	0.96978558	0.96003899			0.92
15	2009	0.98094283	0.97693079			0.936
16	2010	0.991258	0.98720682			0.942
17	2011	0.98376866	0.9738806			0.947
18	2012	0.98781163	0.98245614			0.947
19	2013	0.98019452	0.97789567			0.943
20	2014	0.97289448	0.97386254			0.942
21	2015	0.97054108	0.96893788	0.94789579		0.936
22	2016	0.96562203	0.96296296	0.94491928		0.934
23	2017	0.97439379	0.97381183	0.95829292	0.96217265	0.931
24	2018	0.96101159	0.96311907	0.94415174	0.95363541	0.93
25	2019	0.9690028	0.970464	0.947257	0.954641	0.925664342
26	2020	0.9816288	0.977273	0.969318	0.977273	0.920428691
27	2021	0.97064504	0.969872538	0.96407879	0.96639629	0.918431839
28	2022	0.96477273	0.957954545	0.94431818	0.95568182	0.918
29	2023	0.96548881	0.965842167	0.948174323	0.943462898	0.918
30	2024	0.95140665	0.957800512	0.938618926	0.94629156	
