﻿_id	Date	Real-terms	Males	Females	Agriculture and fishing	Construction and quarrying	Education, health and other services	Financial and legal activities	Hotels, restaurants and bars	Information and communication	Manufacturing	Miscellaneous business activities	Public	Transport and storage	Utilities and waste	Wholesale and retail
1	2022-01-01T00:00:00	100	3904	3646	2488	3555	3279	5501	2512	4951	3309	3473	4785	3538	4185	2700
2	2022-02-01T00:00:00	97.3124846893385	3811	3545	2699	3686	3154	5480	2342	4966	3168	3433	4721	3287	4157	2480
3	2022-03-01T00:00:00	102.218151974725	4054	3653	2890	3984	3132	6245	2518	6200	3219	3661	4668	3680	4323	2623
4	2022-04-01T00:00:00	102.381769792989	4037	3714	2902	3784	3159	5496	2360	4920	3249	3675	5002	3735	4422	2728
5	2022-05-01T00:00:00	99.0444489229945	3904	3545	3031	3804	3211	5351	2588	4853	3254	3632	4684	3414	4002	2651
6	2022-06-01T00:00:00	99.2838031880907	3944	3568	3115	3849	3145	5348	2571	4808	3248	3652	4613	3928	3970	2748
7	2022-07-01T00:00:00	98.3767656980196	3920	3507	3191	3809	3084	5656	2441	4924	3366	3508	4542	3448	4688	2600
8	2022-08-01T00:00:00	96.6254706215418	3776	3460	2987	3693	3154	5262	2559	4684	3265	3012	4644	3351	3932	2693
9	2022-09-01T00:00:00	96.3958807947053	3831	3410	2803	3797	3115	5263	2372	4792	3249	3058	4468	3874	4163	2567
10	2022-10-01T00:00:00	93.5546928924878	3705	3382	2598	3568	3034	5255	2310	4739	3074	3445	4364	3233	4098	2480
11	2022-11-01T00:00:00	93.7306950518185	3726	3383	2908	3653	3055	5124	2456	4622	3164	3455	4306	3296	3930	2587
12	2022-12-01T00:00:00	97.3669800888643	3957	3428	2807	3950	3051	5407	2423	4873	3301	3454	4294	3641	4401	2625
13	2023-01-01T00:00:00	94.2666803137837	3698	3454	2492	3443	3082	5161	2514	4623	3110	3213	4432	3504	3848	2631
14	2023-02-01T00:00:00	92.728677522225	3652	3379	2711	3470	3007	5158	2377	4577	3045	3282	4398	3280	3735	2461
15	2023-03-01T00:00:00	96.5598885797968	3883	3445	2622	3779	2957	5885	2345	5349	3102	3445	4393	3591	3985	2620
16	2023-04-01T00:00:00	93.6400409405939	3712	3380	2884	3522	3006	5151	2436	4717	3057	3314	4418	3298	3747	2566
17	2023-05-01T00:00:00	96.0838690944395	3806	3447	3228	3720	3081	5090	2533	4578	3239	3439	4472	3559	3771	2685
18	2023-06-01T00:00:00	94.090377881224	3758	3342	3418	3708	3016	5132	2337	4514	3270	3362	4457	3732	3950	2474
19	2023-07-01T00:00:00	94.2087462454387	3736	3413	2777	3606	3022	5257	2527	4534	3076	3334	4778	3426	3706	2561
20	2023-08-01T00:00:00	92.5828677846169	3686	3346	2993	3642	3005	5028	2542	4519	3113	3304	4326	3474	3678	2679
21	2023-09-01T00:00:00	90.9620823678702	3632	3293	2778	3497	2985	5042	2318	4458	3113	3192	4417	3446	3800	2458
22	2023-10-01T00:00:00	92.6581149610877	3665	3378	2728	3534	3000	5064	2470	4559	3090	3381	4498	3284	3682	2537
23	2023-11-01T00:00:00	93.1468925390605	3711	3364	2778	3631	2986	4993	2390	4563	3070	3390	4359	3261	4223	2540
24	2023-12-01T00:00:00	97.0560217394283	3917	3461	2839	3904	3076	5355	2417	4714	3331	3467	4312	3731	4431	2593
25	2024-01-01T00:00:00	93.3754468627422	3666	3433	2415	3289	3056	5081	2491	4699	3114	3284	4408	3588	3827	2637
26	2024-02-01T00:00:00	93.1927664663455	3677	3384	2823	3571	3023	5085	2410	4588	3029	3364	4537	3105	3810	2517
27	2024-03-01T00:00:00	94.8874927983271	3770	3424	2851	3654	2998	5914	2419	4708	3101	3429	4430	3432	4012	2469
28	2024-04-01T00:00:00	98.4528305079011	3837	3612	2982	3559	3182	5319	2445	5341	3028	3417	5198	3170	3826	2608
29	2024-05-01T00:00:00	97.9494283528337	3901	3522	3385	3838	3104	5098	2359	4629	3133	3549	4696	3896	4065	2674
30	2024-06-01T00:00:00	95.9661083332376	3791	3500	3137	3620	3170	5180	2548	4634	2987	3400	4688	3586	3829	2610
31	2024-07-01T00:00:00	98.3164603352763	3848	3566	2991	3689	3134	5486	2556	4730	3048	3361	5046	3580	3873	2673
32	2024-08-01T00:00:00	95.3550931379361	3750	3451	2985	3732	3125	5103	2421	4551	3044	3258	4601	3333	3990	2614
33	2024-09-01T00:00:00	95.3959732072073	3727	3499	2681	3547	3111	5132	2577	4608	2954	3300	4670	3342	3836	2726
34	2024-10-01T00:00:00	96.9607358300328	3807	3522	2796	3721	3083	5223	2530	4712	3133	3448	4779	3388	3866	2634
35	2024-11-01T00:00:00	95.1783022973127	3725	3469	2949	3604	3079	5140	2338	4700	3017	3426	4661	3239	4337	2560
36	2024-12-01T00:00:00	99.8984842407234	3938	3625	2574	3854	3181	5448	2562	4849	3169	3455	4696	3535	4389	2683
37	2025-01-01T00:00:00	97.481054163562	3793	3575	2483	3469	3130	5190	2413	4722	3191	3390	5037	3506	4077	2594
38	2025-02-01T00:00:00	95.8408115106658	3718	3526	2579	3452	3077	5229	2373	4866	3095	3385	4826	3144	3952	2499
39	2025-03-01T00:00:00	99.0466688865769	3873	3619	2772	3653	3113	6089	2559	5028	3201	3510	4776	3118	4057	2578
40	2025-04-01T00:00:00	98.4615587822218	3850	3598	3000	3652	3221	5313	2598	5493	3104	3525	4823	3420	4000	2659
41	2025-05-01T00:00:00	99.9087031459965	3948	3607	3752	3867	3145	5203	2509	4744	3153	3529	4824	3585	4197	2869
42	2025-06-01T00:00:00	97.4650709649716	3805	3557	3192	3654	3173	5207	2675	4752	3093	3459	4796	3268	4046	2699
43	2025-07-01T00:00:00	97.8467371145098	3864	3547	3249	3855	3142	5377	2701	4704	3177	3495	4739	3198	4013	2701
44	2025-08-01T00:00:00	96.1579700078573	3770	3502	3368	3660	3145	5143	2605	4648	3123	3328	4694	3329	4139	2689
45	2025-09-01T00:00:00	96.6190021433572	3776	3541	3089	3572	3179	5150	2700	4649	3098	3450	4831	3323	4002	2682
46	2025-10-01T00:00:00	98.09934800383	3893	3540	2949	3953	3106	5177	2508	4715	3246	3503	4740	3465	4192	2610
47	2025-11-01T00:00:00	97.6499572961865	3817	3583	3016	3619	3147	5165	2606	4817	3151	3444	4768	3272	4158	2674
48	2025-12-01T00:00:00	103.095515282926	4070	3744	3045	4059	3279	5484	2712	4894	3378	3693	4853	3612	4591	2750
