﻿_id	Date	Real-terms	Males	Females	Agriculture and fishing	Construction and quarrying	Education, health and other services	Financial and legal activities	Hotels, restaurants and bars	Information and communication	Manufacturing	Miscellaneous business activities	Public	Transport and storage	Utilities and waste	Wholesale and retail
1	2022-01-31T00:00:00	100	3799	3548	2420	3459	3190	5353	2444	4817	3220	3379	4655	3442	4072	2627
2	2022-02-28T00:00:00	97.31248	3708	3449	2626	3587	3069	5332	2278	4831	3083	3340	4593	3198	4044	2413
3	2022-03-31T00:00:00	102.21815	3944	3555	2811	3876	3047	6076	2450	6032	3132	3562	4541	3580	4206	2552
4	2022-04-30T00:00:00	102.38177	3928	3614	2823	3681	3073	5348	2296	4787	3161	3575	4867	3634	4303	2654
5	2022-05-31T00:00:00	99.04445	3798	3449	2949	3702	3124	5206	2518	4722	3166	3534	4558	3322	3894	2579
6	2022-06-30T00:00:00	99.2838	3837	3471	3031	3745	3060	5203	2502	4678	3161	3553	4488	3822	3863	2673
7	2022-07-31T00:00:00	98.37677	3814	3412	3104	3706	3000	5503	2375	4791	3275	3413	4420	3354	4561	2530
8	2022-08-31T00:00:00	96.62547	3674	3367	2906	3593	3069	5120	2490	4558	3177	2930	4519	3260	3826	2620
9	2022-09-30T00:00:00	96.39588	3727	3318	2727	3694	3031	5120	2307	4662	3161	2975	4347	3769	4050	2498
10	2022-10-31T00:00:00	93.55469	3605	3290	2528	3471	2952	5113	2247	4611	2990	3352	4246	3145	3988	2413
11	2022-11-30T00:00:00	93.7307	3625	3291	2830	3554	2972	4985	2389	4497	3079	3361	4190	3207	3824	2517
12	2022-12-31T00:00:00	97.36698	3850	3335	2731	3843	2968	5261	2358	4741	3212	3360	4178	3542	4282	2554
13	2023-01-31T00:00:00	94.26668	3598	3360	2424	3350	2999	5021	2446	4498	3026	3126	4312	3409	3744	2560
14	2023-02-28T00:00:00	92.72868	3553	3287	2637	3377	2926	5018	2313	4453	2963	3193	4279	3191	3634	2395
15	2023-03-31T00:00:00	96.55989	3778	3352	2551	3677	2877	5726	2281	5205	3018	3352	4274	3494	3877	2549
16	2023-04-30T00:00:00	93.64004	3612	3289	2806	3427	2925	5011	2370	4590	2974	3224	4299	3209	3646	2497
17	2023-05-31T00:00:00	96.08387	3704	3354	3140	3620	2998	4952	2465	4454	3151	3346	4351	3463	3669	2613
18	2023-06-30T00:00:00	94.09038	3656	3251	3325	3608	2934	4993	2274	4392	3182	3272	4337	3631	3844	2408
19	2023-07-31T00:00:00	94.20875	3635	3321	2702	3508	2940	5115	2458	4411	2993	3244	4649	3333	3605	2492
20	2023-08-31T00:00:00	92.58287	3586	3255	2912	3544	2923	4892	2473	4397	3029	3215	4209	3380	3578	2607
21	2023-09-30T00:00:00	90.96208	3534	3204	2703	3402	2904	4906	2256	4337	3029	3105	4298	3353	3698	2392
22	2023-10-31T00:00:00	92.65811	3566	3286	2654	3439	2919	4927	2403	4436	3007	3290	4376	3195	3583	2468
23	2023-11-30T00:00:00	93.14689	3611	3273	2703	3533	2905	4858	2325	4439	2986	3299	4241	3172	4109	2471
24	2023-12-31T00:00:00	97.05602	3811	3367	2762	3799	2993	5210	2351	4587	3241	3373	4195	3631	4311	2522
25	2024-01-31T00:00:00	93.37545	3567	3340	2350	3200	2974	4943	2423	4572	3030	3195	4289	3491	3723	2566
26	2024-02-29T00:00:00	93.19277	3576	3293	2747	3474	2942	4947	2344	4464	2947	3273	4414	3021	3707	2449
27	2024-03-31T00:00:00	94.88749	3668	3333	2774	3555	2917	5754	2353	4580	3017	3337	4310	3340	3903	2403
28	2024-04-30T00:00:00	98.45283	3734	3514	2901	3463	3096	5175	2379	5197	2946	3325	5058	3084	3722	2537
29	2024-05-31T00:00:00	97.94943	3795	3427	3294	3734	3021	4960	2295	4504	3049	3453	4569	3790	3955	2601
30	2024-06-30T00:00:00	95.96611	3689	3406	3052	3522	3085	5040	2479	4508	2906	3308	4562	3489	3726	2540
31	2024-07-31T00:00:00	98.31646	3744	3470	2910	3590	3049	5338	2487	4602	2965	3270	4910	3483	3768	2600
32	2024-08-31T00:00:00	95.35509	3648	3358	2904	3631	3040	4965	2355	4428	2961	3170	4476	3243	3883	2544
33	2024-09-30T00:00:00	95.39597	3627	3404	2608	3451	3027	4993	2507	4483	2874	3210	4544	3251	3733	2652
34	2024-10-31T00:00:00	96.96074	3704	3427	2721	3620	3000	5081	2462	4584	3048	3355	4649	3296	3761	2563
35	2024-11-30T00:00:00	95.1783	3625	3375	2869	3507	2995	5001	2274	4573	2935	3333	4535	3151	4220	2490
36	2024-12-31T00:00:00	99.89848	3831	3527	2504	3750	3095	5301	2493	4718	3083	3362	4569	3439	4270	2610
