﻿_id	Year	YearlyMeanAverage
1	1894	11.3
2	1895	10.6
3	1896	10.9
4	1897	11.3
5	1898	11.7
6	1899	11.9
7	1900	11.6
8	1901	10.9
9	1902	10.7
10	1903	11
11	1904	11
12	1905	10.8
13	1906	11.2
14	1907	10.8
15	1908	11.2
16	1909	10.9
17	1910	11
18	1911	11.9
19	1912	11.3
20	1913	11.8
21	1914	11.6
22	1915	11.1
23	1916	11.3
24	1917	10.4
25	1918	11.3
26	1919	10.8
27	1920	11.4
28	1921	12.3
29	1922	10.7
30	1923	11.1
31	1924	11.1
32	1925	11.2
33	1926	11.8
34	1927	11
35	1928	11.8
36	1929	11
37	1930	11.4
38	1931	11
39	1932	11
40	1933	11.4
41	1934	11.5
42	1935	11.4
43	1936	11.2
44	1937	11.8
45	1938	11.7
46	1939	11.6
47	1940	11.2
48	1941	10.8
49	1942	11
50	1943	11.8
51	1944	11.2
52	1945	12.1
53	1946	11.2
54	1947	11.8
55	1948	11.8
56	1949	12.6
57	1950	11.6
58	1951	11.4
59	1952	11.4
60	1953	11.7
61	1954	11.2
62	1955	11.5
63	1956	10.9
64	1957	12.1
65	1958	11.5
66	1959	12.6
67	1960	11.9
68	1961	12.2
69	1962	10.7
70	1963	10.2
71	1964	11.3
72	1965	10.9
73	1966	11.7
74	1967	11.5
75	1968	11.4
76	1969	11.7
77	1970	11.4
78	1971	11.5
79	1972	11.1
80	1973	11.7
81	1974	11.6
82	1975	11.9
83	1976	12.3
84	1977	11.5
85	1978	11.4
86	1979	10.9
87	1980	11.2
88	1981	11.5
89	1982	12
90	1983	11.9
91	1984	11.8
92	1985	11.1
93	1986	10.8
94	1987	11
95	1988	12.1
96	1989	12.9
97	1990	12.8
98	1991	11.2
99	1992	11.8
100	1993	11.5
101	1994	12.4
102	1995	12.5
103	1996	11.5
104	1997	12.4
105	1998	12.1
106	1999	12.8
107	2000	12.4
108	2001	12.3
109	2002	12.9
110	2003	12.8
111	2004	12.4
112	2005	12.5
113	2006	12.6
114	2007	12.6
115	2008	12.2
116	2009	12.2
117	2010	11.5
118	2011	13
119	2012	12.2
120	2013	11.8
121	2014	13.3
122	2015	12.9
123	2016	12.4
124	2017	12.7
125	2018	12.7
126	2019	12.8
