﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	Sex	Age_Band	Total_Number_of_Claims_at_Year_End
1	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	62
2	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	66
3	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	113
4	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	177
5	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	92
6	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	335
7	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	14
8	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	87
9	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	98
10	2014-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	103
11	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	56
12	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	75
13	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	112
14	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	181
15	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	93
16	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	305
17	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	<10
18	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	93
19	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	97
20	2015-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	102
21	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	71
22	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	74
23	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	107
24	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	181
25	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	101
26	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	322
27	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	12
28	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	78
29	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	120
30	2016-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	107
31	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	76
32	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	83
33	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	161
34	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	219
35	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	127
36	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	352
37	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	10
38	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	71
39	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	123
40	2017-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	113
41	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	71
42	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	85
43	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	124
44	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	202
45	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	135
46	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	357
47	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	15
48	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	70
49	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	128
50	2018-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	133
51	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	71
52	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	86
53	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	122
54	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	198
55	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	120
56	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	369
57	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	11
58	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	75
59	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	133
60	2019-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	142
61	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	82
62	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	74
63	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	195
64	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	132
65	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	376
66	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	122
67	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	85
68	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	14
69	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	140
70	2020-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	151
71	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	75
72	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	75
73	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	207
74	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	142
75	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	380
76	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	123
77	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	114
78	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	19
79	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	141
80	2021-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	168
81	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	148
82	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	173
83	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	76
84	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	71
85	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	203
86	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	130
87	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	386
88	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	129
89	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	97
90	2022-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	18
91	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	152
92	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	174
93	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	72
94	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	72
95	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	223
96	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	130
97	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	376
98	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	131
99	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	109
100	2023-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	24
101	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	Under 65	155
102	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	Under 65	185
103	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	65-74	93
104	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	65-74	78
105	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	75-84	245
106	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	75-84	139
107	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	85-94	388
108	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	85-94	143
109	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	F	95+	100
110	2024-12-31T00:00:00	Long-Term Care	M	95+	22
