﻿_id	Date	HPI Defintion: Turnover	HPI Defintion: Total Value	Extended Defintion: Turnover	Extended Defintion: Total Value
1	2019-04-01T00:00:00	5	2574000	5	2574000
2	2019-11-01T00:00:00	22	15938000	25	19672000
3	2019-01-18T00:00:00	6	2870000	8	3499000
4	2019-01-25T00:00:00	12	6144000	16	8938000
5	2019-01-02T00:00:00	20	12446500	24	15836500
6	2019-08-02T00:00:00	9	5250000	12	7020000
7	2019-02-15T00:00:00	9	4410500	10	4915500
8	2019-02-22T00:00:00	22	12592000	27	15371000
9	2019-01-03T00:00:00	23	13796500	29	16159500
10	2019-08-03T00:00:00	14	7211500	19	9635597
11	2019-03-15T00:00:00	15	9225000	17	11874000
12	2019-03-22T00:00:00	23	14613000	27	18898000
13	2019-03-29T00:00:00	29	22080500	31	22960500
14	2019-05-04T00:00:00	21	9396000	25	12441000
15	2019-12-04T00:00:00	49	28035500	54	31401500
16	2019-04-26T00:00:00	38	20505000	49	27767000
17	2019-03-05T00:00:00	21	11292000	26	13396000
18	2019-10-05T00:00:00	14	9799750	17	11959750
19	2019-05-17T00:00:00	22	14286000	24	16146000
20	2019-05-24T00:00:00	16	10214550	20	12052050
21	2019-05-31T00:00:00	11	7122000	14	8324000
22	2019-07-06T00:00:00	17	9805100	17	9805100
23	2019-06-14T00:00:00	20	14270500	24	16023000
24	2019-06-21T00:00:00	14	7601500	17	10558000
25	2019-06-28T00:00:00	19	10304200	20	10499200
26	2019-05-07T00:00:00	20	11801106	23	13357606
27	2019-12-07T00:00:00	20	11350500	23	13905094
28	2019-07-19T00:00:00	14	9566817	18	14160817
29	2019-07-26T00:00:00	27	16183450	30	17594950
30	2019-02-08T00:00:00	21	13521000	22	13827500
31	2019-09-08T00:00:00	21	13022000	23	14327000
32	2019-08-16T00:00:00	10	6153000	14	8188000
33	2019-08-23T00:00:00	29	24539500	32	27974500
34	2019-08-30T00:00:00	20	11047838	20	11047838
35	2019-06-09T00:00:00	19	11645550	21	12345550
36	2019-09-13T00:00:00	18	12073500	23	13772500
37	2019-09-20T00:00:00	27	17178500	33	20830500
38	2019-09-27T00:00:00	20	18008000	25	22614000
39	2019-04-10T00:00:00	22	15740500	31	26240500
40	2019-11-10T00:00:00	25	18647575	36	30877575
41	2019-10-18T00:00:00	17	10095000	22	17935000
42	2019-10-25T00:00:00	35	20186000	42	23511000
43	2019-01-11T00:00:00	18	10474500	24	12054500
44	2019-08-11T00:00:00	22	16930888	27	19590888
45	2019-11-15T00:00:00	25	16157000	27	16852000
46	2019-11-22T00:00:00	16	8958750	20	10544750
47	2019-11-29T00:00:00	20	12408000	30	18470000
48	2019-06-12T00:00:00	13	9392000	25	18404500
49	2019-12-13T00:00:00	24	15452000	36	20004000
50	2019-12-20T00:00:00	17	8555500	22	10586500
51	2020-03-01T00:00:00	0	0	1	415000
52	2020-10-01T00:00:00	15	10239500	21	13624500
53	2020-01-17T00:00:00	20	11396750	23	15513250
54	2020-01-24T00:00:00	18	10331000	22	14885000
55	2020-01-31T00:00:00	16	9856500	22	14521500
56	2020-07-02T00:00:00	9	7489000	10	9174000
57	2020-02-14T00:00:00	16	8637000	19	22017000
58	2020-02-21T00:00:00	15	9286000	18	10319650
59	2020-02-28T00:00:00	31	17882100	58	35748530
60	2020-06-03T00:00:00	23	14212000	31	18228000
61	2020-03-13T00:00:00	15	9975500	23	17420500
62	2020-03-20T00:00:00	23	14471500	31	20234500
63	2020-03-27T00:00:00	21	12622500	31	21670750
64	2020-03-04T00:00:00	20	11611500	24	14361500
65	2020-04-17T00:00:00	23	14454500	25	15165500
66	2020-04-24T00:00:00	7	3966010	10	5556010
67	2020-01-05T00:00:00	5	2335000	6	3169600
68	2020-07-05T00:00:00	1	290000	2	760000
69	2020-05-15T00:00:00	5	2455000	5	2455000
70	2020-05-22T00:00:00	8	4071500	15	8020500
71	2020-05-29T00:00:00	9	6919000	14	11274000
72	2020-05-06T00:00:00	12	6503000	13	6913000
73	2020-12-06T00:00:00	16	8174500	20	10854500
74	2020-06-19T00:00:00	19	13619500	23	18224500
75	2020-06-26T00:00:00	17	11579500	23	24543559
76	2020-03-07T00:00:00	16	8134500	19	9983500
77	2020-10-07T00:00:00	15	10622000	15	10622000
78	2020-07-17T00:00:00	27	19300500	35	22369500
79	2020-07-24T00:00:00	12	6696510	17	13430510
80	2020-07-31T00:00:00	26	13523750	35	18602750
81	2020-07-08T00:00:00	28	18224000	39	27009000
82	2020-08-14T00:00:00	14	7953000	15	8353000
83	2020-08-21T00:00:00	30	16896000	41	31895000
84	2020-08-28T00:00:00	30	19767000	38	31348000
85	2020-04-09T00:00:00	20	12987500	23	15976500
86	2020-11-09T00:00:00	24	16619500	30	22733500
87	2020-09-18T00:00:00	38	25843500	44	30298000
88	2020-09-25T00:00:00	25	20484750	29	23994750
89	2020-02-10T00:00:00	24	17430250	27	19860250
90	2020-09-10T00:00:00	16	9026500	21	11871500
91	2020-10-16T00:00:00	20	14182999	21	14562999
92	2020-10-23T00:00:00	30	22216950	37	29183950
93	2020-10-30T00:00:00	29	23033900	35	30781400
94	2020-06-11T00:00:00	25	13331500	33	17783500
95	2020-11-13T00:00:00	27	20142550	49	30132550
96	2020-11-20T00:00:00	36	27180750	45	33896750
97	2020-11-27T00:00:00	30	21009000	37	26555000
98	2020-04-12T00:00:00	39	27718450	46	37763450
99	2020-11-12T00:00:00	24	15852000	35	23407000
100	2020-12-18T00:00:00	26	18310000	46	37070000
101	2021-08-01T00:00:00	19	11142500	23	15141010
102	2021-01-15T00:00:00	21	12662000	29	19197000
103	2021-01-22T00:00:00	15	10066000	21	18583500
104	2021-01-29T00:00:00	25	16215999	36	22572999
105	2021-05-02T00:00:00	14	9068500	17	10397000
106	2021-12-02T00:00:00	15	12158500	19	21813500
107	2021-02-19T00:00:00	16	8616500	20	15493000
108	2021-02-26T00:00:00	21	16970000	28	30815000
109	2021-05-03T00:00:00	12	6215000	14	8513000
110	2021-12-03T00:00:00	20	13177500	23	18612500
111	2021-03-19T00:00:00	21	14195000	27	17990000
112	2021-03-26T00:00:00	29	20491000	34	24736000
113	2021-09-04T00:00:00	25	15478000	33	24482000
114	2021-04-16T00:00:00	27	22348449	31	28033449
115	2021-04-23T00:00:00	29	22089000	36	28134000
116	2021-04-30T00:00:00	26	20356388	32	23806388
117	2021-07-05T00:00:00	20	15221000	29	24338000
118	2021-05-14T00:00:00	32	27859000	34	30904000
119	2021-05-21T00:00:00	29	24260000	33	27216000
120	2021-05-28T00:00:00	42	32571500	52	40583500
121	2021-04-06T00:00:00	17	16870000	26	23712000
122	2021-11-06T00:00:00	29	21218508	33	24970508
123	2021-06-18T00:00:00	47	37252000	53	40056000
124	2021-06-25T00:00:00	60	37154200	71	46422900
125	2021-02-07T00:00:00	22	19903000	44	38427500
126	2021-09-07T00:00:00	29	18201751	37	22212751
127	2021-07-16T00:00:00	16	10715500	18	11315500
128	2021-07-23T00:00:00	26	17705500	31	20428250
129	2021-07-30T00:00:00	30	23774500	37	40208500
130	2021-06-08T00:00:00	24	18862607	27	56439607
131	2021-08-13T00:00:00	25	18101200	29	20287200
132	2021-08-20T00:00:00	36	25497600	38	30855600
133	2021-08-27T00:00:00	16	16308999	25	33243999
134	2021-03-09T00:00:00	16	13300070	18	15990070
135	2021-10-09T00:00:00	9	6879900	12	8394900
136	2021-09-17T00:00:00	21	17247000	26	19240000
137	2021-09-24T00:00:00	21	14329625	30	31469625
138	2021-01-10T00:00:00	23	15275950	26	22467950
139	2021-08-10T00:00:00	37	21395500	38	22005500
140	2021-10-15T00:00:00	30	25289000	34	26906500
141	2021-10-22T00:00:00	38	25346500	45	28701000
142	2021-10-29T00:00:00	33	23607000	42	44010000
143	2021-05-11T00:00:00	23	19913100	26	21875600
144	2021-12-11T00:00:00	15	14444500	22	17989500
145	2021-11-19T00:00:00	30	26062500	35	29705500
146	2021-11-26T00:00:00	26	16307000	32	19245500
147	2021-03-12T00:00:00	32	36418500	42	40831500
148	2021-10-12T00:00:00	28	22440000	35	26646700
149	2021-12-17T00:00:00	46	34381000	60	40951500
150	2021-12-24T00:00:00	0	0	0	0
151	2022-07-01T00:00:00	11	8741000	12	9091000
152	2022-01-14T00:00:00	33	29910500	37	32496500
153	2022-01-21T00:00:00	18	15864500	25	21197500
154	2022-01-28T00:00:00	11	9563000	13	20138000
155	2022-04-02T00:00:00	21	15571000	25	26018500
156	2022-11-02T00:00:00	28	13685000	33	16025000
157	2022-02-18T00:00:00	13	8310500	15	10060500
158	2022-02-25T00:00:00	23	14027500	31	21841500
159	2022-04-03T00:00:00	24	17820000	31	21021000
160	2022-11-03T00:00:00	25	15022500	33	22008500
161	2022-03-18T00:00:00	27	24867800	31	26720800
162	2022-03-25T00:00:00	26	18513000	28	19178000
163	2022-01-04T00:00:00	14	10601999	21	14586999
164	2022-08-04T00:00:00	32	22987240	36	28923240
165	2022-04-22T00:00:00	28	20239789	35	26607289
166	2022-04-29T00:00:00	36	24261500	41	43036500
167	2022-06-05T00:00:00	17	14012000	18	14632000
168	2022-05-13T00:00:00	26	19135950	35	29692450
169	2022-05-20T00:00:00	34	23824000	38	25259000
170	2022-05-27T00:00:00	32	21671000	35	23741000
171	2022-10-06T00:00:00	24	16403999	25	17208999
172	2022-06-17T00:00:00	27	24341500	29	25221500
173	2022-06-24T00:00:00	17	14163500	25	21490700
174	2022-01-07T00:00:00	34	22529500	44	32073500
175	2022-08-07T00:00:00	24	16767499	28	18809999
176	2022-07-15T00:00:00	18	9302600	21	14831600
177	2022-07-22T00:00:00	33	19687500	36	23205000
178	2022-07-29T00:00:00	31	26497250	38	38045250
179	2022-05-08T00:00:00	14	11059000	21	16859500
180	2022-12-08T00:00:00	23	19405000	30	22987000
181	2022-08-19T00:00:00	21	18082000	29	22152500
182	2022-08-26T00:00:00	24	22470500	26	24045500
183	2022-02-09T00:00:00	15	11567000	20	14358700
184	2022-09-09T00:00:00	21	17307500	25	20091000
185	2022-09-15T00:00:00	19	14334000	24	20923700
186	2022-09-23T00:00:00	15	11207500	26	24131000
187	2022-09-30T00:00:00	27	23299000	29	24544000
188	2022-07-10T00:00:00	16	12404000	21	17534000
189	2022-10-14T00:00:00	15	12467500	22	18314000
190	2022-10-21T00:00:00	20	13909500	28	18482000
191	2022-10-28T00:00:00	25	21872000	34	38729240
192	2022-04-11T00:00:00	9	7235720	11	8370720
193	2022-11-11T00:00:00	10	9240000	18	17522500
194	2022-11-18T00:00:00	11	10908500	16	13891000
195	2022-11-25T00:00:00	14	14703375	19	23941875
196	2022-02-12T00:00:00	13	9035803	18	15280803
197	2022-09-12T00:00:00	12	10529500	16	13286500
198	2022-12-16T00:00:00	11	9680000	14	16590000
199	2022-12-23T00:00:00	6	4730000	6	4730000
200	2023-06-01T00:00:00	6	3575000	8	4815000
201	2023-01-13T00:00:00	1	272500	2	672500
202	2023-01-20T00:00:00	10	6273000	12	7303000
203	2023-01-27T00:00:00	8	4946000	10	8081000
204	2023-03-02T00:00:00	5	4404500	6	11379500
205	2023-10-02T00:00:00	4	3437500	5	4007500
206	2023-02-17T00:00:00	8	5154500	10	6984500
207	2023-02-24T00:00:00	15	11323500	18	15619750
208	2023-03-03T00:00:00	7	5509000	8	5919000
209	2023-10-03T00:00:00	8	7675000	13	15452000
210	2023-03-17T00:00:00	7	5352000	11	7422000
211	2023-03-24T00:00:00	8	5988000	12	9898000
212	2023-03-31T00:00:00	13	10867500	19	18302500
213	2023-04-14T00:00:00	9	7042500	13	10462500
214	2023-04-21T00:00:00	13	9186500	15	11346500
215	2023-04-28T00:00:00	1	318000	2	526850
216	2023-05-05T00:00:00	11	8047500	12	8224500
217	2023-12-05T00:00:00	4	2185000	6	3487500
218	2023-05-19T00:00:00	6	3091000	6	3091000
219	2023-05-26T00:00:00	13	10805000	20	16469000
220	2023-02-06T00:00:00	11	8280500	13	10290500
221	2023-09-06T00:00:00	10	9191500	13	14038500
222	2023-06-16T00:00:00	10	9380000	14	11357750
223	2023-06-23T00:00:00	3	2037000	5	3917000
224	2023-06-30T00:00:00	15	13825000	18	18989000
225	2023-07-07T00:00:00	21	16473000	24	19078000
226	2023-07-14T00:00:00	6	6830000	10	8350000
227	2023-07-21T00:00:00	11	10319025	15	13747825
228	2023-07-28T00:00:00	6	3390100	13	10841600
229	2023-04-08T00:00:00	9	8640000	12	10200000
230	2023-11-08T00:00:00	12	10548000	16	14793000
231	2023-08-18T00:00:00	8	6357000	10	8897000
232	2023-08-25T00:00:00	12	8856039	15	12785039
233	2023-01-09T00:00:00	9	6818500	9	6818500
234	2023-08-09T00:00:00	9	9532300	11	10507300
235	2023-09-14T00:00:00	14	10110000	15	11265000
236	2023-09-22T00:00:00	8	5964000	12	9354000
237	2023-09-29T00:00:00	6	7150000	8	11250000
238	2023-06-10T00:00:00	0	0	2	3050000
239	2023-10-13T00:00:00	1	700000	2	2000000
240	2023-10-20T00:00:00	10	5697000	11	6527000
241	2023-10-27T00:00:00	11	7967000	12	10317000
242	2023-03-11T00:00:00	0	0	3	975000
243	2023-10-11T00:00:00	10	8008000	12	8828000
244	2023-11-17T00:00:00	9	5519500	12	8792000
245	2023-11-24T00:00:00	8	5087000	11	8032000
246	2023-01-12T00:00:00	10	9637500	13	11106500
247	2023-08-12T00:00:00	9	8630000	13	25230000
248	2023-12-15T00:00:00	10	7112000	14	8894000
249	2023-12-22T00:00:00	7	4688000	12	8105500
250	2024-05-01T00:00:00	7	7439000	8	11064000
251	2024-12-01T00:00:00	5	3673000	7	5438000
252	2024-01-19T00:00:00	9	7359000	11	13157500
253	2024-01-26T00:00:00	7	6053000	10	7677000
254	2024-02-02T00:00:00	2	917000	2	917000
255	2024-09-02T00:00:00	4	2119000	6	3031000
256	2024-02-16T00:00:00	8	6667500	9	8502500
257	2024-02-23T00:00:00	9	6601000	12	11406000
258	2024-01-03T00:00:00	4	2400000	8	17085000
259	2024-08-03T00:00:00	13	10303000	14	10983000
260	2024-03-15T00:00:00	10	7618000	13	9798000
261	2024-03-22T00:00:00	8	6895000	10	8854000
262	2024-05-04T00:00:00	11	7472500	20	13802500
263	2024-12-04T00:00:00	14	13335000	16	14407074
264	2024-04-19T00:00:00	7	5325000	12	7820500
265	2024-04-26T00:00:00	16	10953500	20	14583500
266	2024-03-05T00:00:00	9	6494000	10	7919000
267	2024-10-05T00:00:00	7	4299000	20	9884500
268	2024-05-17T00:00:00	19	11484000	24	14951500
269	2024-05-24T00:00:00	15	7607000	22	10554500
270	2024-05-31T00:00:00	14	9257000	19	14182000
271	2024-07-06T00:00:00	16	9619500	22	14747000
272	2024-06-14T00:00:00	11	8275000	18	12741500
273	2024-06-21T00:00:00	5	2648000	7	3740750
274	2024-06-28T00:00:00	13	14066000	17	26446000
275	2024-05-07T00:00:00	9	5009000	14	8504000
276	2024-12-07T00:00:00	14	11517000	21	15762000
277	2024-07-19T00:00:00	14	11449499	19	17343499
278	2024-07-26T00:00:00	10	7055000	16	13000000
279	2024-02-08T00:00:00	18	11142250	24	14362750
280	2024-09-08T00:00:00	6	3521500	10	5581550
281	2024-08-16T00:00:00	13	8344100	19	13564100
282	2024-08-23T00:00:00	8	6120000	11	10869500
283	2024-08-30T00:00:00	11	9625000	17	12316000
284	2024-06-09T00:00:00	11	5395150	12	5692650
285	2024-09-13T00:00:00	10	5530000	13	7067000
286	2024-09-20T00:00:00	10	7156500	10	7156500
287	2024-09-27T00:00:00	11	7550000	20	16948500
288	2024-04-10T00:00:00	11	6610000	12	7255000
289	2024-11-10T00:00:00	15	9136500	17	12105000
290	2024-10-18T00:00:00	8	4395000	12	7608000
291	2024-10-25T00:00:00	16	11592500	20	14507500
292	2024-01-11T00:00:00	15	12497500	18	15000000
293	2024-08-11T00:00:00	16	10239500	18	10949500
294	2024-11-15T00:00:00	8	5271500	10	11141500
295	2024-11-22T00:00:00	17	11150000	21	12867450
296	2024-11-29T00:00:00	8	6145000	11	9147500
297	2024-06-12T00:00:00	17	14875000	19	15574000
298	2024-12-13T00:00:00	13	10050000	19	14169950
299	2024-12-20T00:00:00	16	11586500	21	15584999
300	2024-12-27T00:00:00	0	0	0	0
301	2025-03-01T00:00:00	1	1400000	2	2175000
302	2025-10-01T00:00:00	9	5405000	14	22205000
303	2025-01-17T00:00:00	8	9104000	10	11114000
304	2025-01-24T00:00:00	8	4971000	12	8087500
305	2025-01-31T00:00:00	16	21307196	18	30747196
306	2025-07-02T00:00:00	8	4351000	11	5426000
307	2025-02-14T00:00:00	25	19415000	28	25370000
308	2025-02-21T00:00:00	17	11770995	20	14483495
309	2025-02-28T00:00:00	23	15931000	25	22048720
310	2025-07-03T00:00:00	10	5715500	13	7443000
311	2025-03-14T00:00:00	12	13550000	15	17366280
312	2025-03-21T00:00:00	14	8708000	15	11108000
313	2025-03-28T00:00:00	18	11500000	21	12680000
314	2025-04-04T00:00:00	11	8601000	17	41872420
315	2025-11-04T00:00:00	14	11029000	19	20869000
316	2025-04-18T00:00:00	0	0	0	0
317	2025-04-25T00:00:00	15	11745000	17	12554950
318	2025-02-05T00:00:00	15	11744000	19	19609000
319	2025-08-05T00:00:00	5	2820500	7	8545500
320	2025-05-16T00:00:00	22	16538500	25	17702500
321	2025-05-23T00:00:00	16	11227500	20	18375000
322	2025-05-30T00:00:00	23	19911500	27	26016500
323	2025-06-06T00:00:00	8	5650000	12	7010000
324	2025-06-13T00:00:00	14	12532000	37	22154500
325	2025-06-20T00:00:00	21	15868000	33	23303000
326	2025-06-27T00:00:00	20	17000500	33	29950500
327	2025-04-07T00:00:00	18	15456000	23	20146000
328	2025-11-07T00:00:00	11	10346500	14	11621500
329	2025-07-18T00:00:00	27	19742000	34	24965000
330	2025-07-25T00:00:00	21	14122886	28	18359886
331	2025-01-08T00:00:00	16	11273000	23	18623000
332	2025-08-08T00:00:00	9	5850000	11	6595000
333	2025-08-15T00:00:00	17	12531000	23	24181000
334	2025-08-22T00:00:00	19	12429500	24	28674500
335	2025-08-29T00:00:00	21	20595500	25	27995500
336	2025-05-09T00:00:00	17	14522500	22	18412450
337	2025-12-09T00:00:00	14	11993500	16	16268500
338	2025-09-19T00:00:00	11	6665000	13	10925000
339	2025-09-26T00:00:00	24	16510000	30	25950000
340	2025-03-10T00:00:00	18	12879000	30	20704000
341	2025-10-10T00:00:00	12	9280000	18	13205500
342	2025-10-17T00:00:00	13	11256000	20	18367500
343	2025-10-24T00:00:00	7	4817500	12	6949500
344	2025-10-31T00:00:00	15	11885000	18	19730000
345	2025-07-11T00:00:00	20	14639000	25	20628500
346	2025-11-14T00:00:00	12	9343235	21	16410235
347	2025-11-21T00:00:00	22	16556500	28	27706500
348	2025-11-28T00:00:00	18	9595000	23	16801000
349	2025-05-12T00:00:00	21	17140000	30	28755000
350	2025-12-12T00:00:00	26	21160120	33	29332620
351	2025-12-19T00:00:00	12	6697499	22	14644999
352	2025-12-26T00:00:00	0	0	0	0
353	2026-02-01T00:00:00	0	0	1	345000
354	2026-09-01T00:00:00	10	7722000	21	12230500
355	2026-01-16T00:00:00	10	7407500	16	20097500
356	2026-01-23T00:00:00	14	9435000	18	12070000
357	2026-01-30T00:00:00	15	13373800	22	15798300
358	2026-06-02T00:00:00	13	10030000	15	12231240
359	2026-02-13T00:00:00	13	8685500	21	16105500
360	2026-02-20T00:00:00	8	5885000	11	7280000
361	2026-02-27T00:00:00	10	5820000	10	5820000
362	2026-06-03T00:00:00	12	9282000	18	16011000
363	2026-03-13T00:00:00	10	6570000	21	11509000
364	2026-03-20T00:00:00	14	9571000	23	14161000
365	2026-03-27T00:00:00	28	21977250	43	28337250
