﻿_id	Sector Code	Sector Description	Division	Division Description	2021 CoE	2021 GOS	2021 GVA	2021 FTE	2022 CoE	2022 GOS	2022 GVA	2022 FTE	2023 CoE	2023 GOS	2023 GVA	2023 FTE
1	 A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	01-02	Crop and animal production, hunting and related service activities, Forestry and logging	29475868.42	11703287.14	41179155.56	897.9664269	29096059.79	8931157.654	38027217.44	885.2530167	25518599.94	10582384.05	36100983.99	820.7861749
2	 A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	03	Fishing and aquaculture	3031846.041	5050652.289	8082498.33	90.03357314	3837913.506	1936230.408	5774143.914	95.18849641	3544827.456	103256.8806	3648084.336	98.21373033
3	 C	MANUFACTURING	10-33	Manufacturing	34655951.79	12813583.88	47469535.67	844.8357047	34135943.41	14499630.08	48635573.49	832.0473306	37785482.93	13498780.87	51284263.81	825.9353362
4	D&E	ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY, WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES	35-39	Utilities and Waste	45296544.23	53498041.55	98794585.78	698.792405	44038634.76	46370192.93	90408827.68	734.1640588	44227589.39	42881298.16	87108887.55	750.7784019
5	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	41	Construction of buildings	80784101.03	62929851.1	143713952.1	1520.239937	81523804.47	67455316.06	148979120.5	1540.018007	84949382.66	68960435.45	153909818.1	1496.619694
6	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	42	Civil engineering	8511613.843	3480356.638	11991970.48	191.5453828	9469584.983	3988795.018	13458380	211.3273921	11601958.63	1052287.87	12654246.5	208.6050141
7	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	43 & 05-09	Specialised construction activities + B Mining and Quarrying	218553738.6	78840407.35	297394146	4432.21468	222526639	65214887.21	287741526.2	4535.037254	221714707.4	85731768.92	307446476.3	4589.310309
8	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	45	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles	35111164.53	18711272	53822436.53	729.1810048	32246394.68	20519074.26	52765468.94	731.4662074	31422185.77	23759060.18	55181245.95	710.1739857
9	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	46	Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles	42474387.21	25939170.5	68413557.7	999.8279422	42690759.21	21799043.4	64489802.61	1048.137553	42763825.38	23028008.81	65791834.19	1030.618345
10	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	47	Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles	154735394.1	128506317.1	283241711.1	4770.991053	141601029.2	122998885.6	264599914.8	4676.477552	134255630.6	120539507.5	254795138.1	4486.221031
11	 H	TRANSPORTATION AND STORAGE	49-53	Transportation and Storage	93665983.58	22630327.53	116296311.1	1809.623251	97213490.81	23836271.4	121049762.2	2011.295087	98654366.6	37269295.03	135923661.6	2037.933525
12	 I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	55	Accommodation	60240731.55	13514798.22	73755529.76	1764.140049	65139472.55	34555315.72	99694788.27	1973.102727	72240365.82	33372081.47	105612447.3	2029.535948
13	 I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	56	Food and beverage service activities	86870018.67	31186059.52	118056078.1	2990.859951	86174229.9	51042756.62	137216986.5	3352.632338	82988134.15	41120593.73	124108727.9	3614.018664
14	J	INFORMATION AND COMMUNICATION	58-63	Information and communication	135316467.5	23589424.69	158905892.2	1761.638642	139572415.5	33464439.4	173036854.9	1742.915125	136434867.6	38693309.67	175128177.2	1755.066246
15	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	64.1	Monetary intermediation	276505770.1	541803995.3	818309765.3	2909.060634	252176666.4	948473637.3	1200650304	2835.750539	259576705	1321975038	1581551743	2695.031677
16	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	66.19.1	Trust administration, trustee and fiduciary services	322351988.9	186158667.6	508510656.5	4016.583303	330331008.6	195748178.1	526079186.7	3990.557144	323716284.9	263490363.7	587206648.6	3928.686328
17	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	66.19.2	Fund administration	129099200.6	56134348.36	185233549	1417.048655	131622033.8	54464605.31	186086639.1	1512.009661	143397100.3	46416094.21	189813194.5	1624.176421
18	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	64-66	All other Finance	163528227.2	153551108.1	317079335.3	1772.519904	168429778.4	143629023.3	312058801.7	1811.062205	160989411	136405562.2	297394973.2	1863.730465
19	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68.2.7	Rental income of private households	0	271505105	271505105	0	0	228399911.8	228399911.8	0	0	206809028.6	206809028.6	0
20	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68.2.8	Owner occupiers imputed rent	0	592148022.6	592148022.6	0	0	603407658.3	603407658.3	0	0	525999996.6	525999996.6	0
21	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68	Other real estate activities	26168596.69	19788714.68	45957311.37	420.2473118	27599807.76	12643107.84	40242915.6	459.4110185	27571466.14	11548406.59	39119872.73	468.3609509
22	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	69.1	Legal activities	164656958.9	100682103.6	265339062.5	1646.774972	168791228.8	79046747.66	247837976.5	1634.023099	177679081.1	68923888.83	246602969.9	1652.922906
23	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	69.2	Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy; regulatory and compliance activities	100927870.4	36476748.44	137404618.9	1359.012532	98889130.57	33306844.8	132195975.4	1437.844631	112650090.4	30453926.31	143104016.7	1545.123586
24	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	70-75	All other professional, scientific and technical activities	106977029	52940573.61	159917602.6	1680.989247	106112112	54619110.83	160731222.8	1755.23851	122706715	51842575.22	174549290.2	1848.464553
25	 N	ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	77-82	Administrative and support service activities	61133368.22	19250524.7	80383892.92	2760.763441	65042058.67	23501665.47	88543724.14	2859.473066	69447586.93	23684753.32	93132340.25	2891.34827
26	 O	PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY	84	Public administration	550056227.3	657365.564	550713592.8	7939.813907	541423259.8	649830.6181	542073090.5	8145.524171	579157624.8	755926.9969	579913551.8	8512.736223
27	 P	EDUCATION	85	Private sector Education	53613479.02	4987697.746	58601176.77	1050.78877	49757777.65	3299250.243	53057027.89	1061.177841	51601923.64	2405062.707	54006986.35	1069.996982
28	 Q	HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES	86-88	Private sector human health and social work activities	132048442.4	31091101.05	163139543.5	4066.574569	132072371.8	27789808.43	159862180.3	4094.063989	157646485.3	28293098.59	185939583.9	4185.317412
29	 R	ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION	90-93	Arts, entertainment and recreation	26246086.17	14175383.79	40421469.96	1072.817885	31969891.75	11954752.61	43924644.36	1167.517166	29349742.22	9789665.864	39139408.08	1215.305214
30	 S	OTHER SERVICE ACTIVITIES	94-96	Other Service Activities	33960960.45	3744338.022	37705298.49	1154.325609	34841189.3	6279919.486	41121108.78	1225.117633	35734698.28	10097962.78	45832661.06	1250.531452
31	 T	ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS-AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE	97-98	Activities of households	17103851.49	0	17103851.49	0	16200576.67	0	16200576.67	0	15817129.16	0	15817129.16	0
32	All	All Economy	All	All Economy	3193101868	2577489348	5770591216	56769.21074	3184525264	2943826048	6128351312	58357.83282	3295143968	3279483419	6574627388	59205.54885
