﻿_id	Month	Bed Nights Available	Bed Nights Sold
1	2005-01-01T00:00:00	137	26
2	2005-01-02T00:00:00	143	50
3	2005-01-03T00:00:00	204	75
4	2005-01-04T00:00:00	276	130
5	2005-01-05T00:00:00	386	276
6	2005-01-06T00:00:00	382	291
7	2005-01-07T00:00:00	403	339
8	2005-01-08T00:00:00	406	360
9	2005-01-09T00:00:00	377	302
10	2005-01-10T00:00:00	302	190
11	2005-01-11T00:00:00	197	57
12	2005-01-12T00:00:00	165	46
13	2006-01-01T00:00:00	147	27
14	2006-01-02T00:00:00	151	48
15	2006-01-03T00:00:00	208	67
16	2006-01-04T00:00:00	290	145
17	2006-01-05T00:00:00	382	249
18	2006-01-06T00:00:00	388	292
19	2006-01-07T00:00:00	400	318
20	2006-01-08T00:00:00	399	324
21	2006-01-09T00:00:00	369	291
22	2006-01-10T00:00:00	301	187
23	2006-01-11T00:00:00	194	62
24	2006-01-12T00:00:00	168	51
25	2007-01-01T00:00:00	136	30
26	2007-01-02T00:00:00	151	51
27	2007-01-03T00:00:00	199	78
28	2007-01-04T00:00:00	295	148
29	2007-01-05T00:00:00	376	253
30	2007-01-06T00:00:00	379	288
31	2007-01-07T00:00:00	390	315
32	2007-01-08T00:00:00	393	331
33	2007-01-09T00:00:00	366	293
34	2007-01-10T00:00:00	287	171
35	2007-01-11T00:00:00	205	65
36	2007-01-12T00:00:00	174	52
37	2008-01-01T00:00:00	166	32
38	2008-01-02T00:00:00	170	56
39	2008-01-03T00:00:00	219	83
40	2008-01-04T00:00:00	298	137
41	2008-01-05T00:00:00	386	268
42	2008-01-06T00:00:00	380	282
43	2008-01-07T00:00:00	394	312
44	2008-01-08T00:00:00	395	327
45	2008-01-09T00:00:00	381	270
46	2008-01-10T00:00:00	296	159
47	2008-01-11T00:00:00	212	57
48	2008-01-12T00:00:00	188	46
49	2009-01-01T00:00:00	167	27
50	2009-01-02T00:00:00	177	41
51	2009-01-03T00:00:00	218	73
52	2009-01-04T00:00:00	298	120
53	2009-01-05T00:00:00	357	213
54	2009-01-06T00:00:00	358	234
55	2009-01-07T00:00:00	378	290
56	2009-01-08T00:00:00	377	303
57	2009-01-09T00:00:00	358	240
58	2009-01-10T00:00:00	277	122
59	2009-01-11T00:00:00	198	52
60	2009-01-12T00:00:00	185	51
61	2010-01-01T00:00:00	159	25
62	2010-01-02T00:00:00	155	41
63	2010-01-03T00:00:00	218	72
64	2010-01-04T00:00:00	305	119
65	2010-01-05T00:00:00	351	201
66	2010-01-06T00:00:00	355	237
67	2010-01-07T00:00:00	360	280
68	2010-01-08T00:00:00	361	298
69	2010-01-09T00:00:00	344	235
70	2010-01-10T00:00:00	276	119
71	2010-01-11T00:00:00	203	50
72	2010-01-12T00:00:00	178	50
73	2011-01-01T00:00:00	162	25
74	2011-01-02T00:00:00	170	45
75	2011-01-03T00:00:00	205	71
76	2011-01-04T00:00:00	287	123
77	2011-01-05T00:00:00	351	204
78	2011-01-06T00:00:00	351	247
79	2011-01-07T00:00:00	364	289
80	2011-01-08T00:00:00	365	298
81	2011-01-09T00:00:00	345	237
82	2011-01-10T00:00:00	281	120
83	2011-01-11T00:00:00	217	53
84	2011-01-12T00:00:00	186	54
85	2012-01-01T00:00:00	163	29
86	2012-01-02T00:00:00	178	49
87	2012-01-03T00:00:00	210	76
88	2012-01-04T00:00:00	305	116
89	2012-01-05T00:00:00	353	202
90	2012-01-06T00:00:00	346	231
91	2012-01-07T00:00:00	361	260
92	2012-01-08T00:00:00	362	284
93	2012-01-09T00:00:00	340	227
94	2012-01-10T00:00:00	279	112
95	2012-01-11T00:00:00	223	56
96	2012-01-12T00:00:00	200	54
97	2013-01-01T00:00:00	174	27
98	2013-01-02T00:00:00	178	42
99	2013-01-03T00:00:00	231	79
100	2013-01-04T00:00:00	303	104
101	2013-01-05T00:00:00	362	199
102	2013-01-06T00:00:00	354	219
103	2013-01-07T00:00:00	367	268
104	2013-01-08T00:00:00	367	289
105	2013-01-09T00:00:00	347	221
106	2013-01-10T00:00:00	284	120
107	2013-01-11T00:00:00	222	56
108	2013-01-12T00:00:00	189	53
109	2014-01-01T00:00:00	159	28
110	2014-01-02T00:00:00	156	41
111	2014-01-03T00:00:00	202	67
112	2014-01-04T00:00:00	278	110
113	2014-01-05T00:00:00	348	199
114	2014-01-06T00:00:00	341	220
115	2014-01-07T00:00:00	354	271
116	2014-01-08T00:00:00	356	302
117	2014-01-09T00:00:00	334	221
118	2014-01-10T00:00:00	268	122
119	2014-01-11T00:00:00	209	55
120	2014-01-12T00:00:00	185	57
121	2015-01-01T00:00:00	155	33
122	2015-01-02T00:00:00	158	47
123	2015-01-03T00:00:00	204	77
124	2015-01-04T00:00:00	289	115
125	2015-01-05T00:00:00	344	206
126	2015-01-06T00:00:00	337	234
127	2015-01-07T00:00:00	351	279
128	2015-01-08T00:00:00	351	295
129	2015-01-09T00:00:00	319	220
130	2015-01-10T00:00:00	255	123
131	2015-01-11T00:00:00	207	53
132	2015-01-12T00:00:00	181	57
