﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity - WNB	Workload - WNB	Input Costs - WNB	Selling Prices - WNB	Profitability - WNB	Future Business Activity - WNB	Future Input Costs - WNB	Future Selling Prices - WNB
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	0.01	0.08	-0.16	-0.01	-0.26	0.33		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	0	-0.12	-0.01	-0.12	-0.27	0.5		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	0.14	-0.05	0.13	-0.15	-0.21	0.29		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	0.18	-0.01	0.19	0.02	-0.15	0.3		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	0.13	-0.04	0.14	0.06	-0.11	0.35		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	0.3	-0.06	0.07	-0.07	-0.12	0.24		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	0.26	-0.07	0.13	0.04	0.14	0.32		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	0.18	0.06	0.25	-0.03	0.14	0.45		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	0.18	-0.07	0.29	-0.05	-0.24	0.39		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	0.05	0.03	0.17	0.05	-0.04	0.27		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.05	0.02	0.05	0	-0.11	0.14		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.02	-0.11	0.21	0.06	-0.05	0.12		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.03	0.01	0.26	0.01	-0.26	0.23		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	0.22	0.02	0.04	-0.05	-0.02	0.11		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	0.01	-0.08	0.09	0.04	-0.08	0.08		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	0.12	0.11	0.14	-0.02	0.01	0.09		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.24	0.09	0.28	0.02	0.03	0.25		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	0.23	0.11	-0.02	0	0.15	0.43		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	0.28	0.08	0.23	0.04	0.13	0.54		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.5	0.09	0.17	0.02	0.29	0.28		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.21	0.27	0.19	0.06	0.18	0.11		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.1	0.16	0.02	0.11	0.05	0.17		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.38	0.23	0.27	0.09	0.26	0.32		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.31	0.16	0.26	0.12	0.17	0.29		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0	0.23	0.13	0	-0.03	0.36		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.31	0.29	0.18	0.04	0.11	0.34		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	0.33	0.19	0.22	0.14	0.07	0.22		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.41	0.28	0.18	0.03	0.12	0.49		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.34	0.3	0.34	0.16	-0.07	0.38		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.35	0.25	0.23	0.13	0.15	0.45		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.12	0.04	0.11	0.07	0.23	0.25		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.28	0.27	0.23	0.21	0.31	0.51		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.36	0.28	0.25	0.18	0.18	0.39		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.31	0.2	0.3	0.16	0.17	0.54		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.28	0.08	0.27	0.07	0.2	0.49		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.28	0.21	0.22	0.07	0.07	0.34		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.39	0.13	0.21	0.24	0.16	0.39		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.33	0.07	0.19	0.03	0.11	0.28		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.07	0.07	0.43	0.02	-0.12	0.14		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0.17	0.08	0.43	0.07	0.02	0.38		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	0.17	0.05	0.32	-0.05	-0.19	-0.21		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.21	0.13	0.06	0.01	-0.36	-0.32		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.01	0.06	0.05	-0.13	-0.21	0.13		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	0.17	0.11	-0.04	-0.11	-0.11	0.34		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.12	0.15	0.27	0.09	-0.05	0.19		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.43	0.22	0.33	0.07	0.32	0.38		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.13	0.18	0.37	0.09	0.16	0.29		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	0.19	0.14	0.46	0.13	0.1	0.39		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.24	0.16	0.57	0.3	0.02	0.36		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.25	0.13	0.75	0.42	0.03	0.3		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.16	0.09	0.75	0.43	0.01	0.44		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	0.29	0.18	0.82	0.4	0.14	0.32		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	0.39	0.25	0.81	0.58	0.18	0.41		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.37	0.11	0.69	0.46	-0.01	0.33	-0.78	0.26
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0.15	0.14	0.64	0.39	0.08	0.47	-0.34	0.2
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	0.27	0.23	0.72	0.38	0.15	0.48	-0.78	0.55
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	0.17	0.21	0.69	0.49	-0.14	0.53	-0.55	0.26
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	0.34	0.19	0.48	0.29	-0.27	0.33	-0.43	0.15
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.28	-0.02	0.41	0.14	0	0.46	-0.35	0.2
60	2025-09-01T00:00:00	3	2025	-0.03	0.07	0.06	0.09	-0.04	0.34	0.14	0.15
61	2025-12-01T00:00:00	4	2025	0.24	0.02	0.13	0.1	0.03	0.41	0.3	0.32
