﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	%_Incapacity_Banding	Number_of_Claims_at_Year_End
1	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	235
2	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	579
3	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	715
4	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	487
5	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	404
6	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	348
7	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	300
8	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	249
9	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	155
10	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	70
11	2012-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	111
12	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	240
13	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	665
14	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	760
15	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	547
16	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	399
17	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	342
18	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	320
19	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	229
20	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	144
21	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	65
22	2013-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	105
23	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	236
24	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	685
25	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	812
26	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	589
27	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	425
28	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	370
29	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	311
30	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	211
31	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	145
32	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	73
33	2014-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	102
34	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	251
35	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	705
36	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	861
37	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	590
38	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	448
39	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	355
40	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	294
41	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	205
42	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	145
43	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	77
44	2015-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	104
45	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	283
46	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	742
47	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	918
48	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	616
49	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	418
50	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	344
51	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	258
52	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	217
53	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	137
54	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	78
55	2016-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	114
56	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	273
57	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	717
58	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	916
59	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	615
60	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	424
61	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	370
62	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	264
63	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	213
64	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	151
65	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	82
66	2017-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	159
67	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	229
68	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	608
69	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	896
70	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	624
71	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	414
72	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	395
73	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	275
74	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	232
75	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	181
76	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	79
77	2018-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	203
78	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	256
79	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	701
80	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	930
81	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	623
82	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	447
83	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	426
84	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	287
85	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	243
86	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	205
87	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	97
88	2019-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	228
89	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	250
90	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	710
91	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	959
92	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	646
93	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	448
94	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	426
95	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	308
96	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	258
97	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	223
98	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	94
99	2020-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	247
100	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	239
101	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	678
102	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	981
103	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	667
104	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	443
105	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	462
106	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	348
107	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	265
108	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	233
109	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	103
110	2021-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	248
111	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	223
112	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	607
113	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	953
114	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	659
115	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	467
116	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	460
117	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	351
118	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	274
119	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	244
120	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	114
121	2022-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	264
122	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	223
123	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	641
124	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	926
125	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	664
126	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	516
127	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	452
128	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	359
129	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	305
130	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	255
131	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	122
132	2023-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	261
133	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	217
134	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	573
135	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	973
136	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	706
137	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	520
138	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	468
139	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	358
140	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	297
141	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	257
142	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	114
143	2024-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	266
144	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	0%-5%	223
145	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	10%-15%	677
146	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	20%-25%	1016
147	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	30%-35%	707
148	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	40%-45%	525
149	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	50%-55%	496
150	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	60%-65%	370
151	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	70%-75%	310
152	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	80%-85%	273
153	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	90%-95%	117
154	2025-12-31T00:00:00	Long Term Incapacity Allowance	100%	278
