﻿_id	Year	Total Visitors	Staying Leisure Visitors - registered accommodation	Business Visitor Volume	Staying Conference Visitor Volume - registered accommodation	Leisure Day Tripper Visitor Volume	Visiting Yachtsman	Average length of stay of staying leisure visitors	Registered tourism bed spaces	Holiday Visits	Business visits	Visits to friends or relatives	Other	Staying Leisure Visitors	Daytrip holiday visitors
1	1997	985	590	89430	15130	160000	27670	5.7	20738						
2	1998	950	536	96940	16330	165290	26650	5.6	19897						
3	1999	923	509	105720	13220	153690	27480	5.5	19755						
4	2000	878	478	107940	16030	135330	25190	5.4	18112						
5	2001	843	441	100500	13020	141110	25850	5.4	16388						
6	2002	802	399	104550	13890	135500	23600	5.2	14947						
7	2003	749	379	93140	4250	117370	25830	5	14347						
8	2004	747	385	83190	5480	110980	24230	4.9	13710						
9	2005	752	381	76390	5920	115690	23350	4.8	13594						
10	2006	729	368	87290	8780	100880	24030	4.8	13023						
11	2007	739	376	104010	9690	94050	21070	4.6	12761						
12	2008	726	362	105400	9200	96730	19920	4.4	12679						
13	2009	681	338	88910	9240	98360	21420	4.4	12285						
14	2010	690	336	95850	9220	99870	23230	4.3	11887						
15	2011	700	340	98170	9330	100440	23420	4.3	11965						
16	2012	688	333	109830	6330	101230	20520	4.3	11715						
17	2013	682	326	112700	6000	101300	19900	4.3	11865						
18	2014	701	338	113000	3100	109300	19800	4.2	11692						
19	2015	718	347	118100	3100	108300	18700	4.2	11452						
20	2016	692	356			105000	17470		10714	461		100		356	105
21	2017	705					16300	4.75	10608	490	78	102	36	418	71
22	2018	725					19790	4.4	10790	481	77	107	61	415	66
23	2019	771						4.4	10594	515	66	113	77	439	75
24	2020								10553						
25	2021	236							10301						
26	2022	476							9531						
27	2023	527							9313						
